マーケットニュース

景気ウォッチャー調査・現状判断

次回
2026年04月08日(水)14:00 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
2月 47.6 48.0 48.9

(単位:)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 - - - - - - - - - - - 56.4
2022年 37.9 37.7 47.8 50.4 54.0 52.9 43.8 45.5 48.4 49.9 48.1 47.9
2023年 48.5 52.0 53.3 54.6 55.0 53.6 54.4 53.6 49.9 49.5 49.5 50.7
2024年 50.2 51.3 49.8 47.4 45.7 47.0 47.5 49.0 47.8 47.5 49.4 49.9
2025年 48.6 45.6 45.1 42.6 44.4 45.0 45.2 46.7 47.1 49.1 48.7 48.6
2026年 47.6 48.9 - - - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2026年03月09日 2月 2026年02月01日 47.6 48.0 48.9
2026年02月09日 1月 2026年01月01日 48.6 48.9 47.6
2026年01月13日 12月 2025年12月01日 48.7 48.9 48.6
2025年12月08日 11月 2025年11月01日 49.1 49.3 48.7
2025年11月11日 10月 2025年10月01日 47.1 49.1
2025年10月08日 9月 2025年09月01日 46.7 46.9 47.1
2025年09月08日 8月 2025年08月01日 45.2 45.6 46.7
2025年08月08日 7月 2025年07月01日 45.0 45.6 45.2
2025年07月08日 6月 2025年06月01日 44.4 44.9 45.0
2025年06月09日 5月 2025年05月01日 42.6 44.0 44.4
2025年05月12日 4月 2025年04月01日 45.1 44.7 42.6
2025年04月08日 3月 2025年03月01日 45.6 45.4 45.1
2025年03月10日 2月 2025年02月01日 48.6 48.5 45.6
2025年02月10日 1月 2025年01月01日 49.9 49.8 48.6
2025年01月14日 12月 2024年12月01日 49.4 49.6 49.9
2024年12月09日 11月 2024年11月01日 47.5 47.1 49.4
2024年11月11日 10月 2024年10月01日 47.8 47.1 47.5
2024年10月08日 9月 2024年09月01日 49.0 49.2 47.8
2024年09月09日 8月 2024年08月01日 47.5 47.7 49.0
2024年08月08日 7月 2024年07月01日 47.0 47.6 47.5
2024年07月08日 6月 2024年06月01日 45.7 46.3 47.0
2024年06月10日 5月 2024年05月01日 47.4 48.5 45.7
2024年05月10日 4月 2024年04月01日 49.8 50.3 47.4
2024年04月08日 3月 2024年03月01日 51.3 51.4 49.8
2024年03月08日 2月 2024年02月01日 50.2 50.4 51.3
2024年02月08日 1月 2024年01月01日 50.7 50.6 50.2
2024年01月12日 12月 2023年12月01日 49.5 50.0 50.7
2023年12月08日 11月 2023年11月01日 49.5 49.2 49.5
2023年11月09日 10月 2023年10月01日 49.9 50.0 49.5
2023年10月10日 9月 2023年09月01日 53.6 53.3 49.9
2023年09月08日 8月 2023年08月01日 54.4 54.4 53.6
2023年08月08日 7月 2023年07月01日 53.6 53.8 54.4
2023年07月10日 6月 2023年06月01日 55.0 54.7 53.6
2023年06月08日 5月 2023年05月01日 54.6 55.1 55.0
2023年05月11日 4月 2023年04月01日 53.3 54.0 54.6
2023年04月10日 3月 2023年03月01日 52.0 52.7 53.3
2023年03月08日 2月 2023年02月01日 48.5 49.0 52.0
2023年02月08日 1月 2023年01月01日 47.9 48.0 48.5
2023年01月12日 12月 2022年12月01日 48.1 48.2 47.9
2022年12月08日 11月 2022年11月01日 49.9 50.7 48.1
2022年11月09日 10月 2022年10月01日 48.4 50.1 49.9
2022年10月11日 9月 2022年09月01日 45.5 47.9 48.4
2022年09月08日 8月 2022年08月01日 43.8 43.7 45.5
2022年08月08日 7月 2022年07月01日 52.9 51.6 43.8
2022年07月08日 6月 2022年06月01日 54.0 55.0 52.9
2022年06月08日 5月 2022年05月01日 50.4 52.1 54.0
2022年05月12日 4月 2022年04月01日 47.8 51.1 50.4
2022年04月08日 3月 2022年03月01日 37.7 45.0 47.8
2022年03月08日 2月 2022年02月01日 37.9 38.0 37.7
2022年02月08日 1月 2022年01月01日 56.4 48.2 37.9
2022年01月12日 12月 2021年12月01日 56.3 56.0 56.4
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ