対内証券投資-株式ネット
- 次回
- 2025年06月12日(木)08:50 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
05/24 - 05/30 | 3,093.0 (3,091.0) |
3,361.0 |
(単位:億円)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0億円 |
2022年 | -2,344.0億円 | -9,103.0億円 | 5,432.0億円 | 812.0億円 | -1,222.0億円 | -4,904.0億円 | 610.0億円 | -7,042.0億円 | -5,018.0億円 | 3,400.0億円 | -3,493.0億円 | -1,991.0億円 |
2023年 | -186.0億円 | -5,954.0億円 | 622.0億円 | 3,731.0億円 | 6,109.0億円 | 1,950.0億円 | -594.0億円 | 5,319.0億円 | 14,361.0億円 | 3,135.0億円 | -3,583.0億円 | 2,962.0億円 |
2024年 | 3,084.0億円 | 2,839.0億円 | 17,644.0億円 | 2,688.0億円 | 2,820.0億円 | 6,037.0億円 | -6,417.0億円 | -9,023.0億円 | 9,193.0億円 | 1,394.0億円 | 4,823.0億円 | -740.0億円 |
2025年 | -3,152.0億円 | -7,083.0億円 | 18,084.0億円 | 2,783.0億円 | 3,361.0億円 | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月05日 | 05/24 - 05/30 | 2025年05月24日 | 3,093.0億円 | 3,361.0億円 | |
2025年05月02日 | 04/19 - 04/25 | 2025年04月19日 | 7,056.0億円 | 2,783.0億円 | |
2025年04月10日 | 03/29 - 04/04 | 2025年03月29日 | -4,504.0億円 | 18,084.0億円 | |
2025年03月06日 | 02/22 - 02/28 | 2025年02月22日 | -10,380.0億円 | -7,083.0億円 | |
2025年02月06日 | 01/25 - 01/31 | 2025年01月25日 | 7,530.0億円 | -3,152.0億円 | |
2025年01月09日 | 12/28 - 01/03 | 2024年12月28日 | -10,226.0億円 | -740.0億円 | |
2024年12月12日 | 11/30 - 12/06 | 2024年11月30日 | -6,077.0億円 | 4,823.0億円 | |
2024年11月08日 | 10/26 - 11/01 | 2024年10月26日 | 80.0億円 | 1,394.0億円 | |
2024年10月10日 | 09/28 - 10/04 | 2024年09月28日 | 7,579.0億円 | 9,193.0億円 | |
2024年09月12日 | 08/31 - 09/06 | 2024年08月31日 | -8,244.0億円 | -9,023.0億円 | |
2024年08月08日 | 07/27 - 08/02 | 2024年07月27日 | -6,705.0億円 | -6,417.0億円 | |
2024年07月11日 | 06/29 - 07/05 | 2024年06月29日 | 1,853.0億円 | 6,037.0億円 | |
2024年06月06日 | 05/25 - 05/31 | 2024年05月25日 | 824.0億円 | 2,820.0億円 | |
2024年05月10日 | 04/27 - 05/03 | 2024年04月27日 | -4,924.0億円 | 2,688.0億円 | |
2024年04月11日 | 03/30 - 04/05 | 2024年03月30日 | -4,413.0億円 | 17,644.0億円 | |
2024年03月07日 | 02/24 - 03/01 | 2024年02月24日 | -2,060.0億円 | 2,839.0億円 | |
2024年02月08日 | 01/27 - 02/02 | 2024年01月27日 | 7,203.0億円 | 3,084.0億円 | |
2024年01月12日 | 12/30 - 01/05 | 2023年12月30日 | -1,200.0億円 | 2,962.0億円 | |
2023年12月07日 | 11/25 - 12/01 | 2023年11月25日 | 42.0億円 | -3,583.0億円 | |
2023年11月09日 | 10/28 - 11/03 | 2023年10月28日 | 106.0億円 | 3,135.0億円 | |
2023年10月13日 | 09/30 - 10/06 | 2023年09月30日 | 710.0億円 | 14,361.0億円 | |
2023年09月07日 | 08/26 - 09/01 | 2023年08月26日 | -6,038.0億円 | 5,319.0億円 | |
2023年08月10日 | 07/29 - 08/04 | 2023年07月29日 | 1,960.0億円 | -594.0億円 | |
2023年07月06日 | 06/24 - 06/30 | 2023年06月24日 | -5,438.0億円 | 1,950.0億円 | |
2023年06月08日 | 05/27 - 06/02 | 2023年05月27日 | 3,792.0億円 | 6,109.0億円 | |
2023年05月11日 | 04/29 - 05/05 | 2023年04月29日 | 3,429.0億円 | 3,731.0億円 | |
2023年04月06日 | 03/25 - 03/31 | 2023年03月25日 | -12,858.0億円 | 622.0億円 | |
2023年03月09日 | 02/25 - 03/03 | 2023年02月25日 | -4,030.0億円 | -5,954.0億円 | |
2023年02月09日 | 01/28 - 02/03 | 2023年01月28日 | 3,795.0億円 | -186.0億円 | |
2023年01月13日 | 12/31 - 01/06 | 2022年12月31日 | 1,319.0億円 | -1,991.0億円 | |
2022年12月08日 | 11/26 - 12/02 | 2022年11月26日 | 4,429.0億円 | -3,493.0億円 | |
2022年11月10日 | 10/29 - 11/04 | 2022年10月29日 | 3,370.0億円 | 3,400.0億円 | |
2022年10月06日 | 09/24 - 09/30 | 2022年09月24日 | -11,789.0億円 | -5,018.0億円 | |
2022年09月08日 | 08/27 - 09/02 | 2022年08月27日 | -5,360.0億円 | -7,042.0億円 | |
2022年08月12日 | 07/30 - 08/05 | 2022年07月30日 | -1,203.0億円 | 610.0億円 | |
2022年07月07日 | 06/25 - 07/01 | 2022年06月25日 | -4,297.0億円 | -4,904.0億円 | |
2022年06月09日 | 05/28 - 06/03 | 2022年05月28日 | 9.0億円 | -1,222.0億円 | |
2022年05月12日 | 04/30 - 05/06 | 2022年04月30日 | 4,995.0億円 | 812.0億円 | |
2022年04月07日 | 03/26 - 04/01 | 2022年03月26日 | -2,411.0億円 | 5,432.0億円 | |
2022年03月10日 | 02/26 - 03/04 | 2022年02月26日 | -4,023.0億円 | -9,103.0億円 | |
2022年02月10日 | 01/29 - 02/04 | 2022年01月29日 | -1,206.0億円 | -2,344.0億円 | |
2022年01月07日 | 12/25 - 12/31 | 2021年12月25日 | -8,413.0億円 | 171.0億円 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.