マーケットニュース

チャレンジャー人員削減数

次回
2026年01月08日(木)21:30 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
11月 175.3 23.5

(単位:%)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 - - - - - - - - - - - -75.3%
2022年 -76.0% -55.9% -30.1% 6.0% -15.8% 58.8% 36.3% 30.3% 67.6% 48.3% 416.5% 129.1%
2023年 440.0% 410.1% 319.4% 175.9% 286.7% 25.2% -8.2% 266.9% 58.2% 8.8% -40.8% -20.2%
2024年 -20.0% 8.8% 0.7% -3.3% -20.3% 19.8% 9.2% 1.0% 53.4% 50.9% 26.8% 11.4%
2025年 -39.5% 103.2% 204.8% 62.7% 47.0% -1.6% 139.8% 13.3% -25.8% 175.3% 23.5% -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年12月04日 11月 2025年11月01日 175.3% 23.5%
2025年11月06日 10月 2025年10月01日 -25.8% 175.3%
2025年10月02日 9月 2025年09月01日 13.3% -25.8%
2025年09月04日 8月 2025年08月01日 139.8% 13.3%
2025年07月31日 7月 2025年07月01日 -1.6% 139.8%
2025年07月02日 6月 2025年06月01日 47.0% -1.6%
2025年06月05日 5月 2025年05月01日 62.7% 47.0%
2025年05月01日 4月 2025年04月01日 204.8% 62.7%
2025年04月03日 3月 2025年03月01日 103.2% 204.8%
2025年03月06日 2月 2025年02月01日 -39.5% 103.2%
2025年02月06日 1月 2025年01月01日 11.4% -39.5%
2025年01月09日 12月 2024年12月01日 26.8% 11.4%
2024年12月05日 11月 2024年11月01日 50.9% 26.8%
2024年10月31日 10月 2024年10月01日 53.4% 50.9%
2024年10月03日 9月 2024年09月01日 1.0% 53.4%
2024年09月05日 8月 2024年08月01日 9.2% 1.0%
2024年08月01日 7月 2024年07月01日 19.8% 9.2%
2024年07月03日 6月 2024年06月01日 -20.3% 19.8%
2024年06月06日 5月 2024年05月01日 -3.3% -20.3%
2024年05月02日 4月 2024年04月01日 0.7% -3.3%
2024年04月04日 3月 2024年03月01日 8.8% 0.7%
2024年03月07日 2月 2024年02月01日 -20.0% 8.8%
2024年02月01日 1月 2024年01月01日 -20.2% -20.0%
2024年01月04日 12月 2023年12月01日 -40.8% -20.2%
2023年12月07日 11月 2023年11月01日 8.8% -40.8%
2023年11月02日 10月 2023年10月01日 58.2% 8.8%
2023年10月05日 9月 2023年09月01日 266.9% 58.2%
2023年08月31日 8月 2023年08月01日 -8.2% 266.9%
2023年08月03日 7月 2023年07月01日 25.2% -8.2%
2023年07月06日 6月 2023年06月01日 286.7% 25.2%
2023年06月01日 5月 2023年05月01日 175.9% 286.7%
2023年05月04日 4月 2023年04月01日 319.4% 175.9%
2023年04月06日 3月 2023年03月01日 410.1% 319.4%
2023年03月09日 2月 2023年02月01日 440.0% 410.1%
2023年02月02日 1月 2023年01月01日 129.1% 440.0%
2023年01月05日 12月 2022年12月01日 416.5% 129.1%
2022年12月01日 11月 2022年11月01日 48.3% 416.5%
2022年11月03日 10月 2022年10月01日 67.6% 48.3%
2022年10月06日 9月 2022年09月01日 30.3% 67.6%
2022年09月01日 8月 2022年08月01日 36.3% 30.3%
2022年08月04日 7月 2022年07月01日 58.8% 36.3%
2022年07月07日 6月 2022年06月01日 -15.8% 58.8%
2022年06月02日 5月 2022年05月01日 6.0% -15.8%
2022年05月05日 4月 2022年04月01日 -30.1% 6.0%
2022年03月31日 3月 2022年03月01日 -55.9% -30.1%
2022年03月03日 2月 2022年02月01日 -76.0% -55.9%
2022年02月03日 1月 2022年01月01日 -75.3% -76.0%
2022年01月06日 12月 2021年12月01日 -77.0% -75.3%
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ