NAHB住宅市場指数
- 次回
- 2025年07月17日(木)23:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
6月 | 34.0 | 36.0 | 32.0 |
(単位:)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 77.0 | 69.0 | 67.0 | 55.0 | 49.0 | 46.0 | 38.0 | 33.0 | 31.0 |
2023年 | 35.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 56.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 34.0 | 37.0 |
2024年 | 44.0 | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 46.0 |
2025年 | 47.0 | 42.0 | 39.0 | 40.0 | 34.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月17日 | 6月 | 2025年06月01日 | 34.0 | 36.0 | 32.0 |
2025年05月15日 | 5月 | 2025年05月01日 | 40.0 | 40.0 | 34.0 |
2025年04月16日 | 4月 | 2025年04月01日 | 39.0 | 38.0 | 40.0 |
2025年03月17日 | 3月 | 2025年03月01日 | 42.0 | 42.0 | 39.0 |
2025年02月19日 | 2月 | 2025年02月01日 | 47.0 | 47.0 | 42.0 |
2025年01月17日 | 1月 | 2025年01月01日 | 46.0 | 45.0 | 47.0 |
2024年12月18日 | 12月 | 2024年12月01日 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
2024年11月19日 | 11月 | 2024年11月01日 | 43.0 | 42.0 | 46.0 |
2024年10月17日 | 10月 | 2024年10月01日 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
2024年09月17日 | 9月 | 2024年09月01日 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
2024年08月15日 | 8月 | 2024年08月01日 | 42.0 | 43.0 | 39.0 |
2024年07月16日 | 7月 | 2024年07月01日 | 43.0 | 43.0 | 42.0 |
2024年06月19日 | 6月 | 2024年06月01日 | 45.0 | 45.0 | 43.0 |
2024年05月15日 | 5月 | 2024年05月01日 | 51.0 | 51.0 | 45.0 |
2024年04月15日 | 4月 | 2024年04月01日 | 51.0 | 52.0 | 51.0 |
2024年03月18日 | 3月 | 2024年03月01日 | 48.0 | 48.0 | 51.0 |
2024年02月16日 | 2月 | 2024年02月01日 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
2024年01月18日 | 1月 | 2024年01月01日 | 37.0 | 39.0 | 44.0 |
2023年12月19日 | 12月 | 2023年12月01日 | 34.0 | 37.0 | 37.0 |
2023年11月17日 | 11月 | 2023年11月01日 | 40.0 | 40.0 | 34.0 |
2023年10月17日 | 10月 | 2023年10月01日 | 45.0 | 45.0 | 40.0 |
2023年09月18日 | 9月 | 2023年09月01日 | 50.0 | 50.0 | 45.0 |
2023年08月15日 | 8月 | 2023年08月01日 | 56.0 | 56.0 | 50.0 |
2023年07月18日 | 7月 | 2023年07月01日 | 55.0 | 54.0 | 56.0 |
2023年06月19日 | 6月 | 2023年06月01日 | 50.0 | 52.0 | 55.0 |
2023年05月16日 | 5月 | 2023年05月01日 | 45.0 | 45.0 | 50.0 |
2023年04月17日 | 4月 | 2023年04月01日 | 44.0 | 45.0 | 45.0 |
2023年03月15日 | 3月 | 2023年03月01日 | 42.0 | 40.0 | 44.0 |
2023年02月16日 | 2月 | 2023年02月01日 | 35.0 | 37.0 | 42.0 |
2023年01月19日 | 1月 | 2023年01月01日 | 31.0 | 31.0 | 35.0 |
2022年12月20日 | 12月 | 2022年12月01日 | 33.0 | 34.0 | 31.0 |
2022年11月17日 | 11月 | 2022年11月01日 | 38.0 | 37.0 | 33.0 |
2022年10月18日 | 10月 | 2022年10月01日 | 46.0 | 44.0 | 38.0 |
2022年09月19日 | 9月 | 2022年09月01日 | 49.0 | 47.0 | 46.0 |
2022年08月15日 | 8月 | 2022年08月01日 | 55.0 | 55.0 | 49.0 |
2022年07月18日 | 7月 | 2022年07月01日 | 67.0 | 65.0 | 55.0 |
2022年06月15日 | 6月 | 2022年06月01日 | 69.0 | 68.0 | 67.0 |
2022年05月17日 | 5月 | 2022年05月01日 | 77.0 | 76.0 | 69.0 |
2022年04月18日 | 4月 | 2022年04月01日 | 79.0 | 77.0 | 77.0 |
2022年03月16日 | 3月 | 2022年03月01日 | 82.0 | 81.0 | 79.0 |
2022年02月17日 | 2月 | 2022年02月01日 | 83.0 | 82.0 | 82.0 |
2022年01月19日 | 1月 | 2022年01月01日 | 84.0 | 84.0 | 83.0 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.