国際収支-総額
- 次回
重要度
| 対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | -1,365.2 | 464.8 |
(単位:億HKD)
- 開始 :
-
西暦年月日
- 終了 :
-
西暦年月日
過去の結果一覧
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | - | - | 82.2億HKD | - | - | -375.6億HKD | - | - | 272.2億HKD | - | - | -70.2億HKD |
| 2022年 | - | - | -524.9億HKD | - | - | -1,598.0億HKD | - | - | -1,383.9億HKD | - | - | -165.3億HKD |
| 2023年 | - | - | 36.4億HKD | - | - | -905.1億HKD | - | - | 161.0億HKD | - | - | 91.1億HKD |
| 2024年 | - | - | -355.1億HKD | - | - | -626.7億HKD | - | - | -229.5億HKD | - | - | 314.4億HKD |
| 2025年 | - | - | -854.1億HKD | - | - | 1,055.4億HKD | - | - | -1,365.0億HKD | - | - | 464.8億HKD |
データソース一覧
| 発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月20日 | 2025年第4四半期 | 2025年12月01日 | -1,365.2億HKD | 464.8億HKD | |
| 2025年12月22日 | 2025年第3四半期 | 2025年09月01日 | 1,055.4億HKD | -1,365.0億HKD | |
| 2025年09月19日 | 2025年第2四半期 | 2025年06月01日 | -854.1億HKD | 1,055.4億HKD | |
| 2025年06月20日 | 2025年第1四半期 | 2025年03月01日 | 314.4億HKD | -854.1億HKD | |
| 2025年03月21日 | 2024年第4四半期 | 2024年12月01日 | -229.5億HKD | 314.4億HKD | |
| 2024年12月20日 | 2024年第3四半期 | 2024年09月01日 | -626.7億HKD | -229.5億HKD | |
| 2024年09月20日 | 2024年第2四半期 | 2024年06月01日 | -355.1億HKD | -626.7億HKD | |
| 2024年06月21日 | 2024年第1四半期 | 2024年03月01日 | -91.1億HKD | -355.1億HKD | |
| 2024年03月21日 | 2023年第4四半期 | 2023年12月01日 | 161.0億HKD | 91.1億HKD | |
| 2023年12月21日 | 2023年第3四半期 | 2023年09月01日 | -905.1億HKD | 161.0億HKD | |
| 2023年09月21日 | 2023年第2四半期 | 2023年06月01日 | 36.4億HKD | -905.1億HKD | |
| 2023年06月21日 | 2023年第1四半期 | 2023年03月01日 | -165.3億HKD | 36.4億HKD | |
| 2023年03月21日 | 2022年第4四半期 | 2022年12月01日 | -1,383.9億HKD | -165.3億HKD | |
| 2022年12月21日 | 2022年第3四半期 | 2022年09月01日 | -1,598.1億HKD | -1,383.9億HKD | |
| 2022年09月22日 | 2022年第2四半期 | 2022年06月01日 | -524.9億HKD | -1,598.0億HKD | |
| 2022年06月21日 | 2022年第1四半期 | 2022年03月01日 | -70.2億HKD | -524.9億HKD | |
| 2022年03月21日 | 2021年第4四半期 | 2021年12月01日 | 272.2億HKD | -70.2億HKD | |
| 2021年12月23日 | 2021年第3四半期 | 2021年09月01日 | -375.6億HKD | 272.2億HKD | |
| 2021年09月23日 | 2021年第2四半期 | 2021年06月01日 | 82.2億HKD | -375.6億HKD | |
| 2021年06月22日 | 2021年第1四半期 | 2021年03月01日 | 2,335.0億HKD | 82.2億HKD |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.