失業保険申請件数(前月比)
- 次回
- 2025年11月11日(火)16:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
9月 | 1.74 (-0.20) |
2.58 |
(単位:万件)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 1.73万件 | 1.22万件 | 85.65万件 | 52.89万件 | -2.81万件 | 9.44万件 | 7.37万件 | 2.80万件 | -2.98万件 | 6.43万件 | 0.70万件 |
2021年 | -2.00万件 | 8.65万件 | 1.01万件 | -1.51万件 | -9.26万件 | -11.47万件 | -0.78万件 | -5.86万件 | -5.11万件 | -1.49万件 | -4.97万件 | -4.33万件 |
2022年 | -3.19万件 | -4.81万件 | -4.69万件 | -5.69万件 | -1.97万件 | -2.00万件 | -1.06万件 | 0.63万件 | 2.55万件 | 0.33万件 | 3.04万件 | 1.97万件 |
2023年 | -1.29万件 | -1.12万件 | 2.82万件 | 4.67万件 | -1.36万件 | 2.57万件 | 2.90万件 | 0.09万件 | 2.04万件 | 1.78万件 | 1.60万件 | 1.17万件 |
2024年 | 1.41万件 | 1.68万件 | 1.09万件 | 0.89万件 | 5.04万件 | 3.23万件 | 13.50万件 | 2.37万件 | 2.79万件 | 2.67万件 | 0.03万件 | 0.07万件 |
2025年 | 2.20万件 | 4.42万件 | 1.87万件 | 0.52万件 | 3.31万件 | 2.59万件 | -0.62万件 | 1.74万件 | 2.58万件 | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年10月14日 | 9月 | 2025年09月01日 | 1.74万件 | 2.58万件 | |
2025年09月16日 | 8月 | 2025年08月01日 | -0.62万件 | 1.74万件 | |
2025年08月12日 | 7月 | 2025年07月01日 | 2.59万件 | -0.62万件 | |
2025年07月17日 | 6月 | 2025年06月01日 | 3.31万件 | 2.59万件 | |
2025年06月10日 | 5月 | 2025年05月01日 | 0.52万件 | 3.31万件 | |
2025年05月13日 | 4月 | 2025年04月01日 | 1.87万件 | 0.52万件 | |
2025年04月15日 | 3月 | 2025年03月01日 | 4.42万件 | 1.87万件 | |
2025年03月20日 | 2月 | 2025年02月01日 | 2.20万件 | 4.42万件 | |
2025年02月18日 | 1月 | 2025年01月01日 | 0.07万件 | 2.20万件 | |
2025年01月21日 | 12月 | 2024年12月01日 | 0.03万件 | 0.07万件 | |
2024年12月17日 | 11月 | 2024年11月01日 | 2.67万件 | 0.60万件 | 0.03万件 |
2024年11月12日 | 10月 | 2024年10月01日 | 2.79万件 | 2.67万件 | |
2024年10月15日 | 9月 | 2024年09月01日 | 2.37万件 | 2.79万件 | |
2024年09月10日 | 8月 | 2024年08月01日 | 13.50万件 | 2.37万件 | |
2024年08月13日 | 7月 | 2024年07月01日 | 3.23万件 | 13.50万件 | |
2024年07月18日 | 6月 | 2024年06月01日 | 5.04万件 | 3.23万件 | |
2024年06月11日 | 5月 | 2024年05月01日 | 0.89万件 | 5.04万件 | |
2024年05月14日 | 4月 | 2024年04月01日 | 1.09万件 | 0.89万件 | |
2024年04月16日 | 3月 | 2024年03月01日 | 1.68万件 | 1.09万件 | |
2024年03月12日 | 2月 | 2024年02月01日 | 1.41万件 | 1.68万件 | |
2024年02月13日 | 1月 | 2024年01月01日 | 1.17万件 | 1.41万件 | |
2024年01月16日 | 12月 | 2023年12月01日 | 1.60万件 | 1.17万件 | |
2023年12月12日 | 11月 | 2023年11月01日 | 1.78万件 | 1.60万件 | |
2023年11月14日 | 10月 | 2023年10月01日 | 2.04万件 | 1.78万件 | |
2023年10月24日 | 9月 | 2023年09月01日 | 0.09万件 | 2.04万件 | |
2023年09月12日 | 8月 | 2023年08月01日 | 2.90万件 | 0.09万件 | |
2023年08月15日 | 7月 | 2023年07月01日 | 2.57万件 | 2.90万件 | |
2023年07月11日 | 6月 | 2023年06月01日 | -1.36万件 | 2.57万件 | |
2023年06月13日 | 5月 | 2023年05月01日 | 4.67万件 | -1.36万件 | |
2023年05月16日 | 4月 | 2023年04月01日 | 2.82万件 | 4.67万件 | |
2023年04月18日 | 3月 | 2023年03月01日 | -1.12万件 | 2.82万件 | |
2023年03月14日 | 2月 | 2023年02月01日 | -1.29万件 | -1.12万件 | |
2023年02月14日 | 1月 | 2023年01月01日 | 1.97万件 | -1.29万件 | |
2023年01月17日 | 12月 | 2022年12月01日 | 3.05万件 | 1.97万件 | |
2022年12月13日 | 11月 | 2022年11月01日 | 0.33万件 | 3.04万件 | |
2022年11月15日 | 10月 | 2022年10月01日 | 2.55万件 | 0.33万件 | |
2022年10月11日 | 9月 | 2022年09月01日 | 0.63万件 | 2.55万件 | |
2022年09月13日 | 8月 | 2022年08月01日 | -1.06万件 | 0.63万件 | |
2022年08月16日 | 7月 | 2022年07月01日 | -2.00万件 | -1.06万件 | |
2022年07月19日 | 6月 | 2022年06月01日 | -1.97万件 | -2.00万件 | |
2022年06月14日 | 5月 | 2022年05月01日 | -5.69万件 | -1.97万件 | |
2022年05月17日 | 4月 | 2022年04月01日 | -4.69万件 | -5.69万件 | |
2022年04月12日 | 3月 | 2022年03月01日 | -4.81万件 | -4.69万件 | |
2022年03月15日 | 2月 | 2022年02月01日 | -3.19万件 | -4.81万件 | |
2022年02月15日 | 1月 | 2022年01月01日 | -4.33万件 | -3.19万件 | |
2022年01月18日 | 12月 | 2021年12月01日 | -4.98万件 | -4.33万件 | |
2021年12月14日 | 11月 | 2021年11月01日 | -1.49万件 | -4.97万件 | |
2021年11月16日 | 10月 | 2021年10月01日 | -5.11万件 | -1.49万件 | |
2021年10月12日 | 9月 | 2021年09月01日 | -5.86万件 | -5.11万件 | |
2021年09月14日 | 8月 | 2021年08月01日 | -0.78万件 | -5.86万件 | |
2021年08月17日 | 7月 | 2021年07月01日 | -11.48万件 | -0.78万件 | |
2021年07月15日 | 6月 | 2021年06月01日 | -9.26万件 | -11.47万件 | |
2021年06月15日 | 5月 | 2021年05月01日 | -1.51万件 | -9.26万件 | |
2021年05月18日 | 4月 | 2021年04月01日 | 1.01万件 | -1.51万件 | |
2021年04月20日 | 3月 | 2021年03月01日 | 8.66万件 | 1.01万件 | |
2021年03月23日 | 2月 | 2021年02月01日 | -2.00万件 | 8.65万件 | |
2021年02月23日 | 1月 | 2021年01月01日 | 0.70万件 | -2.00万件 | |
2021年01月26日 | 12月 | 2020年12月01日 | 6.43万件 | 0.70万件 | |
2020年12月15日 | 11月 | 2020年11月01日 | -2.98万件 | 6.43万件 | |
2020年11月10日 | 10月 | 2020年10月01日 | 2.81万件 | -2.98万件 | |
2020年10月13日 | 9月 | 2020年09月01日 | 7.37万件 | 2.80万件 | |
2020年09月15日 | 8月 | 2020年08月01日 | 9.44万件 | 7.37万件 | |
2020年08月11日 | 7月 | 2020年07月01日 | -2.81万件 | 9.44万件 | |
2020年07月16日 | 6月 | 2020年06月01日 | 52.89万件 | -2.81万件 | |
2020年06月16日 | 5月 | 2020年05月01日 | 85.65万件 | 52.89万件 | |
2020年05月19日 | 4月 | 2020年04月01日 | 1.22万件 | 85.65万件 | |
2020年04月21日 | 3月 | 2020年03月01日 | 1.73万件 | 1.22万件 | |
2020年03月17日 | 2月 | 2020年02月01日 | 0.55万件 | 1.73万件 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.