マーケットニュース

RICS住宅価格指数

次回
2025年06月12日(木)08:01 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
4月 2 -3

(単位:%)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - 29% 11% -21% -32% -15% 12% 44% 61% 68% 66% 65%
2021年 50% 52% 59% 75% 83% 83% 79% 73% 68% 70% 71% 69%
2022年 74% 79% 74% 80% 73% 65% 63% 53% 32% -2% -25% -42%
2023年 -47% -48% -43% -39% -30% -46% -53% -68% -69% -63% -43% -30%
2024年 -18% -10% -4% -5% -17% -17% -19% 1% 11% 16% 25% 28%
2025年 22% 11% 2% -3% - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年05月08日 4月 2025年04月01日 2% -3%
2025年04月10日 3月 2025年03月01日 11% 9% 2%
2025年03月13日 2月 2025年02月01日 22% 20% 11%
2025年02月13日 1月 2025年01月01日 28% 28% 22%
2025年01月16日 12月 2024年12月01日 25% 27% 28%
2024年12月12日 11月 2024年11月01日 16% 25%
2024年11月14日 10月 2024年10月01日 11% 16%
2024年10月10日 9月 2024年09月01日 1% 9% 11%
2024年09月12日 8月 2024年08月01日 -19% -15% 1%
2024年08月08日 7月 2024年07月01日 -17% -19%
2024年07月11日 6月 2024年06月01日 -17% -15% -17%
2024年06月13日 5月 2024年05月01日 -5% -4% -17%
2024年05月09日 4月 2024年04月01日 -4% -3% -5%
2024年04月11日 3月 2024年03月01日 -10% -7% -4%
2024年03月14日 2月 2024年02月01日 -18% -10%
2024年02月08日 1月 2024年01月01日 -30% -23% -18%
2024年01月18日 12月 2023年12月01日 -43% -37% -30%
2023年12月14日 11月 2023年11月01日 -63% -58% -43%
2023年11月09日 10月 2023年10月01日 -69% -66% -63%
2023年10月12日 9月 2023年09月01日 -68% -61% -69%
2023年09月14日 8月 2023年08月01日 -53% -68%
2023年08月10日 7月 2023年07月01日 -46% -49% -53%
2023年07月13日 6月 2023年06月01日 -30% -33% -46%
2023年06月08日 5月 2023年05月01日 -39% -39% -30%
2023年05月11日 4月 2023年04月01日 -43% -41% -39%
2023年04月13日 3月 2023年03月01日 -48% -47% -43%
2023年03月09日 2月 2023年02月01日 -47% -48% -48%
2023年02月09日 1月 2023年01月01日 -42% -46% -47%
2023年01月19日 12月 2022年12月01日 -25% -29% -42%
2022年12月08日 11月 2022年11月01日 -2% -9% -25%
2022年11月10日 10月 2022年10月01日 32% 20% -2%
2022年10月13日 9月 2022年09月01日 53% 46% 32%
2022年09月08日 8月 2022年08月01日 63% 53%
2022年08月11日 7月 2022年07月01日 65% 60% 63%
2022年07月14日 6月 2022年06月01日 73% 71% 65%
2022年06月09日 5月 2022年05月01日 80% 77% 73%
2022年05月12日 4月 2022年04月01日 74% 71% 80%
2022年04月14日 3月 2022年03月01日 79% 75% 74%
2022年03月10日 2月 2022年02月01日 74% 72% 79%
2022年02月10日 1月 2022年01月01日 69% 69% 74%
2022年01月20日 12月 2021年12月01日 71% 69% 69%
2021年12月09日 11月 2021年11月01日 70% 70% 71%
2021年11月11日 10月 2021年10月01日 68% 65% 70%
2021年10月14日 9月 2021年09月01日 73% 70% 68%
2021年09月09日 8月 2021年08月01日 79% 75% 73%
2021年08月12日 7月 2021年07月01日 83% 76% 79%
2021年07月08日 6月 2021年06月01日 83% 79% 83%
2021年06月10日 5月 2021年05月01日 75% 77% 83%
2021年05月13日 4月 2021年04月01日 59% 62% 75%
2021年04月08日 3月 2021年03月01日 52% 55% 59%
2021年03月11日 2月 2021年02月01日 50% 45% 52%
2021年02月11日 1月 2021年01月01日 65% 60% 50%
2021年01月14日 12月 2020年12月01日 66% 61% 65%
2020年12月10日 11月 2020年11月01日 68% 63% 66%
2020年11月12日 10月 2020年10月01日 61% 54% 68%
2020年10月08日 9月 2020年09月01日 44% 40% 61%
2020年09月10日 8月 2020年08月01日 12% 25% 44%
2020年08月13日 7月 2020年07月01日 -15% -5% 12%
2020年07月09日 6月 2020年06月01日 -32% -25% -15%
2020年06月11日 5月 2020年05月01日 -21% -24% -32%
2020年05月14日 4月 2020年04月01日 11% -25% -21%
2020年04月09日 3月 2020年03月01日 29% 10% 11%
2020年03月12日 2月 2020年02月01日 17% 20% 29%
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ