商品貿易収支
- 次回
- 2025年11月13日(木)16:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
8月 | -222.44 (-206.49) |
-220.00 | -211.83 |
(単位:億GBP)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | -114.87億GBP | -125.08億GBP | -74.90億GBP | -28.05億GBP | -51.16億GBP | -86.35億GBP | -90.10億GBP | -93.48億GBP | -119.99億GBP | -160.12億GBP | -143.15億GBP |
2021年 | -98.26億GBP | -164.42億GBP | -117.10億GBP | -109.58億GBP | -84.81億GBP | -119.88億GBP | -127.06億GBP | -149.27億GBP | -147.36億GBP | -139.34億GBP | -113.37億GBP | -123.54億GBP |
2022年 | -264.99億GBP | -205.94億GBP | -238.97億GBP | -208.93億GBP | -214.45億GBP | -228.47億GBP | -193.62億GBP | -192.57億GBP | -156.56億GBP | -144.76億GBP | -156.23億GBP | -192.71億GBP |
2023年 | -178.55億GBP | -175.34億GBP | -163.56億GBP | -149.96億GBP | -187.23億GBP | -154.55億GBP | -140.64億GBP | -159.50億GBP | -142.88億GBP | -170.32億GBP | -141.89億GBP | -139.89億GBP |
2024年 | -145.15億GBP | -142.12億GBP | -139.67億GBP | -196.07億GBP | -179.17億GBP | -188.94億GBP | -200.03億GBP | -150.60億GBP | -163.21億GBP | -189.69億GBP | -193.11億GBP | -174.47億GBP |
2025年 | -178.49億GBP | -208.09億GBP | -198.69億GBP | -232.06億GBP | -216.88億GBP | -221.56億GBP | -222.44億GBP | -211.83億GBP | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年10月16日 | 8月 | 2025年08月01日 | -222.44億GBP | -220.00億GBP | -211.83億GBP |
2025年09月12日 | 7月 | 2025年07月01日 | -221.56億GBP | -218.00億GBP | -222.44億GBP |
2025年08月14日 | 6月 | 2025年06月01日 | -216.88億GBP | -221.56億GBP | |
2025年07月11日 | 5月 | 2025年05月01日 | -232.06億GBP | -216.88億GBP | |
2025年06月12日 | 4月 | 2025年04月01日 | -198.69億GBP | -206.00億GBP | -232.06億GBP |
2025年05月15日 | 3月 | 2025年03月01日 | -208.09億GBP | -199.00億GBP | -198.69億GBP |
2025年04月11日 | 2月 | 2025年02月01日 | -178.49億GBP | -170.00億GBP | -208.09億GBP |
2025年03月28日 | 1月 | 2025年01月01日 | -174.47億GBP | -167.00億GBP | -178.49億GBP |
2025年02月13日 | 12月 | 2024年12月01日 | -193.11億GBP | -185.00億GBP | -174.47億GBP |
2025年01月16日 | 11月 | 2024年11月01日 | -189.69億GBP | -182.00億GBP | -193.11億GBP |
2024年12月13日 | 10月 | 2024年10月01日 | -163.21億GBP | -189.69億GBP | |
2024年11月15日 | 9月 | 2024年09月01日 | -150.60億GBP | -163.21億GBP | |
2024年10月11日 | 8月 | 2024年08月01日 | -200.03億GBP | -190.00億GBP | -150.60億GBP |
2024年09月11日 | 7月 | 2024年07月01日 | -188.94億GBP | -180.00億GBP | -200.03億GBP |
2024年08月15日 | 6月 | 2024年06月01日 | -179.17億GBP | -159.00億GBP | -188.94億GBP |
2024年07月11日 | 5月 | 2024年05月01日 | -196.07億GBP | -160.00億GBP | -179.17億GBP |
2024年06月12日 | 4月 | 2024年04月01日 | -139.67億GBP | -140.00億GBP | -196.07億GBP |
2024年05月10日 | 3月 | 2024年03月01日 | -142.12億GBP | -143.00億GBP | -139.67億GBP |
2024年04月12日 | 2月 | 2024年02月01日 | -145.15億GBP | -144.00億GBP | -142.12億GBP |
2024年03月13日 | 1月 | 2024年01月01日 | -139.89億GBP | -152.00億GBP | -145.15億GBP |
2024年02月15日 | 12月 | 2023年12月01日 | -141.89億GBP | -147.50億GBP | -139.89億GBP |
2024年01月12日 | 11月 | 2023年11月01日 | -170.32億GBP | -155.00億GBP | -141.89億GBP |
2023年12月13日 | 10月 | 2023年10月01日 | -142.88億GBP | -144.00億GBP | -170.32億GBP |
2023年11月10日 | 9月 | 2023年09月01日 | -159.50億GBP | -153.20億GBP | -142.88億GBP |
2023年10月12日 | 8月 | 2023年08月01日 | -140.64億GBP | -150.00億GBP | -159.50億GBP |
2023年09月13日 | 7月 | 2023年07月01日 | -154.55億GBP | -158.50億GBP | -140.64億GBP |
2023年08月11日 | 6月 | 2023年06月01日 | -187.23億GBP | -160.00億GBP | -154.55億GBP |
2023年07月13日 | 5月 | 2023年05月01日 | -149.96億GBP | -144.00億GBP | -187.23億GBP |
2023年06月14日 | 4月 | 2023年04月01日 | -163.56億GBP | 164.00億GBP | -149.96億GBP |
2023年05月12日 | 3月 | 2023年03月01日 | -175.34億GBP | -174.00億GBP | -163.56億GBP |
2023年04月13日 | 2月 | 2023年02月01日 | -178.55億GBP | -172.00億GBP | -175.34億GBP |
2023年03月10日 | 1月 | 2023年01月01日 | -192.71億GBP | -174.00億GBP | -178.55億GBP |
2023年02月10日 | 12月 | 2022年12月01日 | -156.23億GBP | -172.50億GBP | -192.71億GBP |
2023年01月13日 | 11月 | 2022年11月01日 | -144.76億GBP | -148.90億GBP | -156.23億GBP |
2022年12月12日 | 10月 | 2022年10月01日 | -156.56億GBP | -153.00億GBP | -144.76億GBP |
2022年11月11日 | 9月 | 2022年09月01日 | -192.57億GBP | -185.00億GBP | -156.56億GBP |
2022年10月12日 | 8月 | 2022年08月01日 | -193.62億GBP | -203.85億GBP | -192.57億GBP |
2022年09月12日 | 7月 | 2022年07月01日 | -228.47億GBP | -193.62億GBP | |
2022年08月12日 | 6月 | 2022年06月01日 | -214.45億GBP | -223.00億GBP | -228.47億GBP |
2022年07月13日 | 5月 | 2022年05月01日 | -208.93億GBP | -205.10億GBP | -214.45億GBP |
2022年06月13日 | 4月 | 2022年04月01日 | -238.97億GBP | -200.00億GBP | -208.93億GBP |
2022年05月12日 | 3月 | 2022年03月01日 | -205.94億GBP | -184.50億GBP | -238.97億GBP |
2022年04月11日 | 2月 | 2022年02月01日 | -264.99億GBP | -167.00億GBP | -205.94億GBP |
2022年03月11日 | 1月 | 2022年01月01日 | -123.54億GBP | -126.00億GBP | -264.99億GBP |
2022年02月11日 | 12月 | 2021年12月01日 | -113.37億GBP | -125.00億GBP | -123.54億GBP |
2022年01月14日 | 11月 | 2021年11月01日 | -139.34億GBP | -143.00億GBP | -113.37億GBP |
2021年12月10日 | 10月 | 2021年10月01日 | -147.36億GBP | -144.00億GBP | -139.34億GBP |
2021年11月11日 | 9月 | 2021年09月01日 | -149.27億GBP | -143.50億GBP | -147.36億GBP |
2021年10月13日 | 8月 | 2021年08月01日 | -127.06億GBP | -119.85億GBP | -149.27億GBP |
2021年09月10日 | 7月 | 2021年07月01日 | -119.88億GBP | -110.00億GBP | -127.06億GBP |
2021年08月12日 | 6月 | 2021年06月01日 | -84.81億GBP | -92.00億GBP | -119.88億GBP |
2021年07月09日 | 5月 | 2021年05月01日 | -109.58億GBP | -110.50億GBP | -84.81億GBP |
2021年06月11日 | 4月 | 2021年04月01日 | -117.10億GBP | -118.00億GBP | -109.58億GBP |
2021年05月12日 | 3月 | 2021年03月01日 | -164.42億GBP | -143.00億GBP | -117.10億GBP |
2021年04月13日 | 2月 | 2021年02月01日 | -98.26億GBP | -105.00億GBP | -164.42億GBP |
2021年03月12日 | 1月 | 2021年01月01日 | -143.15億GBP | -125.01億GBP | -98.26億GBP |
2021年02月12日 | 12月 | 2020年12月01日 | -160.12億GBP | -150.00億GBP | -143.15億GBP |
2021年01月15日 | 11月 | 2020年11月01日 | -119.99億GBP | -114.00億GBP | -160.12億GBP |
2020年12月10日 | 10月 | 2020年10月01日 | -93.48億GBP | -95.50億GBP | -119.99億GBP |
2020年11月12日 | 9月 | 2020年09月01日 | -90.10億GBP | -93.00億GBP | -93.48億GBP |
2020年10月09日 | 8月 | 2020年08月01日 | -86.35億GBP | -91.00億GBP | -90.10億GBP |
2020年09月11日 | 7月 | 2020年07月01日 | -51.16億GBP | -69.00億GBP | -86.35億GBP |
2020年08月12日 | 6月 | 2020年06月01日 | -28.05億GBP | -45.00億GBP | -51.16億GBP |
2020年07月14日 | 5月 | 2020年05月01日 | -74.90億GBP | -82.00億GBP | -28.05億GBP |
2020年06月12日 | 4月 | 2020年04月01日 | -125.08億GBP | -110.00億GBP | -74.90億GBP |
2020年05月13日 | 3月 | 2020年03月01日 | -114.87億GBP | -100.00億GBP | -125.08億GBP |
2020年04月09日 | 2月 | 2020年02月01日 | -37.20億GBP | -60.00億GBP | -114.87億GBP |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.