公共部門ネット負債
- 次回
- 2025年07月22日(火)15:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
5月 | 202 (201) |
177 |
(単位:億GBP)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | -4億GBP | 23億GBP | 614億GBP | 545億GBP | 348億GBP | 259億GBP | 352億GBP | 354億GBP | 216億GBP | 308億GBP | 334億GBP |
2021年 | 80億GBP | 184億GBP | 273億GBP | 310億GBP | 236億GBP | 220億GBP | 96億GBP | 198億GBP | 210億GBP | 180億GBP | 166億GBP | 161億GBP |
2022年 | -37億GBP | 123億GBP | 173億GBP | 178億GBP | 132億GBP | 221億GBP | 42億GBP | 111億GBP | 192億GBP | 127億GBP | 212億GBP | 266億GBP |
2023年 | -62億GBP | 159億GBP | 207億GBP | 247億GBP | 192億GBP | 177億GBP | 35億GBP | 108億GBP | 135億GBP | 140億GBP | 134億GBP | 68億GBP |
2024年 | -176億GBP | 75億GBP | 110億GBP | 196億GBP | 141億GBP | 136億GBP | 22億GBP | 137億GBP | 166億GBP | 174億GBP | 112億GBP | 178億GBP |
2025年 | -154億GBP | 107億GBP | 164億GBP | 202億GBP | 177億GBP | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月20日 | 5月 | 2025年05月01日 | 202億GBP | 177億GBP | |
2025年05月22日 | 4月 | 2025年04月01日 | 164億GBP | 175億GBP | 202億GBP |
2025年04月23日 | 3月 | 2025年03月01日 | 107億GBP | 152億GBP | 164億GBP |
2025年03月21日 | 2月 | 2025年02月01日 | -154億GBP | 70億GBP | 107億GBP |
2025年02月21日 | 1月 | 2025年01月01日 | 178億GBP | -154億GBP | |
2025年01月22日 | 12月 | 2024年12月01日 | 112億GBP | 178億GBP | |
2024年12月20日 | 11月 | 2024年11月01日 | 174億GBP | 132億GBP | 112億GBP |
2024年11月21日 | 10月 | 2024年10月01日 | 166億GBP | 138億GBP | 174億GBP |
2024年10月22日 | 9月 | 2024年09月01日 | 137億GBP | 172億GBP | 166億GBP |
2024年09月20日 | 8月 | 2024年08月01日 | 22億GBP | 12億GBP | 137億GBP |
2024年08月21日 | 7月 | 2024年07月01日 | 136億GBP | 3億GBP | 22億GBP |
2024年07月19日 | 6月 | 2024年06月01日 | 141億GBP | 106億GBP | 136億GBP |
2024年06月21日 | 5月 | 2024年05月01日 | 196億GBP | 147億GBP | 141億GBP |
2024年05月22日 | 4月 | 2024年04月01日 | 110億GBP | 180億GBP | 196億GBP |
2024年04月23日 | 3月 | 2024年03月01日 | 75億GBP | 90億GBP | 110億GBP |
2024年03月21日 | 2月 | 2024年02月01日 | -176億GBP | 50億GBP | 75億GBP |
2024年02月21日 | 1月 | 2024年01月01日 | 68億GBP | -180億GBP | -176億GBP |
2024年01月23日 | 12月 | 2023年12月01日 | 134億GBP | 110億GBP | 68億GBP |
2023年12月21日 | 11月 | 2023年11月01日 | 140億GBP | 120億GBP | 134億GBP |
2023年11月21日 | 10月 | 2023年10月01日 | 135億GBP | 177億GBP | 140億GBP |
2023年10月20日 | 9月 | 2023年09月01日 | 108億GBP | 135億GBP | |
2023年09月21日 | 8月 | 2023年08月01日 | 35億GBP | 99億GBP | 108億GBP |
2023年08月22日 | 7月 | 2023年07月01日 | 177億GBP | 40億GBP | 35億GBP |
2023年07月21日 | 6月 | 2023年06月01日 | 192億GBP | 205億GBP | 177億GBP |
2023年06月21日 | 5月 | 2023年05月01日 | 247億GBP | 200億GBP | 192億GBP |
2023年05月23日 | 4月 | 2023年04月01日 | 207億GBP | 247億GBP | |
2023年04月25日 | 3月 | 2023年03月01日 | 159億GBP | 207億GBP | |
2023年03月21日 | 2月 | 2023年02月01日 | -62億GBP | 100億GBP | 159億GBP |
2023年02月21日 | 1月 | 2023年01月01日 | 266億GBP | 12億GBP | -62億GBP |
2023年01月24日 | 12月 | 2022年12月01日 | 212億GBP | 230億GBP | 266億GBP |
2022年12月21日 | 11月 | 2022年11月01日 | 127億GBP | 119億GBP | 212億GBP |
2022年11月22日 | 10月 | 2022年10月01日 | 192億GBP | 190億GBP | 127億GBP |
2022年10月21日 | 9月 | 2022年09月01日 | 111億GBP | 192億GBP | |
2022年09月21日 | 8月 | 2022年08月01日 | 42億GBP | 81億GBP | 111億GBP |
2022年08月19日 | 7月 | 2022年07月01日 | 221億GBP | 42億GBP | |
2022年07月21日 | 6月 | 2022年06月01日 | 132億GBP | 211億GBP | 221億GBP |
2022年06月23日 | 5月 | 2022年05月01日 | 178億GBP | 114億GBP | 132億GBP |
2022年05月24日 | 4月 | 2022年04月01日 | 173億GBP | 178億GBP | 178億GBP |
2022年04月26日 | 3月 | 2022年03月01日 | 123億GBP | 192億GBP | 173億GBP |
2022年03月22日 | 2月 | 2022年02月01日 | -37億GBP | 84億GBP | 123億GBP |
2022年02月22日 | 1月 | 2022年01月01日 | 161億GBP | -42億GBP | -37億GBP |
2022年01月25日 | 12月 | 2021年12月01日 | 166億GBP | 161億GBP | 161億GBP |
2021年12月21日 | 11月 | 2021年11月01日 | 180億GBP | 153億GBP | 166億GBP |
2021年11月19日 | 10月 | 2021年10月01日 | 210億GBP | 124億GBP | 180億GBP |
2021年10月21日 | 9月 | 2021年09月01日 | 193億GBP | 232億GBP | 210億GBP |
2021年09月21日 | 8月 | 2021年08月01日 | 96億GBP | 146億GBP | 198億GBP |
2021年08月20日 | 7月 | 2021年07月01日 | 220億GBP | 110億GBP | 96億GBP |
2021年07月21日 | 6月 | 2021年06月01日 | 236億GBP | 215億GBP | 220億GBP |
2021年06月22日 | 5月 | 2021年05月01日 | 310億GBP | 243億GBP | 236億GBP |
2021年05月25日 | 4月 | 2021年04月01日 | 273億GBP | 328億GBP | 310億GBP |
2021年04月23日 | 3月 | 2021年03月01日 | 184億GBP | 213億GBP | 273億GBP |
2021年03月19日 | 2月 | 2021年02月01日 | 80億GBP | 202億GBP | 184億GBP |
2021年02月19日 | 1月 | 2021年01月01日 | 334億GBP | 220億GBP | 80億GBP |
2021年01月22日 | 12月 | 2020年12月01日 | 308億GBP | 314億GBP | 334億GBP |
2020年12月22日 | 11月 | 2020年11月01日 | 216億GBP | 268億GBP | 308億GBP |
2020年11月20日 | 10月 | 2020年10月01日 | 354億GBP | 315億GBP | 216億GBP |
2020年10月21日 | 9月 | 2020年09月01日 | 352億GBP | 324億GBP | 354億GBP |
2020年09月25日 | 8月 | 2020年08月01日 | 259億GBP | 395億GBP | 352億GBP |
2020年08月21日 | 7月 | 2020年07月01日 | 348億GBP | 283億GBP | 259億GBP |
2020年07月21日 | 6月 | 2020年06月01日 | 545億GBP | 347億GBP | 348億GBP |
2020年06月19日 | 5月 | 2020年05月01日 | 614億GBP | 493億GBP | 545億GBP |
2020年05月22日 | 4月 | 2020年04月01日 | 23億GBP | 496億GBP | 614億GBP |
2020年04月23日 | 3月 | 2020年03月01日 | -4億GBP | 18億GBP | 23億GBP |
2020年03月20日 | 2月 | 2020年02月01日 | -105億GBP | 7億GBP | -4億GBP |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.