経常収支
- 次回
重要度
| 対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | -830 (-720) |
-570 |
(単位:億ランド)
- 開始 :
-
西暦年月日
- 終了 :
-
西暦年月日
過去の結果一覧
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | - | - | - | - | - | -1,040億ランド | - | - | 2,970億ランド | - | - | 1,980億ランド |
| 2021年 | - | - | 2,670億ランド | - | - | 3,430億ランド | - | - | 2,260億ランド | - | - | 1,200億ランド |
| 2022年 | - | - | 1,430億ランド | - | - | -870億ランド | - | - | -180億ランド | - | - | -1,740億ランド |
| 2023年 | - | - | -660億ランド | - | - | -1,610億ランド | - | - | -190億ランド | - | - | -1,660億ランド |
| 2024年 | - | - | -850億ランド | - | - | -650億ランド | - | - | -710億ランド | - | - | -320億ランド |
| 2025年 | - | - | -360億ランド | - | - | -830億ランド | - | - | -570億ランド | - | - | - |
データソース一覧
| 発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月04日 | 2025年第3四半期 | 2025年09月01日 | -830億ランド | -570億ランド | |
| 2025年09月11日 | 2025年第2四半期 | 2025年06月01日 | -360億ランド | -600億ランド | -830億ランド |
| 2025年06月05日 | 2025年第1四半期 | 2025年03月01日 | -320億ランド | -480億ランド | -360億ランド |
| 2025年03月06日 | 2024年第4四半期 | 2024年12月01日 | -710億ランド | -700億ランド | -320億ランド |
| 2024年12月05日 | 2024年第3四半期 | 2024年09月01日 | -650億ランド | -710億ランド | |
| 2024年09月05日 | 2024年第2四半期 | 2024年06月01日 | -850億ランド | -730億ランド | -650億ランド |
| 2024年06月06日 | 2024年第1四半期 | 2024年03月01日 | -1,660億ランド | -850億ランド | |
| 2024年03月07日 | 2023年第4四半期 | 2023年12月01日 | -190億ランド | -925億ランド | -1,660億ランド |
| 2023年12月07日 | 2023年第3四半期 | 2023年09月01日 | -1,610億ランド | -190億ランド | |
| 2023年09月07日 | 2023年第2四半期 | 2023年06月01日 | -660億ランド | -715億ランド | -1,610億ランド |
| 2023年06月08日 | 2023年第1四半期 | 2023年03月01日 | -1,740億ランド | -1,650億ランド | -660億ランド |
| 2023年03月09日 | 2022年第4四半期 | 2022年12月01日 | -180億ランド | -1,460億ランド | -1,740億ランド |
| 2022年12月08日 | 2022年第3四半期 | 2022年09月01日 | -870億ランド | -550億ランド | -180億ランド |
| 2022年09月08日 | 2022年第2四半期 | 2022年06月01日 | 1,430億ランド | 800億ランド | -870億ランド |
| 2022年06月09日 | 2022年第1四半期 | 2022年03月01日 | 1,200億ランド | 1,040億ランド | 1,430億ランド |
| 2022年03月10日 | 2021年第4四半期 | 2021年12月01日 | 2,260億ランド | 1,470億ランド | 1,200億ランド |
| 2021年12月09日 | 2021年第3四半期 | 2021年09月01日 | 3,430億ランド | 2,590億ランド | 2,260億ランド |
| 2021年09月09日 | 2021年第2四半期 | 2021年06月01日 | 2,670億ランド | 3,340億ランド | 3,430億ランド |
| 2021年06月10日 | 2021年第1四半期 | 2021年03月01日 | 1,980億ランド | 2,090億ランド | 2,670億ランド |
| 2021年03月11日 | 2020年第4四半期 | 2020年12月01日 | 2,970億ランド | 2,130億ランド | 1,980億ランド |
| 2020年12月10日 | 2020年第3四半期 | 2020年09月01日 | -1,040億ランド | 1,980億ランド | 2,970億ランド |
| 2020年09月10日 | 2020年第2四半期 | 2020年06月01日 | 700億ランド | 30億ランド | -1,040億ランド |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.