SACCI景況感指数
- 次回
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
9月 | 116.7 | 121.1 |
(単位:)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 92.7 | 89.9 | 77.8 | - | - | 82.8 | - | 85.7 | - | 93.4 | - |
2021年 | 94.5 | - | 94.0 | - | 97.0 | - | 93.2 | - | 91.0 | - | 92.8 | - |
2022年 | 94.1 | - | 95.6 | - | 89.3 | - | 110.3 | - | 110.9 | - | 110.9 | - |
2023年 | 112.9 | - | 111.3 | - | 106.9 | - | 107.3 | - | 108.2 | - | 111.5 | - |
2024年 | 112.3 | - | 114.7 | - | 107.8 | - | 109.1 | - | 110.2 | - | 118.1 | - |
2025年 | 120.0 | - | 123.5 | - | 115.8 | - | 116.7 | - | 121.1 | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年10月14日 | 9月 | 2025年09月01日 | 116.7 | 121.1 | |
2025年08月13日 | 7月 | 2025年07月01日 | 115.8 | 116.7 | |
2025年06月11日 | 5月 | 2025年05月01日 | 123.5 | 115.8 | |
2025年04月16日 | 3月 | 2025年03月01日 | 120.0 | 123.5 | |
2025年02月12日 | 1月 | 2025年01月01日 | 118.1 | 120.0 | |
2024年12月10日 | 11月 | 2024年11月01日 | 110.2 | 118.1 | |
2024年10月15日 | 9月 | 2024年09月01日 | 109.1 | 110.2 | |
2024年08月14日 | 7月 | 2024年07月01日 | 107.8 | 109.1 | |
2024年06月11日 | 5月 | 2024年05月01日 | 114.7 | 107.8 | |
2024年04月11日 | 3月 | 2024年03月01日 | 112.3 | 114.7 | |
2024年02月08日 | 1月 | 2024年01月01日 | 111.5 | 112.3 | |
2023年12月13日 | 11月 | 2023年11月01日 | 108.2 | 111.5 | |
2023年10月12日 | 9月 | 2023年09月01日 | 107.3 | 108.2 | |
2023年08月17日 | 7月 | 2023年07月01日 | 108.8 | 107.3 | |
2023年06月14日 | 5月 | 2023年05月01日 | 107.1 | 106.9 | |
2023年04月18日 | 3月 | 2023年03月01日 | 111.9 | 111.3 | |
2023年02月15日 | 1月 | 2023年01月01日 | 117.3 | 112.9 | |
2022年12月13日 | 11月 | 2022年11月01日 | 109.4 | 110.9 | |
2022年10月12日 | 9月 | 2022年09月01日 | 105.6 | 110.9 | |
2022年08月10日 | 7月 | 2022年07月01日 | 108.5 | 110.3 | |
2022年06月14日 | 5月 | 2022年05月01日 | 93.7 | 89.3 | |
2022年04月08日 | 3月 | 2022年03月01日 | 96.9 | 95.6 | |
2022年02月09日 | 1月 | 2022年01月01日 | 92.0 | 92.5 | 94.1 |
2021年12月08日 | 11月 | 2021年11月01日 | 94.9 | 92.8 | |
2021年10月11日 | 9月 | 2021年09月01日 | 91.9 | 91.0 | |
2021年08月11日 | 7月 | 2021年07月01日 | 97.0 | 93.2 | |
2021年06月09日 | 5月 | 2021年05月01日 | 94.0 | 97.0 | |
2021年04月07日 | 3月 | 2021年03月01日 | 94.5 | 94.0 | 94.0 |
2021年02月10日 | 1月 | 2021年01月01日 | 93.4 | 93.0 | 94.5 |
2020年12月09日 | 11月 | 2020年11月01日 | 85.7 | 85.0 | 93.4 |
2020年10月07日 | 9月 | 2020年09月01日 | 85.7 | ||
2020年08月12日 | 7月 | 2020年07月01日 | 82.8 | ||
2020年05月07日 | 4月 | 2020年04月01日 | 89.9 | 80.0 | 77.8 |
2020年04月08日 | 3月 | 2020年03月01日 | 92.7 | 85.0 | 89.9 |
2020年03月05日 | 2月 | 2020年02月01日 | 92.2 | 92.7 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.