実質GDP(前年比)
- 次回
重要度
| 対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 0.6 (0.9) |
2.1 |
(単位:%)
- 開始 :
-
西暦年月日
- 終了 :
-
西暦年月日
過去の結果一覧
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | - | - | -0.1% | - | - | -17.1% | - | - | -6.0% | - | - | -4.1% |
| 2021年 | - | - | -3.2% | - | - | 19.3% | - | - | 2.9% | - | - | 1.7% |
| 2022年 | - | - | 3.0% | - | - | 0.2% | - | - | 4.1% | - | - | 0.9% |
| 2023年 | - | - | 0.2% | - | - | 1.6% | - | - | -0.7% | - | - | 1.2% |
| 2024年 | - | - | 0.5% | - | - | 0.3% | - | - | 0.3% | - | - | 0.9% |
| 2025年 | - | - | 0.8% | - | - | 0.6% | - | - | 2.1% | - | - | - |
データソース一覧
| 発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月02日 | 2025年第3四半期 | 2025年09月01日 | 0.6% | 2.1% | |
| 2025年09月09日 | 2025年第2四半期 | 2025年06月01日 | 0.8% | 0.8% | 0.6% |
| 2025年06月03日 | 2025年第1四半期 | 2025年03月01日 | 0.9% | 0.7% | 0.8% |
| 2025年03月04日 | 2024年第4四半期 | 2024年12月01日 | 0.3% | 0.9% | |
| 2024年12月03日 | 2024年第3四半期 | 2024年09月01日 | 0.3% | 1.1% | 0.3% |
| 2024年09月03日 | 2024年第2四半期 | 2024年06月01日 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 2024年06月04日 | 2024年第1四半期 | 2024年03月01日 | 1.2% | 0.8% | 0.5% |
| 2024年03月05日 | 2023年第4四半期 | 2023年12月01日 | -0.7% | 0.8% | 1.2% |
| 2023年12月05日 | 2023年第3四半期 | 2023年09月01日 | 1.6% | -0.2% | -0.7% |
| 2023年09月05日 | 2023年第2四半期 | 2023年06月01日 | 0.2% | 0.7% | 1.6% |
| 2023年06月06日 | 2023年第1四半期 | 2023年03月01日 | 0.9% | 0.1% | 0.2% |
| 2023年03月07日 | 2022年第4四半期 | 2022年12月01日 | 4.1% | 2.1% | 0.9% |
| 2022年12月06日 | 2022年第3四半期 | 2022年09月01日 | 0.2% | 2.4% | 4.1% |
| 2022年09月06日 | 2022年第2四半期 | 2022年06月01日 | 3.0% | 1.1% | 0.2% |
| 2022年06月07日 | 2022年第1四半期 | 2022年03月01日 | 1.7% | 1.6% | 3.0% |
| 2022年03月08日 | 2021年第4四半期 | 2021年12月01日 | 2.9% | 1.8% | 1.7% |
| 2021年12月07日 | 2021年第3四半期 | 2021年09月01日 | 19.3% | 3.8% | 2.9% |
| 2021年09月07日 | 2021年第2四半期 | 2021年06月01日 | -3.2% | 17.8% | 19.3% |
| 2021年06月08日 | 2021年第1四半期 | 2021年03月01日 | -4.1% | -3.0% | -3.2% |
| 2021年03月09日 | 2020年第4四半期 | 2020年12月01日 | -6.0% | -4.6% | -4.1% |
| 2020年12月08日 | 2020年第3四半期 | 2020年09月01日 | -17.1% | -7.5% | -6.0% |
| 2020年09月08日 | 2020年第2四半期 | 2020年06月01日 | -0.1% | -16.0% | -17.1% |
| 2020年06月30日 | 2020年第1四半期 | 2020年03月01日 | -0.5% | -0.9% | -0.1% |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.