マーケットニュース

鉱工業生産指数(前年比)

次回
2025年07月15日(火)11:00 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
5月 6.1 6.0 5.8

(単位:%)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - - -1.1% 3.9% 4.4% 4.8% 4.8% 5.6% 6.9% 6.9% 7.0% 7.3%
2021年 - - 14.1% 9.8% 8.8% 8.3% 6.4% 5.3% 3.1% 3.5% 3.8% 4.3%
2022年 - - 5.0% -2.9% 0.7% 3.9% 3.8% 4.2% 6.3% 5.0% 2.2% 1.3%
2023年 - - 3.9% 5.6% 3.5% 4.4% 3.7% 4.5% 4.5% 4.6% 6.6% 6.8%
2024年 - - 4.5% 6.7% 5.6% 5.3% 5.1% 4.5% 5.4% 5.3% 5.4% 6.2%
2025年 - - 7.7% 6.1% 5.8% - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年06月16日 5月 2025年05月01日 6.1% 6.0% 5.8%
2025年05月19日 4月 2025年04月01日 7.7% 5.8% 6.1%
2025年04月16日 3月 2025年03月01日 5.7% 7.7%
2025年01月17日 12月 2024年12月01日 5.4% 5.4% 6.2%
2024年12月16日 11月 2024年11月01日 5.3% 5.4% 5.4%
2024年11月15日 10月 2024年10月01日 5.4% 5.5% 5.3%
2024年10月18日 9月 2024年09月01日 4.5% 4.7% 5.4%
2024年09月14日 8月 2024年08月01日 5.1% 4.8% 4.5%
2024年08月15日 7月 2024年07月01日 5.3% 5.2% 5.1%
2024年07月15日 6月 2024年06月01日 5.6% 4.9% 5.3%
2024年06月17日 5月 2024年05月01日 6.7% 6.3% 5.6%
2024年05月17日 4月 2024年04月01日 4.5% 5.5% 6.7%
2024年04月16日 3月 2024年03月01日 6.1% 4.5%
2024年01月17日 12月 2023年12月01日 6.6% 6.5% 6.8%
2023年12月15日 11月 2023年11月01日 4.6% 5.8% 6.6%
2023年11月15日 10月 2023年10月01日 4.5% 4.6% 4.6%
2023年10月18日 9月 2023年09月01日 4.5% 4.3% 4.5%
2023年09月15日 8月 2023年08月01日 3.7% 3.8% 4.5%
2023年08月15日 7月 2023年07月01日 4.4% 4.3% 3.7%
2023年07月17日 6月 2023年06月01日 3.5% 2.6% 4.4%
2023年06月15日 5月 2023年05月01日 5.6% 3.6% 3.5%
2023年05月16日 4月 2023年04月01日 3.9% 10.8% 5.6%
2023年04月18日 3月 2023年03月01日 3.9% 3.9%
2023年01月17日 12月 2022年12月01日 2.2% 0.4% 1.3%
2022年12月15日 11月 2022年11月01日 5.0% 3.7% 2.2%
2022年11月15日 10月 2022年10月01日 6.3% 5.3% 5.0%
2022年10月24日 9月 2022年09月01日 4.2% 4.8% 6.3%
2022年09月16日 8月 2022年08月01日 3.8% 3.9% 4.2%
2022年08月15日 7月 2022年07月01日 3.9% 4.3% 3.8%
2022年07月15日 6月 2022年06月01日 0.7% 4.3% 3.9%
2022年06月15日 5月 2022年05月01日 -2.9% -1.1% 0.7%
2022年05月16日 4月 2022年04月01日 5.0% 0.6% -2.9%
2022年04月18日 3月 2022年03月01日 4.0% 5.0%
2022年01月17日 12月 2021年12月01日 3.8% 3.7% 4.3%
2021年12月15日 11月 2021年11月01日 3.5% 3.7% 3.8%
2021年11月15日 10月 2021年10月01日 3.1% 3.0% 3.5%
2021年10月18日 9月 2021年09月01日 5.3% 3.8% 3.1%
2021年09月15日 8月 2021年08月01日 6.4% 5.8% 5.3%
2021年08月16日 7月 2021年07月01日 8.3% 7.9% 6.4%
2021年07月15日 6月 2021年06月01日 8.8% 7.9% 8.3%
2021年06月16日 5月 2021年05月01日 9.8% 9.2% 8.8%
2021年05月17日 4月 2021年04月01日 14.1% 10.0% 9.8%
2021年04月16日 3月 2021年03月01日 18.0% 14.1%
2021年01月18日 12月 2020年12月01日 7.0% 6.9% 7.3%
2020年12月15日 11月 2020年11月01日 6.9% 7.0% 7.0%
2020年11月16日 10月 2020年10月01日 6.9% 6.7% 6.9%
2020年10月19日 9月 2020年09月01日 5.6% 5.8% 6.9%
2020年09月15日 8月 2020年08月01日 4.8% 5.1% 5.6%
2020年08月14日 7月 2020年07月01日 4.8% 5.2% 4.8%
2020年07月16日 6月 2020年06月01日 4.4% 4.8% 4.8%
2020年06月15日 5月 2020年05月01日 3.9% 5.0% 4.4%
2020年05月15日 4月 2020年04月01日 -1.1% 1.5% 3.9%
2020年04月17日 3月 2020年03月01日 -6.2% -1.1%
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ