マーケットニュース

貿易収支

次回
2025年06月06日(金)15:45 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
3月 -78.7
(-77.0)
-62.5

(単位:億ユーロ)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - -52.2億ユーロ -33.4億ユーロ -50.2億ユーロ -70.5億ユーロ -79.6億ユーロ -69.9億ユーロ -77.1億ユーロ -57.5億ユーロ -48.5億ユーロ -35.6億ユーロ -33.9億ユーロ
2021年 -39.5億ユーロ -52.5億ユーロ -60.7億ユーロ -62.4億ユーロ -68.0億ユーロ -58.2億ユーロ -69.6億ユーロ -66.7億ユーロ -67.8億ユーロ -75.1億ユーロ -97.3億ユーロ -113.2億ユーロ
2022年 -80.3億ユーロ -102.7億ユーロ -123.7億ユーロ -121.6億ユーロ -129.9億ユーロ -130.7億ユーロ -145.4億ユーロ -153.0億ユーロ -174.9億ユーロ -121.5億ユーロ -137.7億ユーロ -149.3億ユーロ
2023年 -129.4億ユーロ -99.0億ユーロ -80.2億ユーロ -97.1億ユーロ -84.2億ユーロ -67.1億ユーロ -80.9億ユーロ -82.0億ユーロ -89.2億ユーロ -86.0億ユーロ -59.4億ユーロ -68.3億ユーロ
2024年 -73.9億ユーロ -52.4億ユーロ -54.7億ユーロ -75.8億ユーロ -79.9億ユーロ -60.9億ユーロ -58.8億ユーロ -73.7億ユーロ -82.7億ユーロ -76.7億ユーロ -70.9億ユーロ -39.1億ユーロ
2025年 -65.4億ユーロ -78.7億ユーロ -62.5億ユーロ - - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年05月07日 3月 2025年03月01日 -78.7億ユーロ -62.5億ユーロ
2025年04月08日 2月 2025年02月01日 -65.4億ユーロ -78.7億ユーロ
2025年03月07日 1月 2025年01月01日 -39.1億ユーロ -65.4億ユーロ
2025年02月07日 12月 2024年12月01日 -70.9億ユーロ -39.1億ユーロ
2025年01月08日 11月 2024年11月01日 -76.7億ユーロ -70.9億ユーロ
2024年12月06日 10月 2024年10月01日 -82.7億ユーロ -76.7億ユーロ
2024年11月08日 9月 2024年09月01日 -73.7億ユーロ -82.7億ユーロ
2024年10月08日 8月 2024年08月01日 -58.8億ユーロ -73.7億ユーロ
2024年09月06日 7月 2024年07月01日 -60.9億ユーロ -58.8億ユーロ
2024年08月07日 6月 2024年06月01日 -79.9億ユーロ -60.9億ユーロ
2024年07月05日 5月 2024年05月01日 -75.8億ユーロ -79.9億ユーロ
2024年06月07日 4月 2024年04月01日 -54.7億ユーロ -75.8億ユーロ
2024年05月07日 3月 2024年03月01日 -52.4億ユーロ -54.7億ユーロ
2024年04月09日 2月 2024年02月01日 -73.9億ユーロ -52.4億ユーロ
2024年03月08日 1月 2024年01月01日 -68.3億ユーロ -73.9億ユーロ
2024年02月07日 12月 2023年12月01日 -59.4億ユーロ -68.3億ユーロ
2024年01月09日 11月 2023年11月01日 -86.0億ユーロ -59.4億ユーロ
2023年12月07日 10月 2023年10月01日 -89.2億ユーロ -86.0億ユーロ
2023年11月08日 9月 2023年09月01日 -82.0億ユーロ -89.2億ユーロ
2023年10月06日 8月 2023年08月01日 -80.9億ユーロ -82.0億ユーロ
2023年09月07日 7月 2023年07月01日 -67.1億ユーロ -80.9億ユーロ
2023年08月08日 6月 2023年06月01日 -84.2億ユーロ -67.1億ユーロ
2023年07月07日 5月 2023年05月01日 -97.1億ユーロ -84.2億ユーロ
2023年06月07日 4月 2023年04月01日 -80.2億ユーロ -97.1億ユーロ
2023年05月09日 3月 2023年03月01日 -99.0億ユーロ -80.2億ユーロ
2023年04月07日 2月 2023年02月01日 -129.4億ユーロ -99.0億ユーロ
2023年03月10日 1月 2023年01月01日 -149.3億ユーロ -129.4億ユーロ
2023年02月07日 12月 2022年12月01日 -137.7億ユーロ -115.0億ユーロ -149.3億ユーロ
2023年01月09日 11月 2022年11月01日 -121.5億ユーロ -137.7億ユーロ
2022年12月07日 10月 2022年10月01日 -174.9億ユーロ -160.0億ユーロ -121.5億ユーロ
2022年11月08日 9月 2022年09月01日 -153.0億ユーロ -145.7億ユーロ -174.9億ユーロ
2022年10月07日 8月 2022年08月01日 -145.4億ユーロ -143.8億ユーロ -153.0億ユーロ
2022年09月08日 7月 2022年07月01日 -130.7億ユーロ -129.6億ユーロ -145.4億ユーロ
2022年08月05日 6月 2022年06月01日 -129.9億ユーロ -123.5億ユーロ -130.7億ユーロ
2022年07月08日 5月 2022年05月01日 -121.6億ユーロ -126.4億ユーロ -129.9億ユーロ
2022年06月08日 4月 2022年04月01日 -123.7億ユーロ -121.6億ユーロ
2022年05月09日 3月 2022年03月01日 -102.7億ユーロ -111.9億ユーロ -123.7億ユーロ
2022年04月12日 2月 2022年02月01日 -80.3億ユーロ -102.7億ユーロ
2022年03月14日 1月 2022年01月01日 -113.2億ユーロ -96.7億ユーロ -80.3億ユーロ
2022年02月08日 12月 2021年12月01日 -97.3億ユーロ -113.2億ユーロ
2022年01月07日 11月 2021年11月01日 -75.1億ユーロ -72.3億ユーロ -97.3億ユーロ
2021年12月07日 10月 2021年10月01日 -67.8億ユーロ -69.0億ユーロ -75.1億ユーロ
2021年11月09日 9月 2021年09月01日 -66.7億ユーロ -71.0億ユーロ -67.8億ユーロ
2021年10月07日 8月 2021年08月01日 -69.6億ユーロ -66.7億ユーロ
2021年09月08日 7月 2021年07月01日 -58.2億ユーロ -61.5億ユーロ -69.6億ユーロ
2021年08月06日 6月 2021年06月01日 -68.0億ユーロ -62.0億ユーロ -58.2億ユーロ
2021年07月07日 5月 2021年05月01日 -62.4億ユーロ -61.0億ユーロ -68.0億ユーロ
2021年06月08日 4月 2021年04月01日 -60.7億ユーロ -54.2億ユーロ -62.4億ユーロ
2021年05月07日 3月 2021年03月01日 -52.5億ユーロ -55.0億ユーロ -60.7億ユーロ
2021年04月08日 2月 2021年02月01日 -39.5億ユーロ -52.5億ユーロ
2021年03月05日 1月 2021年01月01日 -33.9億ユーロ -34.0億ユーロ -39.5億ユーロ
2021年02月05日 12月 2020年12月01日 -35.6億ユーロ -42.9億ユーロ -33.9億ユーロ
2021年01月08日 11月 2020年11月01日 -48.5億ユーロ -50.0億ユーロ -35.6億ユーロ
2020年12月08日 10月 2020年10月01日 -57.5億ユーロ -54.2億ユーロ -48.5億ユーロ
2020年11月06日 9月 2020年09月01日 -77.1億ユーロ -68.9億ユーロ -57.5億ユーロ
2020年10月07日 8月 2020年08月01日 -69.9億ユーロ -77.1億ユーロ
2020年09月08日 7月 2020年07月01日 -79.6億ユーロ -62.1億ユーロ -69.9億ユーロ
2020年08月07日 6月 2020年06月01日 -70.5億ユーロ -79.6億ユーロ
2020年07月07日 5月 2020年05月01日 -50.2億ユーロ -55.0億ユーロ -70.5億ユーロ
2020年06月09日 4月 2020年04月01日 -33.4億ユーロ -30.0億ユーロ -50.2億ユーロ
2020年05月07日 3月 2020年03月01日 -52.2億ユーロ -33.4億ユーロ
2020年04月07日 2月 2020年02月01日 -58.9億ユーロ -50.5億ユーロ -52.2億ユーロ
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ