ソニー銀行

閉じる

マーケットニュース

貿易収支

次回
2026年04月20日(月)07:45 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
2月 -5.19
(-6.27)
-2.57

(単位:億NZD)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 -6.26億NZD 1.81億NZD 0.33億NZD 3.88億NZD 4.69億NZD 2.61億NZD -4.02億NZD -21.44億NZD -21.71億NZD -12.86億NZD -8.64億NZD -4.77億NZD
2022年 -10.82億NZD -3.85億NZD -3.92億NZD 5.84億NZD 2.63億NZD -7.01億NZD -10.92億NZD -24.47億NZD -16.15億NZD -21.29億NZD -18.63億NZD -4.75億NZD
2023年 -19.54億NZD -7.14億NZD -12.73億NZD 4.27億NZD 0.46億NZD 0.09億NZD -11.07億NZD -22.91億NZD -23.29億NZD -17.09億NZD -12.34億NZD -3.23億NZD
2024年 -9.76億NZD -2.18億NZD 5.88億NZD 0.91億NZD 2.04億NZD 6.99億NZD -9.63億NZD -22.03億NZD -21.08億NZD -15.44億NZD -4.37億NZD 2.19億NZD
2025年 -4.86億NZD 5.10億NZD 9.70億NZD 14.26億NZD 12.35億NZD 1.42億NZD -5.78億NZD -11.85億NZD -13.55億NZD -15.42億NZD -1.63億NZD 0.52億NZD
2026年 -1.59億NZD -2.57億NZD - - - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2026年03月20日 2月 2026年02月01日 -5.19億NZD -2.57億NZD
2026年02月20日 1月 2026年01月01日 0.52億NZD -1.59億NZD
2026年01月29日 12月 2025年12月01日 -1.63億NZD 0.52億NZD
2025年12月19日 11月 2025年11月01日 -15.42億NZD -1.63億NZD
2025年11月21日 10月 2025年10月01日 -13.55億NZD -15.42億NZD
2025年10月21日 9月 2025年09月01日 -11.85億NZD -13.55億NZD
2025年09月19日 8月 2025年08月01日 -5.78億NZD -11.85億NZD
2025年08月21日 7月 2025年07月01日 1.42億NZD -5.78億NZD
2025年07月22日 6月 2025年06月01日 12.35億NZD 1.42億NZD
2025年06月25日 5月 2025年05月01日 14.26億NZD 12.35億NZD
2025年05月21日 4月 2025年04月01日 9.70億NZD 14.26億NZD
2025年04月22日 3月 2025年03月01日 5.10億NZD 9.70億NZD
2025年03月21日 2月 2025年02月01日 -4.86億NZD 5.10億NZD
2025年02月21日 1月 2025年01月01日 2.19億NZD -4.86億NZD
2025年01月30日 12月 2024年12月01日 -4.37億NZD 2.19億NZD
2024年12月20日 11月 2024年11月01日 -15.44億NZD -4.37億NZD
2024年11月25日 10月 2024年10月01日 -21.08億NZD -15.44億NZD
2024年10月22日 9月 2024年09月01日 -22.03億NZD -21.08億NZD
2024年09月23日 8月 2024年08月01日 -9.63億NZD -22.03億NZD
2024年08月20日 7月 2024年07月01日 6.99億NZD -9.63億NZD
2024年07月22日 6月 2024年06月01日 2.04億NZD 6.99億NZD
2024年06月24日 5月 2024年05月01日 0.91億NZD 2.04億NZD
2024年05月24日 4月 2024年04月01日 5.88億NZD 0.91億NZD
2024年04月24日 3月 2024年03月01日 -2.18億NZD 5.88億NZD
2024年03月22日 2月 2024年02月01日 -9.76億NZD -2.18億NZD
2024年02月22日 1月 2024年01月01日 -3.23億NZD -9.76億NZD
2024年01月29日 12月 2023年12月01日 -12.34億NZD -3.23億NZD
2023年12月19日 11月 2023年11月01日 -17.09億NZD -12.34億NZD
2023年11月21日 10月 2023年10月01日 -23.29億NZD -17.09億NZD
2023年10月20日 9月 2023年09月01日 -22.91億NZD -23.29億NZD
2023年09月22日 8月 2023年08月01日 -11.07億NZD -22.91億NZD
2023年08月21日 7月 2023年07月01日 0.09億NZD -11.07億NZD
2023年07月24日 6月 2023年06月01日 0.46億NZD 0.09億NZD
2023年06月22日 5月 2023年05月01日 4.27億NZD 0.46億NZD
2023年05月19日 4月 2023年04月01日 -12.73億NZD 5.80億NZD 4.27億NZD
2023年04月26日 3月 2023年03月01日 -7.14億NZD -12.73億NZD
2023年03月21日 2月 2023年02月01日 -19.54億NZD -7.14億NZD
2023年02月22日 1月 2023年01月01日 -4.75億NZD -19.54億NZD
2023年01月30日 12月 2022年12月01日 -18.63億NZD -4.75億NZD
2022年12月21日 11月 2022年11月01日 -21.29億NZD -18.63億NZD
2022年11月22日 10月 2022年10月01日 -16.15億NZD -21.29億NZD
2022年10月21日 9月 2022年09月01日 -24.47億NZD -16.15億NZD
2022年09月22日 8月 2022年08月01日 -10.92億NZD -24.47億NZD
2022年08月19日 7月 2022年07月01日 -7.01億NZD -10.92億NZD
2022年07月21日 6月 2022年06月01日 2.63億NZD -7.01億NZD
2022年06月22日 5月 2022年05月01日 5.84億NZD 2.63億NZD
2022年05月20日 4月 2022年04月01日 -3.92億NZD 5.84億NZD
2022年04月28日 3月 2022年03月01日 -3.85億NZD -3.92億NZD
2022年03月21日 2月 2022年02月01日 -10.82億NZD -3.85億NZD
2022年02月25日 1月 2022年01月01日 -4.77億NZD -10.82億NZD
2022年02月01日 12月 2021年12月01日 -8.64億NZD -4.77億NZD
2021年12月20日 11月 2021年11月01日 -12.86億NZD -8.64億NZD
2021年11月25日 10月 2021年10月01日 -21.71億NZD -12.86億NZD
2021年10月27日 9月 2021年09月01日 -21.44億NZD -21.71億NZD
2021年09月24日 8月 2021年08月01日 -4.02億NZD -21.44億NZD
2021年08月25日 7月 2021年07月01日 2.61億NZD -4.02億NZD
2021年07月26日 6月 2021年06月01日 4.69億NZD 2.61億NZD
2021年06月25日 5月 2021年05月01日 3.88億NZD 4.69億NZD
2021年05月26日 4月 2021年04月01日 0.33億NZD 3.88億NZD
2021年04月29日 3月 2021年03月01日 1.81億NZD 0.33億NZD
2021年03月24日 2月 2021年02月01日 -6.26億NZD 1.81億NZD 1.81億NZD
2021年02月26日 1月 2021年01月01日 0.17億NZD -6.27億NZD -6.26億NZD
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ