製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)
- 次回
- 2026年01月02日(金)17:55 発表予定
重要度
| 対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 11月 | 48.4 | 48.4 | 48.2 |
(単位:)
- 開始 :
-
西暦年月日
- 終了 :
-
西暦年月日
過去の結果一覧
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | - | 48.0 | 45.4 | 34.5 | 36.6 | 45.2 | 51.0 | 52.2 | 56.4 | 58.2 | 57.8 | 58.3 |
| 2021年 | 57.1 | 60.7 | 66.6 | 66.2 | 64.4 | 65.1 | 65.9 | 62.6 | 58.4 | 57.8 | 57.4 | 57.4 |
| 2022年 | 59.8 | 58.4 | 56.9 | 54.6 | 54.8 | 52.0 | 49.3 | 49.1 | 47.8 | 45.1 | 46.2 | 47.1 |
| 2023年 | 47.3 | 46.3 | 44.7 | 44.5 | 43.2 | 40.6 | 38.8 | 39.1 | 39.6 | 40.8 | 42.6 | 43.3 |
| 2024年 | 45.5 | 42.5 | 41.9 | 42.5 | 45.4 | 43.5 | 43.2 | 42.4 | 40.6 | 43.0 | 43.0 | 42.5 |
| 2025年 | 45.0 | 46.5 | 48.3 | 48.4 | 48.3 | 49.0 | 49.1 | 49.8 | 49.5 | 49.6 | 48.2 | - |
データソース一覧
| 発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月01日 | 11月 | 2025年11月01日 | 48.4 | 48.4 | 48.2 |
| 2025年11月03日 | 10月 | 2025年10月01日 | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
| 2025年10月01日 | 9月 | 2025年09月01日 | 48.5 | 48.5 | 49.5 |
| 2025年09月01日 | 8月 | 2025年08月01日 | 49.9 | 49.9 | 49.8 |
| 2025年08月01日 | 7月 | 2025年07月01日 | 49.2 | 49.2 | 49.1 |
| 2025年07月01日 | 6月 | 2025年06月01日 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| 2025年06月02日 | 5月 | 2025年05月01日 | 48.8 | 48.8 | 48.3 |
| 2025年05月02日 | 4月 | 2025年04月01日 | 48.0 | 48.0 | 48.4 |
| 2025年04月01日 | 3月 | 2025年03月01日 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |
| 2025年03月03日 | 2月 | 2025年02月01日 | 46.1 | 46.1 | 46.5 |
| 2025年02月03日 | 1月 | 2025年01月01日 | 44.1 | 44.1 | 45.0 |
| 2025年01月02日 | 12月 | 2024年12月01日 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| 2024年12月02日 | 11月 | 2024年11月01日 | 43.2 | 43.2 | 43.0 |
| 2024年11月04日 | 10月 | 2024年10月01日 | 42.6 | 42.6 | 43.0 |
| 2024年10月01日 | 9月 | 2024年09月01日 | 40.3 | 40.3 | 40.6 |
| 2024年09月02日 | 8月 | 2024年08月01日 | 42.1 | 42.1 | 42.4 |
| 2024年08月01日 | 7月 | 2024年07月01日 | 42.6 | 42.6 | 43.2 |
| 2024年07月01日 | 6月 | 2024年06月01日 | 43.4 | 43.4 | 43.5 |
| 2024年06月03日 | 5月 | 2024年05月01日 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 2024年05月02日 | 4月 | 2024年04月01日 | 42.2 | 42.2 | 42.5 |
| 2024年04月02日 | 3月 | 2024年03月01日 | 41.6 | 41.6 | 41.9 |
| 2024年03月01日 | 2月 | 2024年02月01日 | 42.3 | 42.3 | 42.5 |
| 2024年02月01日 | 1月 | 2024年01月01日 | 45.4 | 45.4 | 45.5 |
| 2024年01月02日 | 12月 | 2023年12月01日 | 43.1 | 43.1 | 43.3 |
| 2023年12月01日 | 11月 | 2023年11月01日 | 42.3 | 42.3 | 42.6 |
| 2023年11月02日 | 10月 | 2023年10月01日 | 40.7 | 40.7 | 40.8 |
| 2023年10月02日 | 9月 | 2023年09月01日 | 39.8 | 39.8 | 39.6 |
| 2023年09月01日 | 8月 | 2023年08月01日 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| 2023年08月01日 | 7月 | 2023年07月01日 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
| 2023年07月03日 | 6月 | 2023年06月01日 | 41.0 | 41.0 | 40.6 |
| 2023年06月01日 | 5月 | 2023年05月01日 | 42.9 | 42.9 | 43.2 |
| 2023年05月02日 | 4月 | 2023年04月01日 | 44.0 | 44.0 | 44.5 |
| 2023年04月03日 | 3月 | 2023年03月01日 | 44.4 | 44.4 | 44.7 |
| 2023年03月01日 | 2月 | 2023年02月01日 | 46.5 | 46.5 | 46.3 |
| 2023年02月01日 | 1月 | 2023年01月01日 | 47.0 | 47.0 | 47.3 |
| 2023年01月02日 | 12月 | 2022年12月01日 | 47.4 | 47.4 | 47.1 |
| 2022年12月01日 | 11月 | 2022年11月01日 | 46.7 | 46.7 | 46.2 |
| 2022年11月02日 | 10月 | 2022年10月01日 | 45.7 | 45.7 | 45.1 |
| 2022年10月03日 | 9月 | 2022年09月01日 | 48.3 | 47.8 | |
| 2022年09月01日 | 8月 | 2022年08月01日 | 49.8 | 49.8 | 49.1 |
| 2022年08月01日 | 7月 | 2022年07月01日 | 49.2 | 49.2 | 49.3 |
| 2022年07月01日 | 6月 | 2022年06月01日 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 2022年06月01日 | 5月 | 2022年05月01日 | 54.7 | 54.7 | 54.8 |
| 2022年05月02日 | 4月 | 2022年04月01日 | 54.1 | 54.2 | 54.6 |
| 2022年04月01日 | 3月 | 2022年03月01日 | 57.6 | 57.6 | 56.9 |
| 2022年03月01日 | 2月 | 2022年02月01日 | 58.5 | 58.5 | 58.4 |
| 2022年02月01日 | 1月 | 2022年01月01日 | 60.5 | 60.5 | 59.8 |
| 2022年01月03日 | 12月 | 2021年12月01日 | 57.9 | 57.9 | 57.4 |
| 2021年12月01日 | 11月 | 2021年11月01日 | 57.6 | 57.6 | 57.4 |
| 2021年11月02日 | 10月 | 2021年10月01日 | 58.2 | 58.2 | 57.8 |
| 2021年10月01日 | 9月 | 2021年09月01日 | 58.5 | 58.5 | 58.4 |
| 2021年09月01日 | 8月 | 2021年08月01日 | 62.7 | 62.7 | 62.6 |
| 2021年08月02日 | 7月 | 2021年07月01日 | 65.6 | 65.6 | 65.9 |
| 2021年07月01日 | 6月 | 2021年06月01日 | 64.9 | 64.9 | 65.1 |
| 2021年06月01日 | 5月 | 2021年05月01日 | 64.0 | 64.0 | 64.4 |
| 2021年05月03日 | 4月 | 2021年04月01日 | 66.4 | 66.4 | 66.2 |
| 2021年04月01日 | 3月 | 2021年03月01日 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| 2021年03月01日 | 2月 | 2021年02月01日 | 60.6 | 60.6 | 60.7 |
| 2021年02月01日 | 1月 | 2021年01月01日 | 57.0 | 57.0 | 57.1 |
| 2021年01月04日 | 12月 | 2020年12月01日 | 58.6 | 58.6 | 58.3 |
| 2020年12月01日 | 11月 | 2020年11月01日 | 57.9 | 57.9 | 57.8 |
| 2020年11月02日 | 10月 | 2020年10月01日 | 58.0 | 58.0 | 58.2 |
| 2020年10月01日 | 9月 | 2020年09月01日 | 56.6 | 56.6 | 56.4 |
| 2020年09月01日 | 8月 | 2020年08月01日 | 53.0 | 53.0 | 52.2 |
| 2020年08月03日 | 7月 | 2020年07月01日 | 50.0 | 50.0 | 51.0 |
| 2020年07月01日 | 6月 | 2020年06月01日 | 36.6 | 44.6 | 45.2 |
| 2020年06月01日 | 5月 | 2020年05月01日 | 34.5 | 36.8 | 36.6 |
| 2020年05月04日 | 4月 | 2020年04月01日 | 45.4 | 34.4 | 34.5 |
| 2020年04月01日 | 3月 | 2020年03月01日 | 48.0 | 45.5 | 45.4 |
| 2020年03月02日 | 2月 | 2020年02月01日 | 45.3 | 47.8 | 48.0 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.