ZEW景況感指数
- 次回
- 2025年06月17日(火)18:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
5月 | -14.0 | 9.0 | 25.2 |
(単位:)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 8.7 | -49.5 | 28.2 | 51.0 | 63.4 | 59.3 | 71.5 | 77.4 | 56.1 | 39.0 | 55.0 |
2021年 | 61.8 | 71.2 | 76.6 | 70.7 | 84.4 | 79.8 | 63.3 | 40.4 | 26.5 | 22.3 | 31.7 | 29.9 |
2022年 | 51.7 | 54.3 | -39.3 | -41.0 | -34.3 | -28.0 | -53.8 | -55.3 | -61.9 | -59.2 | -36.7 | -23.3 |
2023年 | 16.9 | 28.1 | 13.0 | 4.1 | -10.7 | -8.5 | -14.7 | -12.3 | -11.4 | -1.1 | 9.8 | 12.8 |
2024年 | 15.2 | 19.9 | 31.7 | 42.9 | 47.1 | 47.5 | 41.8 | 19.2 | 3.6 | 13.1 | 7.4 | 15.7 |
2025年 | 10.3 | 26.0 | 51.6 | -14.0 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年05月13日 | 5月 | 2025年05月01日 | -14.0 | 9.0 | 25.2 |
2025年04月15日 | 4月 | 2025年04月01日 | 51.6 | 10.5 | -14.0 |
2025年03月18日 | 3月 | 2025年03月01日 | 26.0 | 50.4 | 51.6 |
2025年02月18日 | 2月 | 2025年02月01日 | 10.3 | 17.5 | 26.0 |
2025年01月21日 | 1月 | 2025年01月01日 | 15.7 | 10.3 | |
2024年12月17日 | 12月 | 2024年12月01日 | 7.4 | 6.7 | 15.7 |
2024年11月12日 | 11月 | 2024年11月01日 | 13.1 | 13.1 | 7.4 |
2024年10月15日 | 10月 | 2024年10月01日 | 3.6 | 9.9 | 13.1 |
2024年09月17日 | 9月 | 2024年09月01日 | 19.2 | 17.1 | 3.6 |
2024年08月13日 | 8月 | 2024年08月01日 | 41.8 | 34.2 | 19.2 |
2024年07月16日 | 7月 | 2024年07月01日 | 47.5 | 42.0 | 41.8 |
2024年06月18日 | 6月 | 2024年06月01日 | 47.1 | 48.9 | 47.5 |
2024年05月14日 | 5月 | 2024年05月01日 | 42.9 | 45.9 | 47.1 |
2024年04月16日 | 4月 | 2024年04月01日 | 31.7 | 36.0 | 42.9 |
2024年03月19日 | 3月 | 2024年03月01日 | 19.9 | 20.1 | 31.7 |
2024年02月13日 | 2月 | 2024年02月01日 | 15.2 | 17.2 | 19.9 |
2024年01月16日 | 1月 | 2024年01月01日 | 12.8 | 11.8 | 15.2 |
2023年12月12日 | 12月 | 2023年12月01日 | 9.8 | 8.1 | 12.8 |
2023年11月14日 | 11月 | 2023年11月01日 | -1.1 | 4.9 | 9.8 |
2023年10月17日 | 10月 | 2023年10月01日 | -11.4 | -9.7 | -1.1 |
2023年09月12日 | 9月 | 2023年09月01日 | -12.3 | -14.9 | -11.4 |
2023年08月15日 | 8月 | 2023年08月01日 | -14.7 | -15.0 | -12.3 |
2023年07月11日 | 7月 | 2023年07月01日 | -8.5 | -10.3 | -14.7 |
2023年06月13日 | 6月 | 2023年06月01日 | -10.7 | -13.0 | -8.5 |
2023年05月16日 | 5月 | 2023年05月01日 | 4.1 | -5.4 | -10.7 |
2023年04月18日 | 4月 | 2023年04月01日 | 13.0 | 15.4 | 4.1 |
2023年03月21日 | 3月 | 2023年03月01日 | 28.1 | 15.2 | 13.0 |
2023年02月21日 | 2月 | 2023年02月01日 | 16.9 | 22.8 | 28.1 |
2023年01月17日 | 1月 | 2023年01月01日 | -23.3 | -15.2 | 16.9 |
2022年12月13日 | 12月 | 2022年12月01日 | -36.7 | -27.0 | -23.3 |
2022年11月15日 | 11月 | 2022年11月01日 | -59.2 | -52.2 | -36.7 |
2022年10月18日 | 10月 | 2022年10月01日 | -61.9 | -66.5 | -59.2 |
2022年09月13日 | 9月 | 2022年09月01日 | -55.3 | -59.6 | -61.9 |
2022年08月16日 | 8月 | 2022年08月01日 | -53.8 | -60.0 | -55.3 |
2022年07月12日 | 7月 | 2022年07月01日 | -28.0 | -40.0 | -53.8 |
2022年06月14日 | 6月 | 2022年06月01日 | -34.3 | -26.8 | -28.0 |
2022年05月10日 | 5月 | 2022年05月01日 | -41.0 | -43.5 | -34.3 |
2022年04月12日 | 4月 | 2022年04月01日 | -39.3 | -48.5 | -41.0 |
2022年03月15日 | 3月 | 2022年03月01日 | 54.3 | 5.0 | -39.3 |
2022年02月15日 | 2月 | 2022年02月01日 | 51.7 | 55.0 | 54.3 |
2022年01月18日 | 1月 | 2022年01月01日 | 29.9 | 32.0 | 51.7 |
2021年12月07日 | 12月 | 2021年12月01日 | 31.7 | 25.4 | 29.9 |
2021年11月09日 | 11月 | 2021年11月01日 | 22.3 | 20.0 | 31.7 |
2021年10月12日 | 10月 | 2021年10月01日 | 26.5 | 23.5 | 22.3 |
2021年09月07日 | 9月 | 2021年09月01日 | 40.4 | 30.3 | 26.5 |
2021年08月10日 | 8月 | 2021年08月01日 | 63.3 | 55.0 | 40.4 |
2021年07月06日 | 7月 | 2021年07月01日 | 79.8 | 75.2 | 63.3 |
2021年06月08日 | 6月 | 2021年06月01日 | 84.4 | 86.0 | 79.8 |
2021年05月11日 | 5月 | 2021年05月01日 | 70.7 | 72.0 | 84.4 |
2021年04月13日 | 4月 | 2021年04月01日 | 76.6 | 79.0 | 70.7 |
2021年03月16日 | 3月 | 2021年03月01日 | 71.2 | 74.0 | 76.6 |
2021年02月16日 | 2月 | 2021年02月01日 | 61.8 | 59.5 | 71.2 |
2021年01月19日 | 1月 | 2021年01月01日 | 55.0 | 59.4 | 61.8 |
2020年12月08日 | 12月 | 2020年12月01日 | 39.0 | 46.0 | 55.0 |
2020年11月10日 | 11月 | 2020年11月01日 | 56.1 | 44.3 | 39.0 |
2020年10月13日 | 10月 | 2020年10月01日 | 77.4 | 72.0 | 56.1 |
2020年09月15日 | 9月 | 2020年09月01日 | 71.5 | 69.5 | 77.4 |
2020年08月11日 | 8月 | 2020年08月01日 | 59.3 | 55.8 | 71.5 |
2020年07月14日 | 7月 | 2020年07月01日 | 63.4 | 60.0 | 59.3 |
2020年06月16日 | 6月 | 2020年06月01日 | 51.0 | 60.0 | 63.4 |
2020年05月19日 | 5月 | 2020年05月01日 | 28.2 | 30.0 | 51.0 |
2020年04月21日 | 4月 | 2020年04月01日 | -49.5 | -42.0 | 28.2 |
2020年03月17日 | 3月 | 2020年03月01日 | 8.7 | -30.0 | -49.5 |
2020年02月18日 | 2月 | 2020年02月01日 | 26.7 | 21.5 | 8.7 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.