貿易収支
- 次回
- 2025年06月06日(金)15:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
3月 | 177 (180) |
189 | 211 |
(単位:億EUR)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 208億EUR | 174億EUR | 35億EUR | 71億EUR | 156億EUR | 192億EUR | 128億EUR | 208億EUR | 194億EUR | 172億EUR | 148億EUR |
2021年 | 143億EUR | 181億EUR | 205億EUR | 155億EUR | 123億EUR | 163億EUR | 181億EUR | 107億EUR | 162億EUR | 128億EUR | 120億EUR | 70億EUR |
2022年 | 35億EUR | 114億EUR | 97億EUR | 35億EUR | -10億EUR | 64億EUR | 54億EUR | 12億EUR | 37億EUR | 69億EUR | 108億EUR | 100億EUR |
2023年 | 167億EUR | 160億EUR | 167億EUR | 184億EUR | 144億EUR | 187億EUR | 159億EUR | 166億EUR | 165億EUR | 178億EUR | 204億EUR | 222億EUR |
2024年 | 275億EUR | 214億EUR | 223億EUR | 221億EUR | 249億EUR | 204億EUR | 168億EUR | 225億EUR | 170億EUR | 134億EUR | 197億EUR | 207億EUR |
2025年 | 160億EUR | 177億EUR | 211億EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年05月08日 | 3月 | 2025年03月01日 | 177億EUR | 189億EUR | 211億EUR |
2025年04月07日 | 2月 | 2025年02月01日 | 160億EUR | 177億EUR | |
2025年03月10日 | 1月 | 2025年01月01日 | 207億EUR | 200億EUR | 160億EUR |
2025年02月07日 | 12月 | 2024年12月01日 | 197億EUR | 172億EUR | 207億EUR |
2025年01月09日 | 11月 | 2024年11月01日 | 134億EUR | 147億EUR | 197億EUR |
2024年12月13日 | 10月 | 2024年10月01日 | 170億EUR | 161億EUR | 134億EUR |
2024年11月07日 | 9月 | 2024年09月01日 | 225億EUR | 170億EUR | |
2024年10月09日 | 8月 | 2024年08月01日 | 168億EUR | 183億EUR | 225億EUR |
2024年09月06日 | 7月 | 2024年07月01日 | 204億EUR | 207億EUR | 168億EUR |
2024年08月07日 | 6月 | 2024年06月01日 | 249億EUR | 204億EUR | |
2024年07月08日 | 5月 | 2024年05月01日 | 221億EUR | 200億EUR | 249億EUR |
2024年06月07日 | 4月 | 2024年04月01日 | 223億EUR | 227億EUR | 221億EUR |
2024年05月07日 | 3月 | 2024年03月01日 | 214億EUR | 222億EUR | 223億EUR |
2024年04月08日 | 2月 | 2024年02月01日 | 275億EUR | 248億EUR | 214億EUR |
2024年03月06日 | 1月 | 2024年01月01日 | 222億EUR | 215億EUR | 275億EUR |
2024年02月05日 | 12月 | 2023年12月01日 | 204億EUR | 188億EUR | 222億EUR |
2024年01月08日 | 11月 | 2023年11月01日 | 178億EUR | 204億EUR | |
2023年12月04日 | 10月 | 2023年10月01日 | 165億EUR | 170億EUR | 178億EUR |
2023年11月03日 | 9月 | 2023年09月01日 | 166億EUR | 161億EUR | 165億EUR |
2023年10月05日 | 8月 | 2023年08月01日 | 159億EUR | 159億EUR | 166億EUR |
2023年09月04日 | 7月 | 2023年07月01日 | 187億EUR | 175億EUR | 159億EUR |
2023年08月03日 | 6月 | 2023年06月01日 | 144億EUR | 148億EUR | 187億EUR |
2023年07月04日 | 5月 | 2023年05月01日 | 184億EUR | 180億EUR | 144億EUR |
2023年06月05日 | 4月 | 2023年04月01日 | 167億EUR | 161億EUR | 184億EUR |
2023年05月04日 | 3月 | 2023年03月01日 | 160億EUR | 161億EUR | 167億EUR |
2023年04月04日 | 2月 | 2023年02月01日 | 167億EUR | 165億EUR | 160億EUR |
2023年03月03日 | 1月 | 2023年01月01日 | 100億EUR | 105億EUR | 167億EUR |
2023年02月02日 | 12月 | 2022年12月01日 | 108億EUR | 81億EUR | 100億EUR |
2023年01月05日 | 11月 | 2022年11月01日 | 69億EUR | 77億EUR | 108億EUR |
2022年12月02日 | 10月 | 2022年10月01日 | 37億EUR | 51億EUR | 69億EUR |
2022年11月02日 | 9月 | 2022年09月01日 | 12億EUR | 10億EUR | 37億EUR |
2022年10月05日 | 8月 | 2022年08月01日 | 54億EUR | 46億EUR | 12億EUR |
2022年09月02日 | 7月 | 2022年07月01日 | 64億EUR | 45億EUR | 54億EUR |
2022年08月03日 | 6月 | 2022年06月01日 | -10億EUR | 1億EUR | 64億EUR |
2022年07月04日 | 5月 | 2022年05月01日 | 35億EUR | 22億EUR | -10億EUR |
2022年06月03日 | 4月 | 2022年04月01日 | 32億EUR | 42億EUR | 35億EUR |
2022年05月04日 | 3月 | 2022年03月01日 | 114億EUR | 99億EUR | 97億EUR |
2022年04月04日 | 2月 | 2022年02月01日 | 35億EUR | 101億EUR | 114億EUR |
2022年03月04日 | 1月 | 2022年01月01日 | 70億EUR | 55億EUR | 35億EUR |
2022年02月09日 | 12月 | 2021年12月01日 | 120億EUR | 110億EUR | 70億EUR |
2022年01月07日 | 11月 | 2021年11月01日 | 128億EUR | 128億EUR | 120億EUR |
2021年12月09日 | 10月 | 2021年10月01日 | 162億EUR | 143億EUR | 128億EUR |
2021年11月09日 | 9月 | 2021年09月01日 | 107億EUR | 160億EUR | 162億EUR |
2021年10月08日 | 8月 | 2021年08月01日 | 181億EUR | 150億EUR | 107億EUR |
2021年09月09日 | 7月 | 2021年07月01日 | 163億EUR | 146億EUR | 181億EUR |
2021年08月09日 | 6月 | 2021年06月01日 | 123億EUR | 135億EUR | 163億EUR |
2021年07月08日 | 5月 | 2021年05月01日 | 155億EUR | 151億EUR | 123億EUR |
2021年06月09日 | 4月 | 2021年04月01日 | 205億EUR | 163億EUR | 155億EUR |
2021年05月07日 | 3月 | 2021年03月01日 | 181億EUR | 211億EUR | 205億EUR |
2021年04月09日 | 2月 | 2021年02月01日 | 143億EUR | 203億EUR | 181億EUR |
2021年03月09日 | 1月 | 2021年01月01日 | 148億EUR | 145億EUR | 143億EUR |
2021年02月09日 | 12月 | 2020年12月01日 | 172億EUR | 140億EUR | 148億EUR |
2021年01月08日 | 11月 | 2020年11月01日 | 194億EUR | 192億EUR | 172億EUR |
2020年12月09日 | 10月 | 2020年10月01日 | 208億EUR | 185億EUR | 194億EUR |
2020年11月09日 | 9月 | 2020年09月01日 | 128億EUR | 160億EUR | 208億EUR |
2020年10月08日 | 8月 | 2020年08月01日 | 192億EUR | 160億EUR | 128億EUR |
2020年09月08日 | 7月 | 2020年07月01日 | 156億EUR | 159億EUR | 192億EUR |
2020年08月07日 | 6月 | 2020年06月01日 | 71億EUR | 113億EUR | 156億EUR |
2020年07月09日 | 5月 | 2020年05月01日 | 35億EUR | 70億EUR | 71億EUR |
2020年06月09日 | 4月 | 2020年04月01日 | 174億EUR | 116億EUR | 35億EUR |
2020年05月08日 | 3月 | 2020年03月01日 | 208億EUR | 188億EUR | 174億EUR |
2020年04月09日 | 2月 | 2020年02月01日 | 139億EUR | 165億EUR | 208億EUR |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.