マーケットニュース

経常収支

次回
2025年11月12日(水)00:00 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
8月 148
(156)
83

(単位:億EUR)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - 237億EUR 244億EUR 77億EUR 65億EUR 224億EUR 200億EUR 165億EUR 263億EUR 225億EUR 213億EUR 282億EUR
2021年 169億EUR 188億EUR 302億EUR 213億EUR 131億EUR 225億EUR 176億EUR 118億EUR 196億EUR 154億EUR 189億EUR 239億EUR
2022年 110億EUR 208億EUR 188億EUR 74億EUR 25億EUR 162億EUR 50億EUR 6億EUR 15億EUR 59億EUR 169億EUR 243億EUR
2023年 162億EUR 226億EUR 324億EUR 218億EUR 89億EUR 296億EUR 187億EUR 166億EUR 281億EUR 214億EUR 308億EUR 314億EUR
2024年 297億EUR 298億EUR 276億EUR 259億EUR 185億EUR 232億EUR 160億EUR 144億EUR 226億EUR 125億EUR 241億EUR 240億EUR
2025年 118億EUR 200億EUR 341億EUR 235億EUR 96億EUR 186億EUR 148億EUR 83億EUR - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年10月13日 8月 2025年08月01日 148億EUR 83億EUR
2025年09月11日 7月 2025年07月01日 186億EUR 148億EUR
2025年08月12日 6月 2025年06月01日 96億EUR 186億EUR
2025年07月11日 5月 2025年05月01日 235億EUR 96億EUR
2025年06月12日 4月 2025年04月01日 341億EUR 235億EUR
2025年05月13日 3月 2025年03月01日 200億EUR 341億EUR
2025年04月11日 2月 2025年02月01日 118億EUR 200億EUR
2025年03月14日 1月 2025年01月01日 240億EUR 118億EUR
2025年02月12日 12月 2024年12月01日 241億EUR 240億EUR
2025年01月10日 11月 2024年11月01日 125億EUR 241億EUR
2024年12月12日 10月 2024年10月01日 226億EUR 125億EUR
2024年11月12日 9月 2024年09月01日 144億EUR 226億EUR
2024年10月11日 8月 2024年08月01日 160億EUR 144億EUR
2024年09月12日 7月 2024年07月01日 232億EUR 160億EUR
2024年08月12日 6月 2024年06月01日 185億EUR 232億EUR
2024年07月12日 5月 2024年05月01日 259億EUR 185億EUR
2024年06月12日 4月 2024年04月01日 276億EUR 259億EUR
2024年05月13日 3月 2024年03月01日 298億EUR 276億EUR
2024年04月11日 2月 2024年02月01日 297億EUR 298億EUR
2024年03月14日 1月 2024年01月01日 314億EUR 297億EUR
2024年02月13日 12月 2023年12月01日 308億EUR 314億EUR
2024年01月11日 11月 2023年11月01日 214億EUR 308億EUR
2023年12月13日 10月 2023年10月01日 281億EUR 214億EUR
2023年11月13日 9月 2023年09月01日 166億EUR 281億EUR
2023年10月12日 8月 2023年08月01日 187億EUR 166億EUR
2023年09月12日 7月 2023年07月01日 296億EUR 187億EUR
2023年08月11日 6月 2023年06月01日 89億EUR 296億EUR
2023年07月13日 5月 2023年05月01日 218億EUR 89億EUR
2023年06月13日 4月 2023年04月01日 324億EUR 218億EUR
2023年05月12日 3月 2023年03月01日 226億EUR 324億EUR
2023年04月13日 2月 2023年02月01日 162億EUR 226億EUR
2023年03月15日 1月 2023年01月01日 243億EUR 162億EUR
2023年02月10日 12月 2022年12月01日 169億EUR 243億EUR
2023年01月12日 11月 2022年11月01日 59億EUR 169億EUR
2022年12月13日 10月 2022年10月01日 148億EUR 59億EUR
2022年11月11日 9月 2022年09月01日 6億EUR 15億EUR
2022年10月13日 8月 2022年08月01日 50億EUR 6億EUR
2022年09月12日 7月 2022年07月01日 162億EUR 50億EUR
2022年08月11日 6月 2022年06月01日 25億EUR 162億EUR
2022年07月13日 5月 2022年05月01日 74億EUR 25億EUR
2022年06月10日 4月 2022年04月01日 188億EUR 74億EUR
2022年05月12日 3月 2022年03月01日 208億EUR 188億EUR
2022年04月12日 2月 2022年02月01日 110億EUR 208億EUR
2022年03月15日 1月 2022年01月01日 239億EUR 110億EUR
2022年02月09日 12月 2021年12月01日 189億EUR 200億EUR 239億EUR
2022年01月07日 11月 2021年11月01日 154億EUR 170億EUR 189億EUR
2021年12月09日 10月 2021年10月01日 196億EUR 170億EUR 154億EUR
2021年11月09日 9月 2021年09月01日 118億EUR 170億EUR 196億EUR
2021年10月08日 8月 2021年08月01日 176億EUR 176億EUR 118億EUR
2021年09月09日 7月 2021年07月01日 225億EUR 180億EUR 176億EUR
2021年08月09日 6月 2021年06月01日 131億EUR 189億EUR 225億EUR
2021年07月08日 5月 2021年05月01日 213億EUR 131億EUR
2021年06月09日 4月 2021年04月01日 302億EUR 230億EUR 213億EUR
2021年05月07日 3月 2021年03月01日 188億EUR 240億EUR 302億EUR
2021年04月09日 2月 2021年02月01日 169億EUR 213億EUR 188億EUR
2021年03月09日 1月 2021年01月01日 282億EUR 218億EUR 169億EUR
2021年02月09日 12月 2020年12月01日 213億EUR 233億EUR 282億EUR
2021年01月08日 11月 2020年11月01日 225億EUR 240億EUR 213億EUR
2020年12月09日 10月 2020年10月01日 263億EUR 210億EUR 225億EUR
2020年11月09日 9月 2020年09月01日 165億EUR 190億EUR 263億EUR
2020年10月08日 8月 2020年08月01日 200億EUR 162億EUR 165億EUR
2020年09月08日 7月 2020年07月01日 224億EUR 173億EUR 200億EUR
2020年08月07日 6月 2020年06月01日 65億EUR 150億EUR 224億EUR
2020年07月09日 5月 2020年05月01日 77億EUR 100億EUR 65億EUR
2020年06月09日 4月 2020年04月01日 244億EUR 141億EUR 77億EUR
2020年05月08日 3月 2020年03月01日 237億EUR 207億EUR 244億EUR
2020年04月09日 2月 2020年02月01日 166億EUR 170億EUR 237億EUR
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ