マーケットニュース

Ivey購買部協会指数

次回
2025年06月05日(木)23:00 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
4月 51.3 47.9

(単位:)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - 54.1 26.0 22.8 39.1 58.2 68.5 67.8 54.3 54.5 52.7 46.7
2021年 48.4 60.0 72.9 60.6 64.7 71.9 56.4 66.0 70.4 59.3 61.2 45.0
2022年 50.7 60.6 74.2 66.3 72.0 62.2 49.6 60.9 59.5 50.1 51.4 33.4
2023年 60.1 51.6 58.2 56.8 53.5 50.2 48.6 53.5 53.1 53.4 54.7 56.3
2024年 56.5 53.9 57.5 63.0 52.0 62.5 57.6 48.2 53.1 52.0 52.3 54.7
2025年 47.1 55.3 51.3 47.9 - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年05月06日 4月 2025年04月01日 51.3 47.9
2025年04月08日 3月 2025年03月01日 55.3 51.3
2025年03月07日 2月 2025年02月01日 47.1 55.3
2025年02月07日 1月 2025年01月01日 54.7 47.1
2025年01月08日 12月 2024年12月01日 52.3 54.7
2024年12月07日 11月 2024年11月01日 52.0 52.3
2024年11月07日 10月 2024年10月01日 53.1 52.0
2024年10月04日 9月 2024年09月01日 48.2 53.1
2024年09月06日 8月 2024年08月01日 57.6 48.2
2024年08月07日 7月 2024年07月01日 62.5 57.6
2024年07月05日 6月 2024年06月01日 52.0 62.5
2024年06月06日 5月 2024年05月01日 63.0 52.0
2024年05月07日 4月 2024年04月01日 57.5 63.0
2024年04月05日 3月 2024年03月01日 53.9 57.5
2024年03月07日 2月 2024年02月01日 56.5 53.9
2024年02月07日 1月 2024年01月01日 56.3 56.5
2024年01月06日 12月 2023年12月01日 54.7 56.3
2023年12月07日 11月 2023年11月01日 53.4 54.7
2023年11月07日 10月 2023年10月01日 53.1 53.4
2023年10月05日 9月 2023年09月01日 53.5 53.1
2023年09月07日 8月 2023年08月01日 48.6 53.5
2023年08月04日 7月 2023年07月01日 50.2 48.6
2023年07月07日 6月 2023年06月01日 53.5 50.2
2023年06月06日 5月 2023年05月01日 56.8 53.5
2023年05月04日 4月 2023年04月01日 58.2 56.8
2023年04月06日 3月 2023年03月01日 51.6 58.2
2023年03月07日 2月 2023年02月01日 60.1 51.6
2023年02月07日 1月 2023年01月01日 33.4 60.1
2023年01月07日 12月 2022年12月01日 51.4 33.4
2022年12月07日 11月 2022年11月01日 50.1 51.4
2022年11月04日 10月 2022年10月01日 59.5 50.1
2022年10月06日 9月 2022年09月01日 60.9 59.5
2022年09月07日 8月 2022年08月01日 49.6 60.9
2022年08月05日 7月 2022年07月01日 62.2 49.6
2022年07月07日 6月 2022年06月01日 72.0 62.2
2022年06月07日 5月 2022年05月01日 66.3 72.0
2022年05月06日 4月 2022年04月01日 74.2 66.3
2022年04月06日 3月 2022年03月01日 60.6 74.2
2022年03月05日 2月 2022年02月01日 50.7 60.6
2022年02月05日 1月 2022年01月01日 45.0 50.7
2022年01月08日 12月 2021年12月01日 61.2 45.0
2021年12月08日 11月 2021年11月01日 59.3 61.2
2021年11月05日 10月 2021年10月01日 70.4 59.3
2021年10月07日 9月 2021年09月01日 66.0 70.4
2021年09月08日 8月 2021年08月01日 56.4 66.0
2021年08月06日 7月 2021年07月01日 71.9 56.4
2021年07月07日 6月 2021年06月01日 64.7 71.9
2021年06月04日 5月 2021年05月01日 60.6 64.7
2021年05月07日 4月 2021年04月01日 72.9 60.6
2021年04月07日 3月 2021年03月01日 60.0 72.9
2021年03月06日 2月 2021年02月01日 48.4 60.0
2021年02月06日 1月 2021年01月01日 46.7 48.4
2021年01月08日 12月 2020年12月01日 52.7 46.7
2020年12月08日 11月 2020年11月01日 54.5 52.7
2020年11月07日 10月 2020年10月01日 54.3 54.5
2020年10月07日 9月 2020年09月01日 67.8 54.3
2020年09月04日 8月 2020年08月01日 68.5 67.8
2020年08月07日 7月 2020年07月01日 58.2 68.5
2020年07月07日 6月 2020年06月01日 39.1 58.2
2020年06月05日 5月 2020年05月01日 22.8 39.1
2020年05月07日 4月 2020年04月01日 26.0 22.8
2020年04月07日 3月 2020年03月01日 54.1 26.0
2020年03月07日 2月 2020年02月01日 57.3 54.1
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ