マーケットニュース

雇用者数(前月比)

次回
2025年05月09日(金)21:30 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
3月 1.1 9.0 -32.6

(単位:千人)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - 30.3千人 -1,010.7千人 -1,993.8千人 289.6千人 952.9千人 418.5千人 245.8千人 378.2千人 83.6千人 62.1千人 -62.6千人
2021年 -212.8千人 259.2千人 303.1千人 -207.1千人 -68.0千人 230.7千人 94.0千人 90.2千人 157.1千人 31.2千人 153.7千人 54.7千人
2022年 -200.1千人 336.6千人 72.5千人 15.3千人 39.8千人 -43.2千人 -30.6千人 -39.7千人 21.1千人 108.3千人 10.1千人 104.0千人
2023年 150.0千人 21.8千人 34.7千人 41.4千人 -17.3千人 60.0千人 -6.4千人 39.9千人 63.8千人 17.5千人 24.9千人 0.1千人
2024年 37.3千人 40.7千人 -2.2千人 90.4千人 26.7千人 -1.4千人 -2.8千人 22.1千人 46.7千人 14.5千人 50.5千人 90.9千人
2025年 76.0千人 1.1千人 -32.6千人 - - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年04月04日 3月 2025年03月01日 1.1千人 9.0千人 -32.6千人
2025年03月07日 2月 2025年02月01日 76.0千人 22.0千人 1.1千人
2025年02月07日 1月 2025年01月01日 90.9千人 20.0千人 76.0千人
2025年01月10日 12月 2024年12月01日 50.5千人 25.0千人 90.9千人
2024年12月06日 11月 2024年11月01日 14.5千人 23.0千人 50.5千人
2024年11月08日 10月 2024年10月01日 46.7千人 40.0千人 14.5千人
2024年10月11日 9月 2024年09月01日 22.1千人 35.0千人 46.7千人
2024年09月06日 8月 2024年08月01日 -2.8千人 27.0千人 22.1千人
2024年08月09日 7月 2024年07月01日 -1.4千人 27.0千人 -2.8千人
2024年07月05日 6月 2024年06月01日 26.7千人 27.0千人 -1.4千人
2024年06月07日 5月 2024年05月01日 90.4千人 20.0千人 26.7千人
2024年05月10日 4月 2024年04月01日 -2.2千人 20.0千人 90.4千人
2024年04月05日 3月 2024年03月01日 40.7千人 34.3千人 -2.2千人
2024年03月08日 2月 2024年02月01日 37.3千人 21.6千人 40.7千人
2024年02月09日 1月 2024年01月01日 0.1千人 17.0千人 37.3千人
2024年01月05日 12月 2023年12月01日 24.9千人 13.0千人 0.1千人
2023年12月01日 11月 2023年11月01日 17.5千人 13.0千人 24.9千人
2023年11月03日 10月 2023年10月01日 63.8千人 21.0千人 17.5千人
2023年10月06日 9月 2023年09月01日 39.9千人 19.8千人 63.8千人
2023年09月08日 8月 2023年08月01日 -6.4千人 13.0千人 39.9千人
2023年08月04日 7月 2023年07月01日 59.9千人 23.0千人 -6.4千人
2023年07月07日 6月 2023年06月01日 -17.3千人 19.0千人 60.0千人
2023年06月09日 5月 2023年05月01日 41.4千人 23.0千人 -17.3千人
2023年05月05日 4月 2023年04月01日 34.7千人 19.0千人 41.4千人
2023年04月06日 3月 2023年03月01日 21.8千人 13.0千人 34.7千人
2023年03月10日 2月 2023年02月01日 150.0千人 9.0千人 21.8千人
2023年02月10日 1月 2023年01月01日 104.0千人 13.0千人 150.0千人
2023年01月06日 12月 2022年12月01日 10.1千人 6.0千人 104.0千人
2022年12月02日 11月 2022年11月01日 108.3千人 9.0千人 10.1千人
2022年11月04日 10月 2022年10月01日 21.1千人 6.0千人 108.3千人
2022年10月07日 9月 2022年09月01日 -39.7千人 20.5千人 21.1千人
2022年09月09日 8月 2022年08月01日 -30.6千人 13.5千人 -39.7千人
2022年08月05日 7月 2022年07月01日 -43.2千人 15.2千人 -30.6千人
2022年07月08日 6月 2022年06月01日 39.8千人 20.5千人 -43.2千人
2022年06月10日 5月 2022年05月01日 15.3千人 24.8千人 39.8千人
2022年05月06日 4月 2022年04月01日 72.5千人 40.2千人 15.3千人
2022年04月08日 3月 2022年03月01日 336.6千人 79.9千人 72.5千人
2022年03月11日 2月 2022年02月01日 -200.1千人 127.5千人 336.6千人
2022年02月04日 1月 2022年01月01日 54.7千人 -110.0千人 -200.1千人
2022年01月07日 12月 2021年12月01日 153.7千人 25.0千人 54.7千人
2021年12月03日 11月 2021年11月01日 31.2千人 37.5千人 153.7千人
2021年11月05日 10月 2021年10月01日 157.1千人 41.6千人 31.2千人
2021年10月08日 9月 2021年09月01日 90.2千人 60.0千人 157.1千人
2021年09月10日 8月 2021年08月01日 94.0千人 68.2千人 90.2千人
2021年08月06日 7月 2021年07月01日 230.7千人 150.0千人 94.0千人
2021年07月09日 6月 2021年06月01日 -68.0千人 175.0千人 230.7千人
2021年06月04日 5月 2021年05月01日 -207.1千人 -25.0千人 -68.0千人
2021年05月07日 4月 2021年04月01日 303.1千人 -150.0千人 -207.1千人
2021年04月09日 3月 2021年03月01日 259.2千人 100.0千人 303.1千人
2021年03月12日 2月 2021年02月01日 -212.8千人 75.0千人 259.2千人
2021年02月05日 1月 2021年01月01日 -62.6千人 -40.0千人 -212.8千人
2021年01月08日 12月 2020年12月01日 62.1千人 -37.5千人 -62.6千人
2020年12月04日 11月 2020年11月01日 83.6千人 20.0千人 62.1千人
2020年11月06日 10月 2020年10月01日 378.2千人 75.0千人 83.6千人
2020年10月09日 9月 2020年09月01日 245.8千人 150.0千人 378.2千人
2020年09月04日 8月 2020年08月01日 418.5千人 250.0千人 245.8千人
2020年08月07日 7月 2020年07月01日 952.9千人 380.0千人 418.5千人
2020年07月10日 6月 2020年06月01日 289.6千人 700.0千人 952.9千人
2020年06月05日 5月 2020年05月01日 -1,993.8千人 -500.0千人 289.6千人
2020年05月08日 4月 2020年04月01日 -1,010.7千人 -4,000.0千人 -1,993.8千人
2020年04月09日 3月 2020年03月01日 30.3千人 -500.0千人 -1,010.7千人
2020年03月06日 2月 2020年02月01日 34.5千人 11.0千人 30.3千人
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ