国際商品貿易
- 次回
- 2026年03月12日(木)21:30 発表予定
重要度
| 対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 12月 | -22.0 (-25.9) |
-20.0 | -13.1 |
(単位:億CAD)
- 開始 :
-
西暦年月日
- 終了 :
-
西暦年月日
過去の結果一覧
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 14.1億CAD | 10.4億CAD | -11.4億CAD | 5.9億CAD | -13.9億CAD | 32.3億CAD | 7.8億CAD | 19.4億CAD | 18.6億CAD | 20.9億CAD | 31.3億CAD | -1.4億CAD |
| 2022年 | 26.2億CAD | 26.6億CAD | 24.9億CAD | 15.0億CAD | 53.2億CAD | 50.5億CAD | 40.5億CAD | 15.2億CAD | 11.4億CAD | 12.1億CAD | -0.4億CAD | -1.6億CAD |
| 2023年 | 19.2億CAD | 4.2億CAD | 9.7億CAD | 19.4億CAD | -34.4億CAD | -37.3億CAD | -9.9億CAD | 7.2億CAD | 20.4億CAD | 29.7億CAD | 15.7億CAD | -3.1億CAD |
| 2024年 | 5.0億CAD | 13.9億CAD | -22.8億CAD | -10.5億CAD | -19.3億CAD | 6.4億CAD | 6.8億CAD | -11.0億CAD | -12.6億CAD | -9.2億CAD | -3.2億CAD | 7.1億CAD |
| 2025年 | 39.7億CAD | -15.2億CAD | -5.1億CAD | -71.4億CAD | -58.6億CAD | -58.6億CAD | -49.4億CAD | -63.2億CAD | 1.5億CAD | -5.8億CAD | -22.0億CAD | -13.1億CAD |
| 2026年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
| 発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月19日 | 12月 | 2025年12月01日 | -22.0億CAD | -20.0億CAD | -13.1億CAD |
| 2026年01月29日 | 11月 | 2025年11月01日 | -5.8億CAD | -22.0億CAD | |
| 2026年01月08日 | 10月 | 2025年10月01日 | 1.5億CAD | -15.0億CAD | -5.8億CAD |
| 2025年12月11日 | 9月 | 2025年09月01日 | -63.2億CAD | 1.5億CAD | |
| 2025年10月07日 | 8月 | 2025年08月01日 | -49.4億CAD | -57.0億CAD | -63.2億CAD |
| 2025年09月04日 | 7月 | 2025年07月01日 | -58.6億CAD | -49.4億CAD | |
| 2025年08月05日 | 6月 | 2025年06月01日 | -58.6億CAD | -59.0億CAD | -58.6億CAD |
| 2025年07月03日 | 5月 | 2025年05月01日 | -71.4億CAD | -60.5億CAD | -58.6億CAD |
| 2025年06月05日 | 4月 | 2025年04月01日 | -5.1億CAD | -13.0億CAD | -71.4億CAD |
| 2025年05月06日 | 3月 | 2025年03月01日 | -15.2億CAD | -5.1億CAD | |
| 2025年04月03日 | 2月 | 2025年02月01日 | 39.7億CAD | -15.2億CAD | |
| 2025年03月06日 | 1月 | 2025年01月01日 | 7.1億CAD | 14.0億CAD | 39.7億CAD |
| 2025年02月05日 | 12月 | 2024年12月01日 | -3.2億CAD | 7.0億CAD | 7.1億CAD |
| 2025年01月07日 | 11月 | 2024年11月01日 | -9.2億CAD | -9.0億CAD | -3.2億CAD |
| 2024年12月05日 | 10月 | 2024年10月01日 | -12.6億CAD | -11.2億CAD | -9.2億CAD |
| 2024年11月05日 | 9月 | 2024年09月01日 | -11.0億CAD | -12.6億CAD | |
| 2024年10月08日 | 8月 | 2024年08月01日 | 6.8億CAD | -5.0億CAD | -11.0億CAD |
| 2024年09月04日 | 7月 | 2024年07月01日 | 6.4億CAD | 6.8億CAD | |
| 2024年08月06日 | 6月 | 2024年06月01日 | -19.3億CAD | 6.4億CAD | |
| 2024年07月03日 | 5月 | 2024年05月01日 | -10.5億CAD | -12.7億CAD | -19.3億CAD |
| 2024年06月06日 | 4月 | 2024年04月01日 | -22.8億CAD | -10.5億CAD | -10.5億CAD |
| 2024年05月02日 | 3月 | 2024年03月01日 | 13.9億CAD | 12.1億CAD | -22.8億CAD |
| 2024年04月04日 | 2月 | 2024年02月01日 | 5.0億CAD | 5.3億CAD | 13.9億CAD |
| 2024年03月07日 | 1月 | 2024年01月01日 | -3.1億CAD | 2.9億CAD | 5.0億CAD |
| 2024年02月07日 | 12月 | 2023年12月01日 | 15.7億CAD | 11.0億CAD | -3.1億CAD |
| 2024年01月09日 | 11月 | 2023年11月01日 | 29.7億CAD | 21.0億CAD | 15.7億CAD |
| 2023年12月06日 | 10月 | 2023年10月01日 | 20.4億CAD | 17.8億CAD | 29.7億CAD |
| 2023年11月07日 | 9月 | 2023年09月01日 | 7.2億CAD | 9.9億CAD | 20.4億CAD |
| 2023年10月05日 | 8月 | 2023年08月01日 | -9.9億CAD | -14.0億CAD | 7.2億CAD |
| 2023年09月06日 | 7月 | 2023年07月01日 | -37.3億CAD | -36.3億CAD | -9.9億CAD |
| 2023年08月08日 | 6月 | 2023年06月01日 | -34.4億CAD | -27.9億CAD | -37.3億CAD |
| 2023年07月06日 | 5月 | 2023年05月01日 | 19.4億CAD | 11.5億CAD | -34.4億CAD |
| 2023年06月07日 | 4月 | 2023年04月01日 | 9.7億CAD | 5.5億CAD | 19.4億CAD |
| 2023年05月04日 | 3月 | 2023年03月01日 | 4.2億CAD | 2.0億CAD | 9.7億CAD |
| 2023年04月05日 | 2月 | 2023年02月01日 | 19.2億CAD | 17.3億CAD | 4.2億CAD |
| 2023年03月08日 | 1月 | 2023年01月01日 | -1.6億CAD | -1.5億CAD | 19.2億CAD |
| 2023年02月07日 | 12月 | 2022年12月01日 | -0.4億CAD | -5.0億CAD | -1.6億CAD |
| 2023年01月05日 | 11月 | 2022年11月01日 | 12.1億CAD | 15.8億CAD | -0.4億CAD |
| 2022年12月06日 | 10月 | 2022年10月01日 | 11.4億CAD | 9.1億CAD | 12.1億CAD |
| 2022年11月03日 | 9月 | 2022年09月01日 | 15.2億CAD | 9.9億CAD | 11.4億CAD |
| 2022年10月05日 | 8月 | 2022年08月01日 | 40.5億CAD | 34.5億CAD | 15.2億CAD |
| 2022年09月07日 | 7月 | 2022年07月01日 | 50.5億CAD | 38.3億CAD | 40.5億CAD |
| 2022年08月04日 | 6月 | 2022年06月01日 | 53.2億CAD | 49.9億CAD | 50.5億CAD |
| 2022年07月07日 | 5月 | 2022年05月01日 | 15.0億CAD | 25.0億CAD | 53.2億CAD |
| 2022年06月07日 | 4月 | 2022年04月01日 | 24.9億CAD | 25.9億CAD | 15.0億CAD |
| 2022年05月04日 | 3月 | 2022年03月01日 | 26.6億CAD | 39.0億CAD | 24.9億CAD |
| 2022年04月05日 | 2月 | 2022年02月01日 | 26.2億CAD | 30.0億CAD | 26.6億CAD |
| 2022年03月08日 | 1月 | 2022年01月01日 | -1.4億CAD | 15.0億CAD | 26.2億CAD |
| 2022年02月08日 | 12月 | 2021年12月01日 | 31.3億CAD | 24.5億CAD | -1.4億CAD |
| 2022年01月06日 | 11月 | 2021年11月01日 | 20.9億CAD | 20.3億CAD | 31.3億CAD |
| 2021年12月07日 | 10月 | 2021年10月01日 | 18.6億CAD | 20.8億CAD | 20.9億CAD |
| 2021年11月04日 | 9月 | 2021年09月01日 | 19.4億CAD | 16.0億CAD | 18.6億CAD |
| 2021年10月05日 | 8月 | 2021年08月01日 | 7.8億CAD | 4.3億CAD | 19.4億CAD |
| 2021年09月02日 | 7月 | 2021年07月01日 | 32.0億CAD | 17.0億CAD | 7.8億CAD |
| 2021年08月05日 | 6月 | 2021年06月01日 | -13.9億CAD | -6.0億CAD | 32.3億CAD |
| 2021年07月02日 | 5月 | 2021年05月01日 | 5.9億CAD | 4.4億CAD | -13.9億CAD |
| 2021年06月08日 | 4月 | 2021年04月01日 | -11.4億CAD | -7.0億CAD | 5.9億CAD |
| 2021年05月04日 | 3月 | 2021年03月01日 | 10.4億CAD | 5.5億CAD | -11.4億CAD |
| 2021年04月07日 | 2月 | 2021年02月01日 | 14.1億CAD | 13.0億CAD | 10.4億CAD |
| 2021年03月05日 | 1月 | 2021年01月01日 | -16.7億CAD | -14.0億CAD | 14.1億CAD |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.