住宅着工件数
- 次回
- 2025年07月15日(火)21:15 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
5月 | 278.6 (280.2) |
260.0 | 279.5 |
(単位:千件)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 210.1千件 | 195.2千件 | 171.3千件 | 193.5千件 | 211.7千件 | 245.6千件 | 262.4千件 | 209.0千件 | 214.9千件 | 246.0千件 | 228.3千件 |
2021年 | 282.4千件 | 245.9千件 | 335.2千件 | 268.6千件 | 275.9千件 | 282.1千件 | 272.2千件 | 260.2千件 | 251.2千件 | 236.6千件 | 301.3千件 | 236.1千件 |
2022年 | 230.8千件 | 247.3千件 | 246.2千件 | 267.3千件 | 287.3千件 | 273.8千件 | 275.3千件 | 267.4千件 | 299.6千件 | 267.1千件 | 264.2千件 | 248.6千件 |
2023年 | 215.4千件 | 244.0千件 | 213.9千件 | 261.6千件 | 202.5千件 | 281.4千件 | 255.0千件 | 252.8千件 | 270.5千件 | 274.7千件 | 212.6千件 | 249.3千件 |
2024年 | 223.6千件 | 253.5千件 | 242.2千件 | 240.2千件 | 264.5千件 | 241.7千件 | 279.5千件 | 217.4千件 | 223.8千件 | 240.8千件 | 262.4千件 | 231.5千件 |
2025年 | 239.7千件 | 229.0千件 | 214.2千件 | 278.6千件 | 279.5千件 | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月16日 | 5月 | 2025年05月01日 | 278.6千件 | 260.0千件 | 279.5千件 |
2025年05月15日 | 4月 | 2025年04月01日 | 214.2千件 | 224.0千件 | 278.6千件 |
2025年04月15日 | 3月 | 2025年03月01日 | 229.0千件 | 238.0千件 | 214.2千件 |
2025年03月17日 | 2月 | 2025年02月01日 | 239.7千件 | 250.0千件 | 229.0千件 |
2025年02月17日 | 1月 | 2025年01月01日 | 231.5千件 | 245.0千件 | 239.7千件 |
2025年01月16日 | 12月 | 2024年12月01日 | 262.4千件 | 252.0千件 | 231.5千件 |
2024年12月16日 | 11月 | 2024年11月01日 | 240.8千件 | 245.0千件 | 262.4千件 |
2024年11月18日 | 10月 | 2024年10月01日 | 223.8千件 | 245.0千件 | 240.8千件 |
2024年10月16日 | 9月 | 2024年09月01日 | 217.4千件 | 232.0千件 | 223.8千件 |
2024年09月17日 | 8月 | 2024年08月01日 | 279.5千件 | 247.0千件 | 217.4千件 |
2024年08月16日 | 7月 | 2024年07月01日 | 241.7千件 | 245.0千件 | 279.5千件 |
2024年07月16日 | 6月 | 2024年06月01日 | 264.5千件 | 259.0千件 | 241.7千件 |
2024年06月17日 | 5月 | 2024年05月01日 | 240.2千件 | 241.0千件 | 264.5千件 |
2024年05月15日 | 4月 | 2024年04月01日 | 242.2千件 | 230.0千件 | 240.2千件 |
2024年04月16日 | 3月 | 2024年03月01日 | 253.5千件 | 245.0千件 | 242.2千件 |
2024年03月15日 | 2月 | 2024年02月01日 | 223.6千件 | 217.0千件 | 253.5千件 |
2024年02月15日 | 1月 | 2024年01月01日 | 249.3千件 | 223.6千件 | |
2024年01月16日 | 12月 | 2023年12月01日 | 212.6千件 | 245.0千件 | 249.3千件 |
2023年12月15日 | 11月 | 2023年11月01日 | 274.7千件 | 258.0千件 | 212.6千件 |
2023年11月16日 | 10月 | 2023年10月01日 | 270.5千件 | 257.0千件 | 274.7千件 |
2023年10月18日 | 9月 | 2023年09月01日 | 252.8千件 | 245.0千件 | 270.5千件 |
2023年09月18日 | 8月 | 2023年08月01日 | 255.0千件 | 260.0千件 | 252.8千件 |
2023年08月16日 | 7月 | 2023年07月01日 | 281.4千件 | 240.0千件 | 255.0千件 |
2023年07月18日 | 6月 | 2023年06月01日 | 202.5千件 | 218.5千件 | 281.4千件 |
2023年06月15日 | 5月 | 2023年05月01日 | 261.6千件 | 235.0千件 | 202.5千件 |
2023年05月15日 | 4月 | 2023年04月01日 | 213.9千件 | 217.0千件 | 261.6千件 |
2023年04月19日 | 3月 | 2023年03月01日 | 244.0千件 | 246.0千件 | 213.9千件 |
2023年03月15日 | 2月 | 2023年02月01日 | 215.4千件 | 220.0千件 | 244.0千件 |
2023年02月15日 | 1月 | 2023年01月01日 | 248.6千件 | 244.0千件 | 215.4千件 |
2023年01月17日 | 12月 | 2022年12月01日 | 264.2千件 | 256.0千件 | 248.6千件 |
2022年12月15日 | 11月 | 2022年11月01日 | 267.1千件 | 257.0千件 | 264.2千件 |
2022年11月16日 | 10月 | 2022年10月01日 | 299.6千件 | 274.0千件 | 267.1千件 |
2022年10月18日 | 9月 | 2022年09月01日 | 267.4千件 | 260.1千件 | 299.6千件 |
2022年09月16日 | 8月 | 2022年08月01日 | 275.3千件 | 260.0千件 | 267.4千件 |
2022年08月16日 | 7月 | 2022年07月01日 | 273.8千件 | 264.6千件 | 275.3千件 |
2022年07月18日 | 6月 | 2022年06月01日 | 287.3千件 | 275.0千件 | 273.8千件 |
2022年06月15日 | 5月 | 2022年05月01日 | 267.3千件 | 253.0千件 | 287.3千件 |
2022年05月16日 | 4月 | 2022年04月01日 | 246.2千件 | 245.5千件 | 267.3千件 |
2022年04月19日 | 3月 | 2022年03月01日 | 247.3千件 | 250.0千件 | 246.2千件 |
2022年03月15日 | 2月 | 2022年02月01日 | 230.8千件 | 240.0千件 | 247.3千件 |
2022年02月15日 | 1月 | 2022年01月01日 | 236.1千件 | 245.0千件 | 230.8千件 |
2022年01月18日 | 12月 | 2021年12月01日 | 301.3千件 | 270.0千件 | 236.1千件 |
2021年12月15日 | 11月 | 2021年11月01日 | 236.6千件 | 235.0千件 | 301.3千件 |
2021年11月16日 | 10月 | 2021年10月01日 | 251.2千件 | 255.0千件 | 236.6千件 |
2021年10月18日 | 9月 | 2021年09月01日 | 260.2千件 | 256.5千件 | 251.2千件 |
2021年09月16日 | 8月 | 2021年08月01日 | 272.2千件 | 266.5千件 | 260.2千件 |
2021年08月17日 | 7月 | 2021年07月01日 | 282.1千件 | 280.0千件 | 272.2千件 |
2021年07月16日 | 6月 | 2021年06月01日 | 275.9千件 | 270.0千件 | 282.1千件 |
2021年06月15日 | 5月 | 2021年05月01日 | 268.6千件 | 277.5千件 | 275.9千件 |
2021年05月17日 | 4月 | 2021年04月01日 | 335.2千件 | 290.0千件 | 268.6千件 |
2021年04月19日 | 3月 | 2021年03月01日 | 245.9千件 | 255.0千件 | 335.2千件 |
2021年03月15日 | 2月 | 2021年02月01日 | 282.4千件 | 247.5千件 | 245.9千件 |
2021年02月15日 | 1月 | 2021年01月01日 | 228.3千件 | 228.3千件 | 282.4千件 |
2021年01月18日 | 12月 | 2020年12月01日 | 246.0千件 | 230.0千件 | 228.3千件 |
2020年12月15日 | 11月 | 2020年11月01日 | 214.9千件 | 212.5千件 | 246.0千件 |
2020年11月17日 | 10月 | 2020年10月01日 | 209.0千件 | 220.0千件 | 214.9千件 |
2020年10月08日 | 9月 | 2020年09月01日 | 262.4千件 | 240.0千件 | 209.0千件 |
2020年09月09日 | 8月 | 2020年08月01日 | 245.6千件 | 217.5千件 | 262.4千件 |
2020年08月11日 | 7月 | 2020年07月01日 | 211.7千件 | 205.0千件 | 245.6千件 |
2020年07月09日 | 6月 | 2020年06月01日 | 193.5千件 | 195.0千件 | 211.7千件 |
2020年06月08日 | 5月 | 2020年05月01日 | 171.3千件 | 160.0千件 | 193.5千件 |
2020年05月08日 | 4月 | 2020年04月01日 | 195.2千件 | 105.0千件 | 171.3千件 |
2020年04月08日 | 3月 | 2020年03月01日 | 210.1千件 | 172.5千件 | 195.2千件 |
2020年03月09日 | 2月 | 2020年02月01日 | 213.2千件 | 206.5千件 | 210.1千件 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.