マーケットニュース

雇用者数(前月比)

次回
2025年07月17日(木)10:30 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
5月 89.0
(87.6)
25.0 -2.5

(単位:千人)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - 26.7千人 5.9千人 -594.3千人 -227.7千人 210.8千人 114.7千人 111.0千人 -29.5千人 178.8千人 90.0千人 50.0千人
2021年 29.1千人 88.7千人 70.7千人 -30.6千人 115.2千人 29.1千人 2.2千人 -146.3千人 -138.0千人 -46.3千人 366.1千人 64.8千人
2022年 12.9千人 77.4千人 17.9千人 4.0千人 60.6千人 88.4千人 -40.9千人 33.5千人 0.9千人 32.2千人 64.0千人 -14.6千人
2023年 -11.5千人 64.6千人 53.0千人 -4.3千人 75.9千人 32.6千人 -14.6千人 64.9千人 6.7千人 55.0千人 61.5千人 -65.1千人
2024年 0.5千人 116.5千人 -6.6千人 38.5千人 39.7千人 50.2千人 58.2千人 47.5千人 64.1千人 15.9千人 35.6千人 56.3千人
2025年 44.0千人 -52.8千人 32.2千人 89.0千人 -2.5千人 - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年06月19日 5月 2025年05月01日 89.0千人 25.0千人 -2.5千人
2025年05月15日 4月 2025年04月01日 32.2千人 19.0千人 89.0千人
2025年04月17日 3月 2025年03月01日 -52.8千人 39.0千人 32.2千人
2025年03月20日 2月 2025年02月01日 44.0千人 32.0千人 -52.8千人
2025年02月20日 1月 2025年01月01日 56.3千人 19.0千人 44.0千人
2025年01月16日 12月 2024年12月01日 35.6千人 18.0千人 56.3千人
2024年12月12日 11月 2024年11月01日 15.9千人 33.0千人 35.6千人
2024年11月14日 10月 2024年10月01日 64.1千人 28.0千人 15.9千人
2024年10月17日 9月 2024年09月01日 47.5千人 23.7千人 64.1千人
2024年09月19日 8月 2024年08月01日 58.2千人 25.0千人 47.5千人
2024年08月15日 7月 2024年07月01日 50.2千人 22.0千人 58.2千人
2024年07月18日 6月 2024年06月01日 39.7千人 18.0千人 50.2千人
2024年06月13日 5月 2024年05月01日 38.5千人 27.0千人 39.7千人
2024年05月16日 4月 2024年04月01日 -6.6千人 25.0千人 38.5千人
2024年04月18日 3月 2024年03月01日 116.5千人 10.0千人 -6.6千人
2024年03月21日 2月 2024年02月01日 0.5千人 39.0千人 116.5千人
2024年02月15日 1月 2024年01月01日 -65.1千人 32.7千人 0.5千人
2024年01月18日 12月 2023年12月01日 61.5千人 15.5千人 -65.1千人
2023年12月14日 11月 2023年11月01日 55.0千人 10.0千人 61.5千人
2023年11月16日 10月 2023年10月01日 6.7千人 22.0千人 55.0千人
2023年10月19日 9月 2023年09月01日 64.9千人 22.0千人 6.7千人
2023年09月14日 8月 2023年08月01日 -14.6千人 24.3千人 64.9千人
2023年08月17日 7月 2023年07月01日 32.6千人 15.0千人 -14.6千人
2023年07月20日 6月 2023年06月01日 75.9千人 17.0千人 32.6千人
2023年06月15日 5月 2023年05月01日 -4.3千人 16.0千人 75.9千人
2023年05月18日 4月 2023年04月01日 53.0千人 23.0千人 -4.3千人
2023年04月13日 3月 2023年03月01日 64.6千人 21.0千人 53.0千人
2023年03月16日 2月 2023年02月01日 -11.5千人 52.0千人 64.6千人
2023年02月16日 1月 2023年01月01日 -14.6千人 21.0千人 -11.5千人
2023年01月19日 12月 2022年12月01日 64.0千人 24.0千人 -14.6千人
2022年12月15日 11月 2022年11月01日 32.2千人 14.0千人 64.0千人
2022年11月17日 10月 2022年10月01日 0.9千人 17.0千人 32.2千人
2022年10月20日 9月 2022年09月01日 33.5千人 25.1千人 0.9千人
2022年09月15日 8月 2022年08月01日 -40.9千人 34.0千人 33.5千人
2022年08月18日 7月 2022年07月01日 88.4千人 40.0千人 -40.9千人
2022年07月14日 6月 2022年06月01日 60.6千人 29.8千人 88.4千人
2022年06月16日 5月 2022年05月01日 4.0千人 26.0千人 60.6千人
2022年05月19日 4月 2022年04月01日 17.9千人 31.0千人 4.0千人
2022年04月14日 3月 2022年03月01日 77.4千人 30.0千人 17.9千人
2022年03月17日 2月 2022年02月01日 12.9千人 37.0千人 77.4千人
2022年02月17日 1月 2022年01月01日 64.8千人 0.0千人 12.9千人
2022年01月20日 12月 2021年12月01日 366.1千人 60.0千人 64.8千人
2021年12月16日 11月 2021年11月01日 -46.3千人 200.0千人 366.1千人
2021年11月11日 10月 2021年10月01日 -138.0千人 50.0千人 -46.3千人
2021年10月14日 9月 2021年09月01日 -146.3千人 -110.0千人 -138.0千人
2021年09月16日 8月 2021年08月01日 2.2千人 -80.0千人 -146.3千人
2021年08月19日 7月 2021年07月01日 29.1千人 -43.1千人 2.2千人
2021年07月15日 6月 2021年06月01日 115.2千人 20.0千人 29.1千人
2021年06月17日 5月 2021年05月01日 -30.6千人 30.0千人 115.2千人
2021年05月20日 4月 2021年04月01日 70.7千人 20.0千人 -30.6千人
2021年04月15日 3月 2021年03月01日 88.7千人 35.0千人 70.7千人
2021年03月18日 2月 2021年02月01日 29.1千人 30.0千人 88.7千人
2021年02月18日 1月 2021年01月01日 50.0千人 30.0千人 29.1千人
2021年01月21日 12月 2020年12月01日 90.0千人 50.0千人 50.0千人
2020年12月17日 11月 2020年11月01日 178.8千人 40.0千人 90.0千人
2020年11月19日 10月 2020年10月01日 -29.5千人 -27.5千人 178.8千人
2020年10月15日 9月 2020年09月01日 111.0千人 -40.0千人 -29.5千人
2020年09月17日 8月 2020年08月01日 114.7千人 -35.0千人 111.0千人
2020年08月13日 7月 2020年07月01日 210.8千人 30.0千人 114.7千人
2020年07月16日 6月 2020年06月01日 -227.7千人 100.0千人 210.8千人
2020年06月18日 5月 2020年05月01日 -594.3千人 -78.8千人 -227.7千人
2020年05月14日 4月 2020年04月01日 5.9千人 -575.0千人 -594.3千人
2020年04月16日 3月 2020年03月01日 26.7千人 -30.0千人 5.9千人
2020年03月19日 2月 2020年02月01日 13.5千人 6.3千人 26.7千人
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ