マーケットニュース

貿易収支

次回
2026年01月08日(木)09:30 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
10月 39.38
(37.07)
43.85

(単位:億AUD)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - 43.61億AUD 106.02億AUD 88.00億AUD 80.25億AUD 82.02億AUD 46.07億AUD 26.43億AUD 56.30億AUD 74.56億AUD 50.22億AUD 67.85億AUD
2021年 101.42億AUD 75.29億AUD 55.74億AUD 80.28億AUD 96.81億AUD 104.96億AUD 121.17億AUD 150.77億AUD 122.43億AUD 112.20億AUD 94.23億AUD 83.56億AUD
2022年 128.91億AUD 74.57億AUD 93.14億AUD 104.95億AUD 159.65億AUD 176.70億AUD 87.33億AUD 83.24億AUD 124.44億AUD 122.17億AUD 132.01億AUD 122.37億AUD
2023年 116.88億AUD 138.70億AUD 152.69億AUD 111.58億AUD 117.91億AUD 113.21億AUD 80.39億AUD 96.40億AUD 67.86億AUD 71.29億AUD 114.37億AUD 109.59億AUD
2024年 110.27億AUD 72.80億AUD 50.24億AUD 65.48億AUD 57.73億AUD 55.89億AUD 60.09億AUD 56.44億AUD 46.09億AUD 59.53億AUD 70.79億AUD 50.85億AUD
2025年 56.20億AUD 29.68億AUD 69.00億AUD 54.13億AUD 22.38億AUD 53.65億AUD 73.10億AUD 18.25億AUD 39.38億AUD 43.85億AUD - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年12月04日 10月 2025年10月01日 39.38億AUD 43.85億AUD
2025年11月06日 9月 2025年09月01日 18.25億AUD 38.50億AUD 39.38億AUD
2025年10月02日 8月 2025年08月01日 73.10億AUD 63.20億AUD 18.25億AUD
2025年09月04日 7月 2025年07月01日 53.65億AUD 49.50億AUD 73.10億AUD
2025年08月07日 6月 2025年06月01日 22.38億AUD 31.80億AUD 53.65億AUD
2025年07月03日 5月 2025年05月01日 54.13億AUD 51.50億AUD 22.38億AUD
2025年06月05日 4月 2025年04月01日 69.00億AUD 61.00億AUD 54.13億AUD
2025年05月01日 3月 2025年03月01日 29.68億AUD 31.00億AUD 69.00億AUD
2025年04月03日 2月 2025年02月01日 56.20億AUD 29.68億AUD
2025年03月06日 1月 2025年01月01日 50.85億AUD 58.00億AUD 56.20億AUD
2025年02月06日 12月 2024年12月01日 70.79億AUD 66.00億AUD 50.85億AUD
2025年01月09日 11月 2024年11月01日 59.53億AUD 55.80億AUD 70.79億AUD
2024年12月05日 10月 2024年10月01日 46.09億AUD 45.00億AUD 59.53億AUD
2024年11月07日 9月 2024年09月01日 56.44億AUD 54.00億AUD 46.09億AUD
2024年10月03日 8月 2024年08月01日 60.09億AUD 55.20億AUD 56.44億AUD
2024年09月05日 7月 2024年07月01日 55.89億AUD 50.00億AUD 60.09億AUD
2024年08月01日 6月 2024年06月01日 57.73億AUD 51.50億AUD 55.89億AUD
2024年07月04日 5月 2024年05月01日 65.48億AUD 63.28億AUD 57.73億AUD
2024年06月06日 4月 2024年04月01日 50.24億AUD 54.00億AUD 65.48億AUD
2024年05月02日 3月 2024年03月01日 72.80億AUD 50.24億AUD
2024年04月05日 2月 2024年02月01日 110.27億AUD 105.00億AUD 72.80億AUD
2024年03月07日 1月 2024年01月01日 109.59億AUD 110.00億AUD 110.27億AUD
2024年02月05日 12月 2023年12月01日 114.37億AUD 107.00億AUD 109.59億AUD
2024年01月11日 11月 2023年11月01日 71.29億AUD 75.00億AUD 114.37億AUD
2023年12月07日 10月 2023年10月01日 67.86億AUD 75.00億AUD 71.29億AUD
2023年11月02日 9月 2023年09月01日 103.80億AUD 95.50億AUD 67.86億AUD
2023年10月05日 8月 2023年08月01日 80.39億AUD 87.30億AUD 96.40億AUD
2023年09月07日 7月 2023年07月01日 113.21億AUD 100.00億AUD 80.39億AUD
2023年08月03日 6月 2023年06月01日 117.91億AUD 105.00億AUD 113.21億AUD
2023年07月06日 5月 2023年05月01日 111.58億AUD 112.50億AUD 117.91億AUD
2023年06月08日 4月 2023年04月01日 152.69億AUD 150.00億AUD 111.58億AUD
2023年05月04日 3月 2023年03月01日 138.70億AUD 133.20億AUD 152.69億AUD
2023年04月06日 2月 2023年02月01日 116.88億AUD 120.00億AUD 138.70億AUD
2023年03月07日 1月 2023年01月01日 122.37億AUD 127.00億AUD 116.88億AUD
2023年02月07日 12月 2022年12月01日 132.01億AUD 125.00億AUD 122.37億AUD
2023年01月12日 11月 2022年11月01日 122.17億AUD 115.50億AUD 132.01億AUD
2022年12月08日 10月 2022年10月01日 124.44億AUD 122.00億AUD 122.17億AUD
2022年11月03日 9月 2022年09月01日 83.24億AUD 86.85億AUD 124.44億AUD
2022年10月06日 8月 2022年08月01日 87.33億AUD 99.00億AUD 83.24億AUD
2022年09月08日 7月 2022年07月01日 176.70億AUD 141.00億AUD 87.33億AUD
2022年08月04日 6月 2022年06月01日 159.65億AUD 138.00億AUD 176.70億AUD
2022年07月07日 5月 2022年05月01日 104.95億AUD 107.20億AUD 159.65億AUD
2022年06月02日 4月 2022年04月01日 93.14億AUD 91.00億AUD 104.95億AUD
2022年05月05日 3月 2022年03月01日 74.57億AUD 84.65億AUD 93.14億AUD
2022年04月07日 2月 2022年02月01日 128.91億AUD 116.50億AUD 74.57億AUD
2022年03月03日 1月 2022年01月01日 83.56億AUD 90.50億AUD 128.91億AUD
2022年02月03日 12月 2021年12月01日 94.23億AUD 98.50億AUD 83.56億AUD
2022年01月11日 11月 2021年11月01日 112.20億AUD 105.50億AUD 94.23億AUD
2021年12月02日 10月 2021年10月01日 122.43億AUD 111.50億AUD 112.20億AUD
2021年11月04日 9月 2021年09月01日 150.77億AUD 123.75億AUD 122.43億AUD
2021年10月05日 8月 2021年08月01日 121.17億AUD 101.00億AUD 150.77億AUD
2021年09月02日 7月 2021年07月01日 104.96億AUD 100.00億AUD 121.17億AUD
2021年08月05日 6月 2021年06月01日 96.81億AUD 104.50億AUD 104.96億AUD
2021年07月01日 5月 2021年05月01日 80.28億AUD 105.00億AUD 96.81億AUD
2021年06月03日 4月 2021年04月01日 55.74億AUD 82.50億AUD 80.28億AUD
2021年05月04日 3月 2021年03月01日 75.29億AUD 82.00億AUD 55.74億AUD
2021年04月01日 2月 2021年02月01日 101.42億AUD 98.72億AUD 75.29億AUD
2021年03月04日 1月 2021年01月01日 67.85億AUD 75.00億AUD 101.42億AUD
2021年02月04日 12月 2020年12月01日 50.22億AUD 87.50億AUD 67.85億AUD
2021年01月07日 11月 2020年11月01日 74.56億AUD 64.00億AUD 50.22億AUD
2020年12月03日 10月 2020年10月01日 56.30億AUD 58.00億AUD 74.56億AUD
2020年11月05日 9月 2020年09月01日 26.43億AUD 37.00億AUD 56.30億AUD
2020年10月06日 8月 2020年08月01日 46.07億AUD 50.50億AUD 26.43億AUD
2020年09月03日 7月 2020年07月01日 82.02億AUD 53.50億AUD 46.07億AUD
2020年08月04日 6月 2020年06月01日 80.25億AUD 88.00億AUD 82.02億AUD
2020年07月02日 5月 2020年05月01日 88.00億AUD 90.00億AUD 80.25億AUD
2020年06月04日 4月 2020年04月01日 106.02億AUD 75.00億AUD 88.00億AUD
2020年05月07日 3月 2020年03月01日 43.61億AUD 60.00億AUD 106.02億AUD
2020年04月07日 2月 2020年02月01日 52.10億AUD 38.00億AUD 43.61億AUD
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ