経常収支
- 次回
重要度
| 対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | -137 (-162) |
-166 |
(単位:億AUD)
- 開始 :
-
西暦年月日
- 終了 :
-
西暦年月日
過去の結果一覧
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | - | - | 84億AUD | - | - | 177億AUD | - | - | 100億AUD | - | - | 145億AUD |
| 2021年 | - | - | 183億AUD | - | - | 205億AUD | - | - | 239億AUD | - | - | 127億AUD |
| 2022年 | - | - | 75億AUD | - | - | 183億AUD | - | - | -23億AUD | - | - | 141億AUD |
| 2023年 | - | - | 123億AUD | - | - | 77億AUD | - | - | -2億AUD | - | - | 118億AUD |
| 2024年 | - | - | -49億AUD | - | - | -107億AUD | - | - | -141億AUD | - | - | -125億AUD |
| 2025年 | - | - | -147億AUD | - | - | -137億AUD | - | - | -166億AUD | - | - | - |
データソース一覧
| 発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月02日 | 2025年第3四半期 | 2025年09月01日 | -137億AUD | -166億AUD | |
| 2025年09月02日 | 2025年第2四半期 | 2025年06月01日 | -147億AUD | -158億AUD | -137億AUD |
| 2025年06月03日 | 2025年第1四半期 | 2025年03月01日 | -125億AUD | -147億AUD | |
| 2025年03月04日 | 2024年第4四半期 | 2024年12月01日 | -141億AUD | -130億AUD | -125億AUD |
| 2024年12月03日 | 2024年第3四半期 | 2024年09月01日 | -107億AUD | -110億AUD | -141億AUD |
| 2024年09月03日 | 2024年第2四半期 | 2024年06月01日 | -49億AUD | -55億AUD | -107億AUD |
| 2024年06月04日 | 2024年第1四半期 | 2024年03月01日 | 118億AUD | 60億AUD | -49億AUD |
| 2024年03月05日 | 2023年第4四半期 | 2023年12月01日 | -2億AUD | 51億AUD | 118億AUD |
| 2023年12月05日 | 2023年第3四半期 | 2023年09月01日 | 77億AUD | 34億AUD | -2億AUD |
| 2023年09月05日 | 2023年第2四半期 | 2023年06月01日 | 123億AUD | 81億AUD | 77億AUD |
| 2023年06月06日 | 2023年第1四半期 | 2023年03月01日 | 141億AUD | 150億AUD | 123億AUD |
| 2023年02月28日 | 2022年第4四半期 | 2022年12月01日 | -23億AUD | 60億AUD | 141億AUD |
| 2022年12月06日 | 2022年第3四半期 | 2022年09月01日 | 183億AUD | 70億AUD | -23億AUD |
| 2022年09月06日 | 2022年第2四半期 | 2022年06月01日 | 75億AUD | 217億AUD | 183億AUD |
| 2022年05月31日 | 2022年第1四半期 | 2022年03月01日 | 127億AUD | 132億AUD | 75億AUD |
| 2022年03月01日 | 2021年第4四半期 | 2021年12月01日 | 239億AUD | 153億AUD | 127億AUD |
| 2021年11月30日 | 2021年第3四半期 | 2021年09月01日 | 205億AUD | 293億AUD | 239億AUD |
| 2021年08月31日 | 2021年第2四半期 | 2021年06月01日 | 183億AUD | 214億AUD | 205億AUD |
| 2021年06月01日 | 2021年第1四半期 | 2021年03月01日 | 145億AUD | 177億AUD | 183億AUD |
| 2021年03月02日 | 2020年第4四半期 | 2020年12月01日 | 100億AUD | 130億AUD | 145億AUD |
| 2020年12月01日 | 2020年第3四半期 | 2020年09月01日 | 177億AUD | 71億AUD | 100億AUD |
| 2020年09月01日 | 2020年第2四半期 | 2020年06月01日 | 84億AUD | 130億AUD | 177億AUD |
| 2020年06月02日 | 2020年第1四半期 | 2020年03月01日 | 10億AUD | 61億AUD | 84億AUD |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.