卸売物価指数(WPI)(前年比)
- 次回
- 2025年07月14日(月)15:30 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
5月 | 0.85 | 0.75 | 0.39 |
(単位:%)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 2.26% | 1.00% | - | -3.21% | -1.81% | -0.58% | 0.16% | 1.32% | 1.48% | 1.55% | 1.22% |
2021年 | 2.03% | 4.17% | 7.39% | 10.49% | 12.94% | 12.07% | 11.16% | 11.39% | 10.66% | 12.54% | 14.23% | 13.56% |
2022年 | 12.96% | 13.11% | 14.55% | 15.08% | 15.88% | 15.18% | 13.93% | 12.41% | 10.70% | 8.39% | 5.85% | 4.95% |
2023年 | 4.73% | 3.85% | 1.34% | -0.92% | -3.48% | -4.12% | -1.36% | -0.52% | -0.26% | -0.52% | 0.26% | 0.73% |
2024年 | 0.27% | 0.20% | 0.53% | 1.26% | 2.61% | 3.36% | 2.04% | 1.31% | 1.84% | 2.36% | 1.89% | 2.37% |
2025年 | 2.31% | 2.38% | 2.05% | 0.85% | 0.39% | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月16日 | 5月 | 2025年05月01日 | 0.85% | 0.75% | 0.39% |
2025年05月14日 | 4月 | 2025年04月01日 | 2.05% | 1.75% | 0.85% |
2025年04月15日 | 3月 | 2025年03月01日 | 2.38% | 2.48% | 2.05% |
2025年03月17日 | 2月 | 2025年02月01日 | 2.31% | 2.38% | |
2025年02月14日 | 1月 | 2025年01月01日 | 2.37% | 2.50% | 2.31% |
2025年01月14日 | 12月 | 2024年12月01日 | 1.89% | 2.20% | 2.37% |
2024年12月16日 | 11月 | 2024年11月01日 | 2.36% | 2.15% | 1.89% |
2024年11月14日 | 10月 | 2024年10月01日 | 1.84% | 2.30% | 2.36% |
2024年10月14日 | 9月 | 2024年09月01日 | 1.31% | 2.00% | 1.84% |
2024年09月17日 | 8月 | 2024年08月01日 | 2.04% | 1.78% | 1.31% |
2024年08月14日 | 7月 | 2024年07月01日 | 3.36% | 1.86% | 2.04% |
2024年07月15日 | 6月 | 2024年06月01日 | 2.61% | 3.50% | 3.36% |
2024年06月14日 | 5月 | 2024年05月01日 | 1.26% | 2.60% | 2.61% |
2024年05月14日 | 4月 | 2024年04月01日 | 0.53% | 1.05% | 1.26% |
2024年04月15日 | 3月 | 2024年03月01日 | 0.20% | 0.70% | 0.53% |
2024年03月14日 | 2月 | 2024年02月01日 | 0.27% | 0.10% | 0.20% |
2024年02月14日 | 1月 | 2024年01月01日 | 0.73% | 0.50% | 0.27% |
2024年01月15日 | 12月 | 2023年12月01日 | 0.26% | 1.25% | 0.73% |
2023年12月14日 | 11月 | 2023年11月01日 | -0.52% | 0.00% | 0.26% |
2023年11月14日 | 10月 | 2023年10月01日 | -0.26% | -0.40% | -0.52% |
2023年10月16日 | 9月 | 2023年09月01日 | -0.52% | 0.35% | -0.26% |
2023年09月14日 | 8月 | 2023年08月01日 | -1.36% | -0.50% | -0.52% |
2023年08月14日 | 7月 | 2023年07月01日 | -4.12% | -2.50% | -1.36% |
2023年07月14日 | 6月 | 2023年06月01日 | -3.48% | -3.26% | -4.12% |
2023年06月14日 | 5月 | 2023年05月01日 | -0.92% | -2.48% | -3.48% |
2023年05月15日 | 4月 | 2023年04月01日 | 1.34% | -0.35% | -0.92% |
2023年04月17日 | 3月 | 2023年03月01日 | 3.85% | 1.70% | 1.34% |
2023年03月14日 | 2月 | 2023年02月01日 | 4.73% | 4.10% | 3.85% |
2023年02月14日 | 1月 | 2023年01月01日 | 4.95% | 4.60% | 4.73% |
2023年01月16日 | 12月 | 2022年12月01日 | 5.85% | 5.58% | 4.95% |
2022年12月14日 | 11月 | 2022年11月01日 | 8.39% | 6.30% | 5.85% |
2022年11月14日 | 10月 | 2022年10月01日 | 10.70% | 8.70% | 8.39% |
2022年10月14日 | 9月 | 2022年09月01日 | 12.41% | 11.10% | 10.70% |
2022年09月14日 | 8月 | 2022年08月01日 | 13.93% | 12.80% | 12.41% |
2022年08月16日 | 7月 | 2022年07月01日 | 15.18% | 13.80% | 13.93% |
2022年07月14日 | 6月 | 2022年06月01日 | 15.88% | 15.60% | 15.18% |
2022年06月14日 | 5月 | 2022年05月01日 | 15.08% | 15.20% | 15.88% |
2022年05月17日 | 4月 | 2022年04月01日 | 14.55% | 14.92% | 15.08% |
2022年04月18日 | 3月 | 2022年03月01日 | 13.11% | 13.25% | 14.55% |
2022年03月14日 | 2月 | 2022年02月01日 | 12.96% | 12.10% | 13.11% |
2022年02月14日 | 1月 | 2022年01月01日 | 13.56% | 12.70% | 12.96% |
2022年01月14日 | 12月 | 2021年12月01日 | 14.23% | 13.82% | 13.56% |
2021年12月14日 | 11月 | 2021年11月01日 | 12.54% | 11.98% | 14.23% |
2021年11月15日 | 10月 | 2021年10月01日 | 10.66% | 11.14% | 12.54% |
2021年10月14日 | 9月 | 2021年09月01日 | 11.39% | 11.15% | 10.66% |
2021年09月14日 | 8月 | 2021年08月01日 | 11.16% | 10.78% | 11.39% |
2021年08月16日 | 7月 | 2021年07月01日 | 12.07% | 11.29% | 11.16% |
2021年07月14日 | 6月 | 2021年06月01日 | 12.94% | 12.18% | 12.07% |
2021年06月14日 | 5月 | 2021年05月01日 | 10.49% | 13.40% | 12.94% |
2021年05月17日 | 4月 | 2021年04月01日 | 7.39% | 9.35% | 10.49% |
2021年04月15日 | 3月 | 2021年03月01日 | 4.17% | 6.16% | 7.39% |
2021年03月15日 | 2月 | 2021年02月01日 | 2.03% | 4.00% | 4.17% |
2021年02月15日 | 1月 | 2021年01月01日 | 1.22% | 1.14% | 2.03% |
2021年01月14日 | 12月 | 2020年12月01日 | 1.55% | 0.85% | 1.22% |
2020年12月14日 | 11月 | 2020年11月01日 | 1.48% | 1.70% | 1.55% |
2020年11月16日 | 10月 | 2020年10月01日 | 1.32% | 1.50% | 1.48% |
2020年10月14日 | 9月 | 2020年09月01日 | 0.16% | 0.91% | 1.32% |
2020年09月14日 | 8月 | 2020年08月01日 | -0.58% | -0.31% | 0.16% |
2020年08月14日 | 7月 | 2020年07月01日 | -1.81% | -0.54% | -0.58% |
2020年07月14日 | 6月 | 2020年06月01日 | -3.21% | -2.40% | -1.81% |
2020年06月15日 | 5月 | 2020年05月01日 | -1.20% | -3.21% | |
2020年04月15日 | 3月 | 2020年03月01日 | 2.26% | 1.41% | 1.00% |
2020年03月16日 | 2月 | 2020年02月01日 | 3.10% | 2.43% | 2.26% |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.