マーケットニュース

インド中銀政策金利

次回

重要度

対象期間 前回 予想 結果
12月 5.50 5.25 5.25

(単位:%)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 - 5.15% 4.40% - 4.00% - - 4.00% - 4.00% - 4.00%
2021年 - 4.00% - 4.00% - 4.00% - 4.00% - 4.00% - 4.00%
2022年 - 4.00% - 4.00% 4.40% 4.90% - 5.40% 5.90% - - 6.25%
2023年 - 6.50% - 6.50% - 6.50% - 6.50% - 6.50% - 6.50%
2024年 - 6.50% - 6.50% - 6.50% - 6.50% - 6.50% - 6.50%
2025年 - 6.25% - 6.00% - 5.50% - 5.50% - 5.50% - 5.25%

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年12月05日 12月 2025年12月01日 5.50% 5.25% 5.25%
2025年10月01日 10月 2025年10月01日 5.50% 5.50% 5.50%
2025年08月06日 8月 2025年08月01日 5.50% 5.50% 5.50%
2025年06月06日 6月 2025年06月01日 6.00% 5.75% 5.50%
2025年04月09日 4月 2025年04月01日 6.25% 6.00% 6.00%
2025年02月07日 2月 2025年02月01日 6.50% 6.25% 6.25%
2024年12月06日 12月 2024年12月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2024年10月09日 10月 2024年10月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2024年08月08日 8月 2024年08月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2024年06月07日 6月 2024年06月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2024年04月05日 4月 2024年04月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2024年02月08日 2月 2024年02月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2023年12月08日 12月 2023年12月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2023年10月06日 10月 2023年10月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2023年08月10日 8月 2023年08月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2023年06月08日 6月 2023年06月01日 6.50% 6.50% 6.50%
2023年04月06日 4月 2023年04月01日 6.50% 6.75% 6.50%
2023年02月08日 2月 2023年02月01日 6.25% 6.50% 6.50%
2022年12月07日 12月 2022年12月01日 5.90% 6.25% 6.25%
2022年09月30日 9月 2022年09月01日 5.40% 5.83% 5.90%
2022年08月05日 8月 2022年08月01日 4.90% 5.30% 5.40%
2022年06月08日 6月 2022年06月01日 4.40% 4.80% 4.90%
2022年05月04日 5月 2022年05月01日 4.00% 4.40%
2022年04月08日 4月 2022年04月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2022年02月10日 2月 2022年02月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2021年12月08日 12月 2021年12月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2021年10月08日 10月 2021年10月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2021年08月06日 8月 2021年08月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2021年06月04日 6月 2021年06月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2021年04月07日 4月 2021年04月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2021年02月05日 2月 2021年02月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2020年12月04日 12月 2020年12月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2020年10月09日 10月 2020年10月01日 4.00% 4.00% 4.00%
2020年08月06日 8月 2020年08月01日 4.00% 3.75% 4.00%
2020年05月22日 5月 2020年05月01日 4.40% 4.00%
2020年03月27日 3月 2020年03月01日 5.15% 4.40%
2020年02月06日 2月 2020年02月01日 5.15% 5.15% 5.15%
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ