ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)
- 次回
- 2025年06月04日(水)17:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
4月 | 49.7 | 49.7 | 50.1 |
(単位:)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 52.6 | 26.4 | 12.0 | 30.5 | 48.3 | 54.7 | 50.5 | 48.0 | 46.9 | 41.7 | 46.4 |
2021年 | 45.4 | 45.7 | 49.6 | 50.5 | 55.2 | 58.3 | 59.8 | 59.0 | 56.4 | 54.6 | 55.9 | 53.1 |
2022年 | 51.1 | 55.5 | 55.6 | 57.7 | 56.1 | 53.0 | 51.2 | 49.8 | 48.8 | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
2023年 | 50.8 | 52.7 | 55.0 | 56.2 | 55.1 | 52.0 | 50.9 | 47.9 | 48.7 | 47.8 | 48.7 | 48.8 |
2024年 | 48.4 | 50.2 | 51.5 | 53.3 | 53.2 | 52.8 | 51.9 | 52.9 | 51.4 | 51.6 | 49.5 | 51.6 |
2025年 | 51.3 | 50.6 | 51.0 | 50.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年05月06日 | 4月 | 2025年04月01日 | 49.7 | 49.7 | 50.1 |
2025年04月03日 | 3月 | 2025年03月01日 | 50.4 | 50.4 | 51.0 |
2025年03月05日 | 2月 | 2025年02月01日 | 50.7 | 50.7 | 50.6 |
2025年02月05日 | 1月 | 2025年01月01日 | 51.4 | 51.4 | 51.3 |
2025年01月06日 | 12月 | 2024年12月01日 | 51.4 | 51.4 | 51.6 |
2024年12月04日 | 11月 | 2024年11月01日 | 49.2 | 49.2 | 49.5 |
2024年11月06日 | 10月 | 2024年10月01日 | 51.2 | 51.2 | 51.6 |
2024年10月03日 | 9月 | 2024年09月01日 | 50.5 | 50.5 | 51.4 |
2024年09月04日 | 8月 | 2024年08月01日 | 53.3 | 53.3 | 52.9 |
2024年08月05日 | 7月 | 2024年07月01日 | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
2024年07月03日 | 6月 | 2024年06月01日 | 52.6 | 52.6 | 52.8 |
2024年06月05日 | 5月 | 2024年05月01日 | 53.3 | 53.3 | 53.2 |
2024年05月06日 | 4月 | 2024年04月01日 | 52.9 | 52.9 | 53.3 |
2024年04月04日 | 3月 | 2024年03月01日 | 51.1 | 51.1 | 51.5 |
2024年03月05日 | 2月 | 2024年02月01日 | 50.0 | 50.0 | 50.2 |
2024年02月05日 | 1月 | 2024年01月01日 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
2024年01月04日 | 12月 | 2023年12月01日 | 48.1 | 48.1 | 48.8 |
2023年12月05日 | 11月 | 2023年11月01日 | 48.2 | 48.2 | 48.7 |
2023年11月06日 | 10月 | 2023年10月01日 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
2023年10月04日 | 9月 | 2023年09月01日 | 48.4 | 48.4 | 48.7 |
2023年09月05日 | 8月 | 2023年08月01日 | 48.3 | 48.3 | 47.9 |
2023年08月03日 | 7月 | 2023年07月01日 | 51.1 | 51.1 | 50.9 |
2023年07月05日 | 6月 | 2023年06月01日 | 52.4 | 52.4 | 52.0 |
2023年06月05日 | 5月 | 2023年05月01日 | 55.9 | 55.9 | 55.1 |
2023年05月04日 | 4月 | 2023年04月01日 | 56.6 | 56.6 | 56.2 |
2023年04月05日 | 3月 | 2023年03月01日 | 55.6 | 55.6 | 55.0 |
2023年03月03日 | 2月 | 2023年02月01日 | 53.0 | 53.0 | 52.7 |
2023年02月03日 | 1月 | 2023年01月01日 | 50.7 | 50.7 | 50.8 |
2023年01月04日 | 12月 | 2022年12月01日 | 49.1 | 49.1 | 49.8 |
2022年12月05日 | 11月 | 2022年11月01日 | 48.6 | 48.6 | 48.5 |
2022年11月04日 | 10月 | 2022年10月01日 | 48.2 | 48.2 | 48.6 |
2022年10月05日 | 9月 | 2022年09月01日 | 48.9 | 48.9 | 48.8 |
2022年09月05日 | 8月 | 2022年08月01日 | 50.2 | 50.2 | 49.8 |
2022年08月03日 | 7月 | 2022年07月01日 | 50.6 | 50.6 | 51.2 |
2022年07月05日 | 6月 | 2022年06月01日 | 52.8 | 52.8 | 53.0 |
2022年06月03日 | 5月 | 2022年05月01日 | 56.3 | 56.3 | 56.1 |
2022年05月04日 | 4月 | 2022年04月01日 | 57.7 | 57.7 | 57.7 |
2022年04月05日 | 3月 | 2022年03月01日 | 54.8 | 54.8 | 55.6 |
2022年03月03日 | 2月 | 2022年02月01日 | 55.8 | 55.8 | 55.5 |
2022年02月03日 | 1月 | 2022年01月01日 | 51.2 | 51.2 | 51.1 |
2022年01月05日 | 12月 | 2021年12月01日 | 53.3 | 53.3 | 53.1 |
2021年12月03日 | 11月 | 2021年11月01日 | 56.6 | 56.6 | 55.9 |
2021年11月04日 | 10月 | 2021年10月01日 | 54.7 | 54.7 | 54.6 |
2021年10月05日 | 9月 | 2021年09月01日 | 56.3 | 56.3 | 56.4 |
2021年09月03日 | 8月 | 2021年08月01日 | 59.7 | 59.7 | 59.0 |
2021年08月04日 | 7月 | 2021年07月01日 | 60.4 | 60.4 | 59.8 |
2021年07月05日 | 6月 | 2021年06月01日 | 58.0 | 58.0 | 58.3 |
2021年06月03日 | 5月 | 2021年05月01日 | 55.1 | 55.1 | 55.2 |
2021年05月05日 | 4月 | 2021年04月01日 | 50.3 | 50.3 | 50.5 |
2021年04月07日 | 3月 | 2021年03月01日 | 48.8 | 48.8 | 49.6 |
2021年03月03日 | 2月 | 2021年02月01日 | 44.7 | 44.7 | 45.7 |
2021年02月03日 | 1月 | 2021年01月01日 | 45.0 | 45.0 | 45.4 |
2021年01月06日 | 12月 | 2020年12月01日 | 47.3 | 47.3 | 46.4 |
2020年12月03日 | 11月 | 2020年11月01日 | 41.3 | 41.3 | 41.7 |
2020年11月04日 | 10月 | 2020年10月01日 | 46.2 | 46.2 | 46.9 |
2020年10月05日 | 9月 | 2020年09月01日 | 47.6 | 47.6 | 48.0 |
2020年09月03日 | 8月 | 2020年08月01日 | 50.1 | 50.1 | 50.5 |
2020年08月05日 | 7月 | 2020年07月01日 | 55.1 | 55.1 | 54.7 |
2020年07月03日 | 6月 | 2020年06月01日 | 30.5 | 47.3 | 48.3 |
2020年06月03日 | 5月 | 2020年05月01日 | 12.0 | 28.7 | 30.5 |
2020年05月06日 | 4月 | 2020年04月01日 | 26.4 | 11.7 | 12.0 |
2020年04月03日 | 3月 | 2020年03月01日 | 52.6 | 28.2 | 26.4 |
2020年03月04日 | 2月 | 2020年02月01日 | 52.5 | 52.8 | 52.6 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.