ユーロ圏貿易収支(季調済)
- 次回
- 2025年09月15日(月)18:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
6月 | 162 (156) |
147 | 28 |
(単位:億EUR)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 258億EUR | 235億EUR | 12億EUR | 80億EUR | 171億EUR | 203億EUR | 219億EUR | 240億EUR | 259億EUR | 251億EUR | 275億EUR |
2021年 | 242億EUR | 184億EUR | 130億EUR | 94億EUR | 94億EUR | 124億EUR | 134億EUR | 111億EUR | 61億EUR | 24億EUR | -13億EUR | -97億EUR |
2022年 | -77億EUR | -94億EUR | -176億EUR | -317億EUR | -260億EUR | -308億EUR | -403億EUR | -473億EUR | -377億EUR | -283億EUR | -152億EUR | -181億EUR |
2023年 | -113億EUR | -1億EUR | 170億EUR | -71億EUR | -9億EUR | 125億EUR | 29億EUR | 119億EUR | 92億EUR | 109億EUR | 148億EUR | 130億EUR |
2024年 | 281億EUR | 179億EUR | 173億EUR | 194億EUR | 123億EUR | 175億EUR | 155億EUR | 110億EUR | 136億EUR | 61億EUR | 129億EUR | 146億EUR |
2025年 | 140億EUR | 210億EUR | 279億EUR | 140億EUR | 162億EUR | 28億EUR | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年08月18日 | 6月 | 2025年06月01日 | 162億EUR | 147億EUR | 28億EUR |
2025年07月16日 | 5月 | 2025年05月01日 | 140億EUR | 132億EUR | 162億EUR |
2025年06月13日 | 4月 | 2025年04月01日 | 279億EUR | 140億EUR | |
2025年05月16日 | 3月 | 2025年03月01日 | 210億EUR | 279億EUR | |
2025年04月23日 | 2月 | 2025年02月01日 | 140億EUR | 148億EUR | 210億EUR |
2025年03月18日 | 1月 | 2025年01月01日 | 146億EUR | 141億EUR | 140億EUR |
2025年02月17日 | 12月 | 2024年12月01日 | 129億EUR | 138億EUR | 146億EUR |
2025年01月16日 | 11月 | 2024年11月01日 | 61億EUR | 129億EUR | |
2024年12月17日 | 10月 | 2024年10月01日 | 136億EUR | 61億EUR | |
2024年11月18日 | 9月 | 2024年09月01日 | 110億EUR | 76億EUR | 136億EUR |
2024年10月17日 | 8月 | 2024年08月01日 | 155億EUR | 174億EUR | 110億EUR |
2024年09月16日 | 7月 | 2024年07月01日 | 175億EUR | 155億EUR | |
2024年08月16日 | 6月 | 2024年06月01日 | 123億EUR | 135億EUR | 175億EUR |
2024年07月16日 | 5月 | 2024年05月01日 | 194億EUR | 123億EUR | |
2024年06月14日 | 4月 | 2024年04月01日 | 173億EUR | 194億EUR | |
2024年05月21日 | 3月 | 2024年03月01日 | 179億EUR | 198億EUR | 173億EUR |
2024年04月16日 | 2月 | 2024年02月01日 | 281億EUR | 220億EUR | 179億EUR |
2024年03月18日 | 1月 | 2024年01月01日 | 130億EUR | 281億EUR | |
2024年02月15日 | 12月 | 2023年12月01日 | 148億EUR | 153億EUR | 130億EUR |
2024年01月15日 | 11月 | 2023年11月01日 | 109億EUR | 148億EUR | |
2023年12月15日 | 10月 | 2023年10月01日 | 92億EUR | 109億EUR | |
2023年11月15日 | 9月 | 2023年09月01日 | 119億EUR | 92億EUR | |
2023年10月16日 | 8月 | 2023年08月01日 | 29億EUR | 119億EUR | |
2023年09月15日 | 7月 | 2023年07月01日 | 125億EUR | 29億EUR | |
2023年08月17日 | 6月 | 2023年06月01日 | -9億EUR | 39億EUR | 125億EUR |
2023年07月14日 | 5月 | 2023年05月01日 | -71億EUR | -9億EUR | |
2023年06月15日 | 4月 | 2023年04月01日 | 170億EUR | 49億EUR | -71億EUR |
2023年05月16日 | 3月 | 2023年03月01日 | -1億EUR | 170億EUR | |
2023年04月20日 | 2月 | 2023年02月01日 | -113億EUR | -1億EUR | |
2023年03月20日 | 1月 | 2023年01月01日 | -181億EUR | -113億EUR | |
2023年02月15日 | 12月 | 2022年12月01日 | -152億EUR | -159億EUR | -181億EUR |
2023年01月13日 | 11月 | 2022年11月01日 | -283億EUR | -208億EUR | -152億EUR |
2022年12月16日 | 10月 | 2022年10月01日 | -377億EUR | -283億EUR | |
2022年11月15日 | 9月 | 2022年09月01日 | -473億EUR | -448億EUR | -377億EUR |
2022年10月14日 | 8月 | 2022年08月01日 | -403億EUR | -445億EUR | -473億EUR |
2022年09月15日 | 7月 | 2022年07月01日 | -308億EUR | -403億EUR | |
2022年08月16日 | 6月 | 2022年06月01日 | -260億EUR | -220億EUR | -308億EUR |
2022年07月15日 | 5月 | 2022年05月01日 | -317億EUR | -349億EUR | -260億EUR |
2022年06月15日 | 4月 | 2022年04月01日 | -176億EUR | -145億EUR | -317億EUR |
2022年05月16日 | 3月 | 2022年03月01日 | -94億EUR | -178億EUR | -176億EUR |
2022年04月20日 | 2月 | 2022年02月01日 | -77億EUR | -94億EUR | |
2022年03月18日 | 1月 | 2022年01月01日 | -97億EUR | -90億EUR | -77億EUR |
2022年02月15日 | 12月 | 2021年12月01日 | -13億EUR | -47億EUR | -97億EUR |
2022年01月14日 | 11月 | 2021年11月01日 | 24億EUR | 15億EUR | -13億EUR |
2021年12月16日 | 10月 | 2021年10月01日 | 61億EUR | 58億EUR | 24億EUR |
2021年11月15日 | 9月 | 2021年09月01日 | 111億EUR | 115億EUR | 61億EUR |
2021年10月15日 | 8月 | 2021年08月01日 | 134億EUR | 142億EUR | 111億EUR |
2021年09月16日 | 7月 | 2021年07月01日 | 124億EUR | 149億EUR | 134億EUR |
2021年08月13日 | 6月 | 2021年06月01日 | 94億EUR | 108億EUR | 124億EUR |
2021年07月16日 | 5月 | 2021年05月01日 | 94億EUR | 80億EUR | 94億EUR |
2021年06月15日 | 4月 | 2021年04月01日 | 130億EUR | 150億EUR | 94億EUR |
2021年05月18日 | 3月 | 2021年03月01日 | 184億EUR | 187億EUR | 130億EUR |
2021年04月16日 | 2月 | 2021年02月01日 | 242億EUR | 220億EUR | 184億EUR |
2021年03月18日 | 1月 | 2021年01月01日 | 275億EUR | 290億EUR | 242億EUR |
2021年02月15日 | 12月 | 2020年12月01日 | 251億EUR | 250億EUR | 275億EUR |
2021年01月15日 | 11月 | 2020年11月01日 | 259億EUR | 220億EUR | 251億EUR |
2020年12月16日 | 10月 | 2020年10月01日 | 240億EUR | 259億EUR | |
2020年11月13日 | 9月 | 2020年09月01日 | 219億EUR | 225億EUR | 240億EUR |
2020年10月16日 | 8月 | 2020年08月01日 | 203億EUR | 180億EUR | 219億EUR |
2020年09月16日 | 7月 | 2020年07月01日 | 171億EUR | 193億EUR | 203億EUR |
2020年08月14日 | 6月 | 2020年06月01日 | 80億EUR | 145億EUR | 171億EUR |
2020年07月16日 | 5月 | 2020年05月01日 | 12億EUR | 45億EUR | 80億EUR |
2020年06月15日 | 4月 | 2020年04月01日 | 235億EUR | 12億EUR | |
2020年05月15日 | 3月 | 2020年03月01日 | 258億EUR | 170億EUR | 235億EUR |
2020年04月20日 | 2月 | 2020年02月01日 | 173億EUR | 200億EUR | 258億EUR |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.