ユーロ圏経常収支(季調済)
- 次回
- 2025年07月18日(金)17:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
4月 | 509 | 198 |
(単位:億EUR)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | - | 402億EUR | 274億EUR | 144億EUR | 80億EUR | 207億EUR | 166億EUR | 199億EUR | 252億EUR | 266億EUR | 246億EUR | 367億EUR |
2021年 | 305億EUR | 259億EUR | 178億EUR | 228億EUR | 117億EUR | 218億EUR | 216億EUR | 134億EUR | 187億EUR | 181億EUR | 236億EUR | 226億EUR |
2022年 | 226億EUR | 208億EUR | -16億EUR | -58億EUR | -45億EUR | 42億EUR | -199億EUR | -263億EUR | -81億EUR | -4億EUR | 136億EUR | 159億EUR |
2023年 | 171億EUR | 243億EUR | 312億EUR | 36億EUR | 91億EUR | 358億EUR | 209億EUR | 277億EUR | 312億EUR | 338億EUR | 246億EUR | 319億EUR |
2024年 | 394億EUR | 295億EUR | 358億EUR | 386億EUR | 367億EUR | 505億EUR | 396億EUR | 315億EUR | 370億EUR | 258億EUR | 270億EUR | 384億EUR |
2025年 | 354億EUR | 343億EUR | 509億EUR | 198億EUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月18日 | 4月 | 2025年04月01日 | 509億EUR | 198億EUR | |
2025年05月20日 | 3月 | 2025年03月01日 | 343億EUR | 509億EUR | |
2025年04月16日 | 2月 | 2025年02月01日 | 354億EUR | 343億EUR | |
2025年03月21日 | 1月 | 2025年01月01日 | 384億EUR | 354億EUR | |
2025年02月19日 | 12月 | 2024年12月01日 | 270億EUR | 384億EUR | |
2025年01月17日 | 11月 | 2024年11月01日 | 258億EUR | 270億EUR | |
2024年12月19日 | 10月 | 2024年10月01日 | 370億EUR | 258億EUR | |
2024年11月19日 | 9月 | 2024年09月01日 | 315億EUR | 370億EUR | |
2024年10月18日 | 8月 | 2024年08月01日 | 396億EUR | 396億EUR | 315億EUR |
2024年09月19日 | 7月 | 2024年07月01日 | 505億EUR | 396億EUR | |
2024年08月20日 | 6月 | 2024年06月01日 | 367億EUR | 505億EUR | |
2024年07月19日 | 5月 | 2024年05月01日 | 386億EUR | 367億EUR | |
2024年06月19日 | 4月 | 2024年04月01日 | 358億EUR | 386億EUR | |
2024年05月21日 | 3月 | 2024年03月01日 | 295億EUR | 358億EUR | |
2024年04月18日 | 2月 | 2024年02月01日 | 394億EUR | 295億EUR | |
2024年03月21日 | 1月 | 2024年01月01日 | 319億EUR | 394億EUR | |
2024年02月20日 | 12月 | 2023年12月01日 | 246億EUR | 319億EUR | |
2024年01月18日 | 11月 | 2023年11月01日 | 338億EUR | 246億EUR | |
2023年12月20日 | 10月 | 2023年10月01日 | 312億EUR | 338億EUR | |
2023年11月17日 | 9月 | 2023年09月01日 | 277億EUR | 312億EUR | |
2023年10月19日 | 8月 | 2023年08月01日 | 209億EUR | 277億EUR | |
2023年09月19日 | 7月 | 2023年07月01日 | 358億EUR | 209億EUR | |
2023年08月22日 | 6月 | 2023年06月01日 | 91億EUR | 358億EUR | |
2023年07月20日 | 5月 | 2023年05月01日 | 36億EUR | 91億EUR | |
2023年06月20日 | 4月 | 2023年04月01日 | 312億EUR | 36億EUR | |
2023年05月23日 | 3月 | 2023年03月01日 | 243億EUR | 312億EUR | |
2023年04月19日 | 2月 | 2023年02月01日 | 171億EUR | 243億EUR | |
2023年03月22日 | 1月 | 2023年01月01日 | 159億EUR | 171億EUR | |
2023年02月17日 | 12月 | 2022年12月01日 | 136億EUR | 159億EUR | |
2023年01月19日 | 11月 | 2022年11月01日 | -4億EUR | 136億EUR | |
2022年12月20日 | 10月 | 2022年10月01日 | -81億EUR | -4億EUR | |
2022年11月22日 | 9月 | 2022年09月01日 | -263億EUR | -81億EUR | |
2022年10月20日 | 8月 | 2022年08月01日 | -199億EUR | -263億EUR | |
2022年09月20日 | 7月 | 2022年07月01日 | 42億EUR | -199億EUR | |
2022年08月19日 | 6月 | 2022年06月01日 | -45億EUR | 42億EUR | |
2022年07月20日 | 5月 | 2022年05月01日 | -58億EUR | -45億EUR | |
2022年06月21日 | 4月 | 2022年04月01日 | -16億EUR | -58億EUR | |
2022年05月19日 | 3月 | 2022年03月01日 | 208億EUR | -16億EUR | |
2022年04月22日 | 2月 | 2022年02月01日 | 226億EUR | 208億EUR | |
2022年03月22日 | 1月 | 2022年01月01日 | 226億EUR | 226億EUR | |
2022年02月18日 | 12月 | 2021年12月01日 | 236億EUR | 226億EUR | |
2022年01月19日 | 11月 | 2021年11月01日 | 181億EUR | 236億EUR | |
2021年12月20日 | 10月 | 2021年10月01日 | 187億EUR | 181億EUR | |
2021年11月19日 | 9月 | 2021年09月01日 | 134億EUR | 187億EUR | |
2021年10月20日 | 8月 | 2021年08月01日 | 216億EUR | 134億EUR | |
2021年09月17日 | 7月 | 2021年07月01日 | 218億EUR | 216億EUR | |
2021年08月19日 | 6月 | 2021年06月01日 | 117億EUR | 218億EUR | |
2021年07月20日 | 5月 | 2021年05月01日 | 228億EUR | 117億EUR | |
2021年06月18日 | 4月 | 2021年04月01日 | 178億EUR | 228億EUR | |
2021年05月20日 | 3月 | 2021年03月01日 | 259億EUR | 178億EUR | |
2021年04月19日 | 2月 | 2021年02月01日 | 305億EUR | 259億EUR | |
2021年03月22日 | 1月 | 2021年01月01日 | 367億EUR | 305億EUR | |
2021年02月19日 | 12月 | 2020年12月01日 | 246億EUR | 367億EUR | |
2021年01月19日 | 11月 | 2020年11月01日 | 266億EUR | 246億EUR | |
2020年12月18日 | 10月 | 2020年10月01日 | 252億EUR | 266億EUR | |
2020年11月19日 | 9月 | 2020年09月01日 | 199億EUR | 252億EUR | |
2020年10月20日 | 8月 | 2020年08月01日 | 166億EUR | 199億EUR | |
2020年09月18日 | 7月 | 2020年07月01日 | 207億EUR | 166億EUR | |
2020年08月19日 | 6月 | 2020年06月01日 | 80億EUR | 207億EUR | |
2020年07月20日 | 5月 | 2020年05月01日 | 144億EUR | 80億EUR | |
2020年06月19日 | 4月 | 2020年04月01日 | 274億EUR | 144億EUR | |
2020年05月20日 | 3月 | 2020年03月01日 | 402億EUR | 274億EUR | |
2020年04月20日 | 2月 | 2020年02月01日 | 347億EUR | 402億EUR |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.