ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比)
- 次回
- 2025年06月05日(木)18:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
3月 | 3.0 | 2.6 | 1.9 |
(単位:%)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -0.5% | -1.3% | -2.8% | -4.5% | -5.0% | -3.7% | -3.3% | -2.5% | -2.4% | -2.0% | -1.9% | -1.1% |
2021年 | 0.0% | 1.5% | 4.3% | 7.6% | 9.6% | 10.2% | 12.1% | 13.4% | 16.0% | 21.9% | 23.7% | 26.2% |
2022年 | 30.6% | 31.4% | 36.8% | 37.2% | 36.3% | 35.8% | 37.9% | 43.3% | 41.9% | 30.8% | 27.1% | 24.6% |
2023年 | 15.0% | 13.2% | 5.9% | 1.0% | -1.5% | -3.4% | -7.6% | -11.5% | -12.4% | -9.4% | -8.8% | -10.6% |
2024年 | -8.6% | -8.3% | -7.8% | -5.7% | -4.2% | -3.2% | -2.1% | -2.3% | -3.4% | -3.2% | -1.2% | 0.0% |
2025年 | 1.8% | 3.0% | 1.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年05月06日 | 3月 | 2025年03月01日 | 3.0% | 2.6% | 1.9% |
2025年04月03日 | 2月 | 2025年02月01日 | 1.8% | 3.0% | |
2025年03月05日 | 1月 | 2025年01月01日 | 0.0% | 1.2% | 1.8% |
2025年02月05日 | 12月 | 2024年12月01日 | -1.2% | -0.2% | 0.0% |
2025年01月08日 | 11月 | 2024年11月01日 | -3.2% | -1.4% | -1.2% |
2024年12月04日 | 10月 | 2024年10月01日 | -3.4% | -3.3% | -3.2% |
2024年11月06日 | 9月 | 2024年09月01日 | -2.3% | -3.4% | -3.4% |
2024年10月03日 | 8月 | 2024年08月01日 | -2.1% | -2.3% | |
2024年09月04日 | 7月 | 2024年07月01日 | -3.2% | -2.5% | -2.1% |
2024年08月05日 | 6月 | 2024年06月01日 | -4.2% | -3.2% | |
2024年07月03日 | 5月 | 2024年05月01日 | -5.7% | -4.1% | -4.2% |
2024年06月05日 | 4月 | 2024年04月01日 | -7.8% | -5.2% | -5.7% |
2024年05月06日 | 3月 | 2024年03月01日 | -8.3% | -7.7% | -7.8% |
2024年04月04日 | 2月 | 2024年02月01日 | -8.6% | -8.5% | -8.3% |
2024年03月05日 | 1月 | 2024年01月01日 | -10.6% | -8.1% | -8.6% |
2024年02月05日 | 12月 | 2023年12月01日 | -8.8% | -10.5% | -10.6% |
2024年01月05日 | 11月 | 2023年11月01日 | -9.4% | -8.6% | -8.8% |
2023年12月05日 | 10月 | 2023年10月01日 | -12.4% | -9.6% | -9.4% |
2023年11月07日 | 9月 | 2023年09月01日 | -11.5% | -12.4% | -12.4% |
2023年10月04日 | 8月 | 2023年08月01日 | -7.6% | -11.5% | -11.5% |
2023年09月05日 | 7月 | 2023年07月01日 | -3.4% | -7.7% | -7.6% |
2023年08月03日 | 6月 | 2023年06月01日 | -1.5% | -3.0% | -3.4% |
2023年07月05日 | 5月 | 2023年05月01日 | 1.0% | -1.2% | -1.5% |
2023年06月05日 | 4月 | 2023年04月01日 | 5.9% | 1.6% | 1.0% |
2023年05月04日 | 3月 | 2023年03月01日 | 13.2% | 5.8% | 5.9% |
2023年04月04日 | 2月 | 2023年02月01日 | 15.0% | 13.0% | 13.2% |
2023年03月03日 | 1月 | 2023年01月01日 | 24.6% | 17.9% | 15.0% |
2023年02月03日 | 12月 | 2022年12月01日 | 27.1% | 22.6% | 24.6% |
2023年01月05日 | 11月 | 2022年11月01日 | 30.8% | 27.6% | 27.1% |
2022年12月02日 | 10月 | 2022年10月01日 | 41.9% | 31.7% | 30.8% |
2022年11月04日 | 9月 | 2022年09月01日 | 43.3% | 42.1% | 41.9% |
2022年10月04日 | 8月 | 2022年08月01日 | 37.9% | 43.0% | 43.3% |
2022年09月02日 | 7月 | 2022年07月01日 | 35.8% | 35.8% | 37.9% |
2022年08月03日 | 6月 | 2022年06月01日 | 36.3% | 35.8% | 35.8% |
2022年07月04日 | 5月 | 2022年05月01日 | 37.2% | 37.1% | 36.3% |
2022年06月02日 | 4月 | 2022年04月01日 | 36.8% | 38.6% | 37.2% |
2022年05月03日 | 3月 | 2022年03月01日 | 31.4% | 36.3% | 36.8% |
2022年04月06日 | 2月 | 2022年02月01日 | 30.6% | 31.6% | 31.4% |
2022年03月03日 | 1月 | 2022年01月01日 | 26.2% | 27.3% | 30.6% |
2022年02月03日 | 12月 | 2021年12月01日 | 23.7% | 26.1% | 26.2% |
2022年01月06日 | 11月 | 2021年11月01日 | 21.9% | 23.2% | 23.7% |
2021年12月02日 | 10月 | 2021年10月01日 | 16.0% | 19.0% | 21.9% |
2021年11月04日 | 9月 | 2021年09月01日 | 13.4% | 15.4% | 16.0% |
2021年10月05日 | 8月 | 2021年08月01日 | 12.1% | 13.5% | 13.4% |
2021年09月02日 | 7月 | 2021年07月01日 | 10.2% | 11.1% | 12.1% |
2021年08月03日 | 6月 | 2021年06月01日 | 9.6% | 10.3% | 10.2% |
2021年07月02日 | 5月 | 2021年05月01日 | 7.6% | 9.6% | 9.6% |
2021年06月02日 | 4月 | 2021年04月01日 | 4.3% | 7.5% | 7.6% |
2021年05月05日 | 3月 | 2021年03月01日 | 1.5% | 4.3% | 4.3% |
2021年04月08日 | 2月 | 2021年02月01日 | 0.0% | 1.3% | 1.5% |
2021年03月03日 | 1月 | 2021年01月01日 | -1.1% | 0.1% | 0.0% |
2021年02月03日 | 12月 | 2020年12月01日 | -1.9% | -1.2% | -1.1% |
2021年01月06日 | 11月 | 2020年11月01日 | -2.0% | -2.0% | -1.9% |
2020年12月02日 | 10月 | 2020年10月01日 | -2.4% | -2.3% | -2.0% |
2020年11月04日 | 9月 | 2020年09月01日 | -2.5% | -2.4% | -2.4% |
2020年10月01日 | 8月 | 2020年08月01日 | -3.3% | -2.7% | -2.5% |
2020年09月02日 | 7月 | 2020年07月01日 | -3.7% | -3.3% | -3.3% |
2020年08月04日 | 6月 | 2020年06月01日 | -5.0% | -3.8% | -3.7% |
2020年07月02日 | 5月 | 2020年05月01日 | -4.5% | -4.5% | -5.0% |
2020年06月03日 | 4月 | 2020年04月01日 | -2.8% | -4.2% | -4.5% |
2020年05月05日 | 3月 | 2020年03月01日 | -1.3% | -2.7% | -2.8% |
2020年04月02日 | 2月 | 2020年02月01日 | -0.5% | -0.8% | -1.3% |
2020年03月03日 | 1月 | 2020年01月01日 | -0.7% | -0.4% | -0.5% |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.