ユーロ圏消費者信頼感(速報)
- 次回
- 2025年07月23日(水)23:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
6月 | -15.2 | -15.0 | -15.3 |
(単位:)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -8.1 | -6.6 | -11.6 | -22.7 | -18.8 | -14.7 | -15.0 | -14.7 | -13.9 | -15.5 | -17.6 | -13.9 |
2021年 | -15.5 | -14.8 | -10.8 | -8.1 | -5.1 | -3.3 | -4.4 | -5.3 | -4.0 | -4.8 | -6.8 | -8.3 |
2022年 | -8.5 | - | -18.7 | -16.9 | -21.1 | -23.6 | -27.0 | -24.9 | -28.8 | -27.6 | -23.9 | -22.2 |
2023年 | -20.9 | -19.0 | -19.2 | -17.5 | -17.4 | -16.1 | -15.1 | -16.0 | -17.8 | -17.9 | -16.9 | -15.1 |
2024年 | -16.1 | -15.5 | -14.9 | -14.7 | -14.3 | -14.0 | -13.0 | -13.4 | -12.9 | -12.5 | -13.7 | -14.5 |
2025年 | -14.2 | -13.6 | -14.5 | -16.7 | -15.2 | -15.3 | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月20日 | 6月 | 2025年06月01日 | -15.2 | -15.0 | -15.3 |
2025年05月20日 | 5月 | 2025年05月01日 | -16.7 | -15.5 | -15.2 |
2025年04月22日 | 4月 | 2025年04月01日 | -14.5 | -15.2 | -16.7 |
2025年03月22日 | 3月 | 2025年03月01日 | -13.6 | -13.0 | -14.5 |
2025年02月21日 | 2月 | 2025年02月01日 | -14.2 | -13.9 | -13.6 |
2025年01月24日 | 1月 | 2025年01月01日 | -14.5 | -14.1 | -14.2 |
2024年12月21日 | 12月 | 2024年12月01日 | -13.7 | -14.0 | -14.5 |
2024年11月22日 | 11月 | 2024年11月01日 | -12.5 | -12.2 | -13.7 |
2024年10月23日 | 10月 | 2024年10月01日 | -12.9 | -12.4 | -12.5 |
2024年09月20日 | 9月 | 2024年09月01日 | -13.5 | -13.1 | -12.9 |
2024年08月22日 | 8月 | 2024年08月01日 | -13.0 | -12.7 | -13.4 |
2024年07月23日 | 7月 | 2024年07月01日 | -14.0 | -13.5 | -13.0 |
2024年06月20日 | 6月 | 2024年06月01日 | -14.3 | -13.8 | -14.0 |
2024年05月23日 | 5月 | 2024年05月01日 | -14.7 | -14.0 | -14.3 |
2024年04月22日 | 4月 | 2024年04月01日 | -14.9 | -14.2 | -14.7 |
2024年03月21日 | 3月 | 2024年03月01日 | -15.5 | -15.1 | -14.9 |
2024年02月22日 | 2月 | 2024年02月01日 | -16.1 | -15.8 | -15.5 |
2024年01月24日 | 1月 | 2024年01月01日 | -15.0 | -14.2 | -16.1 |
2023年12月21日 | 12月 | 2023年12月01日 | -16.9 | -16.1 | -15.1 |
2023年11月23日 | 11月 | 2023年11月01日 | -17.9 | -17.8 | -16.9 |
2023年10月23日 | 10月 | 2023年10月01日 | -17.8 | -18.3 | -17.9 |
2023年09月21日 | 9月 | 2023年09月01日 | -16.0 | -15.0 | -17.8 |
2023年08月23日 | 8月 | 2023年08月01日 | -15.1 | -14.1 | -16.0 |
2023年07月20日 | 7月 | 2023年07月01日 | -16.1 | -15.9 | -15.1 |
2023年06月22日 | 6月 | 2023年06月01日 | -17.4 | -17.1 | -16.1 |
2023年05月22日 | 5月 | 2023年05月01日 | -17.5 | -17.0 | -17.4 |
2023年04月20日 | 4月 | 2023年04月01日 | -19.2 | -18.6 | -17.5 |
2023年03月24日 | 3月 | 2023年03月01日 | -19.0 | -18.1 | -19.2 |
2023年02月21日 | 2月 | 2023年02月01日 | -20.9 | -18.9 | -19.0 |
2023年01月24日 | 1月 | 2023年01月01日 | -22.2 | -20.1 | -20.9 |
2022年12月21日 | 12月 | 2022年12月01日 | -23.9 | -22.1 | -22.2 |
2022年11月23日 | 11月 | 2022年11月01日 | -27.6 | -26.0 | -23.9 |
2022年10月21日 | 10月 | 2022年10月01日 | -28.8 | -31.1 | -27.6 |
2022年09月22日 | 9月 | 2022年09月01日 | -24.9 | -25.4 | -28.8 |
2022年08月23日 | 8月 | 2022年08月01日 | -27.0 | -28.0 | -24.9 |
2022年07月20日 | 7月 | 2022年07月01日 | -23.6 | -24.8 | -27.0 |
2022年06月22日 | 6月 | 2022年06月01日 | -21.1 | -20.6 | -23.6 |
2022年05月20日 | 5月 | 2022年05月01日 | -22.0 | -21.5 | -21.1 |
2022年04月21日 | 4月 | 2022年04月01日 | -18.7 | -20.0 | -16.9 |
2022年03月24日 | 3月 | 2022年03月01日 | -8.8 | -12.9 | -18.7 |
2022年01月22日 | 1月 | 2022年01月01日 | -8.3 | -9.0 | -8.5 |
2021年12月22日 | 12月 | 2021年12月01日 | -6.8 | -8.1 | -8.3 |
2021年11月23日 | 11月 | 2021年11月01日 | -4.8 | -5.5 | -6.8 |
2021年10月21日 | 10月 | 2021年10月01日 | -4.0 | -5.0 | -4.8 |
2021年09月22日 | 9月 | 2021年09月01日 | -5.3 | -5.9 | -4.0 |
2021年08月23日 | 8月 | 2021年08月01日 | -4.4 | -4.9 | -5.3 |
2021年07月22日 | 7月 | 2021年07月01日 | -3.3 | -2.6 | -4.4 |
2021年06月22日 | 6月 | 2021年06月01日 | -5.1 | -3.1 | -3.3 |
2021年05月21日 | 5月 | 2021年05月01日 | -8.1 | -6.5 | -5.1 |
2021年04月22日 | 4月 | 2021年04月01日 | -10.8 | -11.0 | -8.1 |
2021年03月25日 | 3月 | 2021年03月01日 | -14.8 | -14.5 | -10.8 |
2021年02月19日 | 2月 | 2021年02月01日 | -15.5 | -15.0 | -14.8 |
2021年01月22日 | 1月 | 2021年01月01日 | -13.9 | -15.0 | -15.5 |
2020年12月22日 | 12月 | 2020年12月01日 | -17.6 | -17.3 | -13.9 |
2020年11月21日 | 11月 | 2020年11月01日 | -15.5 | -18.0 | -17.6 |
2020年10月22日 | 10月 | 2020年10月01日 | -13.9 | -15.0 | -15.5 |
2020年09月22日 | 9月 | 2020年09月01日 | -14.7 | -14.7 | -13.9 |
2020年08月21日 | 8月 | 2020年08月01日 | -15.0 | -15.0 | -14.7 |
2020年07月23日 | 7月 | 2020年07月01日 | -14.7 | -12.0 | -15.0 |
2020年06月22日 | 6月 | 2020年06月01日 | -18.8 | -15.0 | -14.7 |
2020年05月20日 | 5月 | 2020年05月01日 | -22.7 | -23.8 | -18.8 |
2020年04月22日 | 4月 | 2020年04月01日 | -11.6 | -20.0 | -22.7 |
2020年03月24日 | 3月 | 2020年03月01日 | -6.6 | -13.0 | -11.6 |
2020年02月21日 | 2月 | 2020年02月01日 | -8.1 | -8.2 | -6.6 |
2020年01月24日 | 1月 | 2020年01月01日 | -8.1 | -7.8 | -8.1 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.