マーケットニュース

FRB政策金利(下限金利)

次回
2025年06月19日(木)03:00 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
5月 4.25 4.25 4.25

(単位:%)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1.50% - 1.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00%
2021年 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00%
2022年 0.00% - 0.25% - 0.75% 1.50% 2.25% - 3.00% - 3.75% 4.25%
2023年 - 4.50% 4.75% - 5.00% 5.00% 5.25% - 5.25% - 5.25% 5.25%
2024年 5.25% - 5.25% - 5.25% 5.25% 5.25% - 4.75% - 4.50% 4.25%
2025年 4.25% - 4.25% - 4.25% - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年05月08日 5月 2025年05月01日 4.25% 4.25% 4.25%
2025年03月20日 3月 2025年03月01日 4.25% 4.25% 4.25%
2025年01月30日 1月 2025年01月01日 4.25% 4.25% 4.25%
2024年12月19日 12月 2024年12月01日 4.50% 4.25% 4.25%
2024年11月08日 11月 2024年11月01日 4.75% 4.50% 4.50%
2024年09月19日 9月 2024年09月01日 5.25% 4.75% 4.75%
2024年08月01日 7月 2024年07月01日 5.25% 5.25% 5.25%
2024年06月13日 6月 2024年06月01日 5.25% 5.25% 5.25%
2024年05月02日 5月 2024年05月01日 5.25% 5.25% 5.25%
2024年03月21日 3月 2024年03月01日 5.25% 5.25% 5.25%
2024年02月01日 1月 2024年01月01日 5.25% 5.25% 5.25%
2023年12月14日 12月 2023年12月01日 5.25% 5.25% 5.25%
2023年11月02日 11月 2023年11月01日 5.25% 5.25% 5.25%
2023年09月21日 9月 2023年09月01日 5.25% 5.25% 5.25%
2023年07月27日 7月 2023年07月01日 5.00% 5.25% 5.25%
2023年06月15日 6月 2023年06月01日 5.00% 5.00% 5.00%
2023年05月04日 5月 2023年05月01日 4.75% 5.00% 5.00%
2023年03月23日 3月 2023年03月01日 4.50% 4.75% 4.75%
2023年02月02日 2月 2023年02月01日 4.25% 4.50% 4.50%
2022年12月15日 12月 2022年12月01日 3.75% 4.25% 4.25%
2022年11月03日 11月 2022年11月01日 3.00% 3.75% 3.75%
2022年09月22日 9月 2022年09月01日 2.25% 3.00% 3.00%
2022年07月28日 7月 2022年07月01日 1.50% 2.25% 2.25%
2022年06月16日 6月 2022年06月01日 0.75% 1.50% 1.50%
2022年05月05日 5月 2022年05月01日 0.25% 0.75% 0.75%
2022年03月17日 3月 2022年03月01日 0.00% 0.25% 0.25%
2022年01月27日 1月 2022年01月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2021年12月16日 12月 2021年12月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2021年11月04日 11月 2021年11月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2021年09月23日 9月 2021年09月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2021年07月29日 7月 2021年07月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2021年06月17日 6月 2021年06月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2021年04月29日 4月 2021年04月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2021年03月18日 3月 2021年03月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2021年01月28日 1月 2021年01月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2020年12月17日 12月 2020年12月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2020年11月06日 11月 2020年11月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2020年09月17日 9月 2020年09月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2020年07月30日 7月 2020年07月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2020年06月11日 6月 2020年06月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2020年04月30日 4月 2020年04月01日 0.00% 0.00% 0.00%
2020年03月04日 3月 2020年03月01日 1.50% 1.25% 1.00%
2020年01月30日 1月 2020年01月01日 1.50% 1.50% 1.50%
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ