原油在庫(前週比)
- 次回
- 2025年05月14日(水)23:30 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
04/26 - 05/02 | -269.6 | -203.2 |
(単位:万バレル)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 335.5万バレル | 766.4万バレル | 1,517.7万バレル | 459.0万バレル | 572.0万バレル | 565.4万バレル | -737.3万バレル | 203.3万バレル | 50.1万バレル | 427.7万バレル | 1,518.9万バレル | -801.0万バレル |
2021年 | -664.5万バレル | 1,379.8万バレル | -352.2万バレル | -799.0万バレル | -524.1万バレル | -686.6万バレル | -44.8万バレル | -152.8万バレル | 234.5万バレル | 100.2万バレル | -24.1万バレル | -214.4万バレル |
2022年 | -475.6万バレル | -186.3万バレル | 242.1万バレル | 848.7万バレル | 202.5万バレル | 823.4万バレル | 545.7万バレル | 884.5万バレル | -135.6万バレル | 392.5万バレル | -518.6万バレル | 1,896.1万バレル |
2023年 | 242.3万バレル | -169.4万バレル | -373.9万バレル | 295.1万バレル | -45.2万バレル | -150.8万バレル | 585.1万バレル | -630.7万バレル | 1,017.6万バレル | 77.3万バレル | -463.3万バレル | 133.8万バレル |
2024年 | 552.0万バレル | 136.7万バレル | 584.1万バレル | -136.2万バレル | 123.3万バレル | -344.3万バレル | -372.8万バレル | 83.3万バレル | 581.0万バレル | 214.9万バレル | -142.5万バレル | -95.9万バレル |
2025年 | 866.4万バレル | 361.4万バレル | 255.3万バレル | -203.2万バレル | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年05月07日 | 04/26 - 05/02 | 2025年04月26日 | -269.6万バレル | -203.2万バレル | |
2025年04月09日 | 03/29 - 04/04 | 2025年03月29日 | 616.5万バレル | 255.3万バレル | |
2025年03月06日 | 02/22 - 02/28 | 2025年02月22日 | -233.2万バレル | 78.0万バレル | 361.4万バレル |
2025年02月06日 | 01/25 - 01/31 | 2025年01月25日 | 346.3万バレル | 866.4万バレル | |
2025年01月09日 | 12/28 - 01/03 | 2024年12月28日 | -117.8万バレル | -190.0万バレル | -95.9万バレル |
2024年12月12日 | 11/30 - 12/06 | 2024年11月30日 | -507.3万バレル | -142.5万バレル | |
2024年11月07日 | 10/26 - 11/01 | 2024年10月26日 | -51.5万バレル | 214.9万バレル | |
2024年10月09日 | 09/28 - 10/04 | 2024年09月28日 | 388.9万バレル | 581.0万バレル | |
2024年09月11日 | 08/31 - 09/06 | 2024年08月31日 | -687.3万バレル | 83.3万バレル | |
2024年08月07日 | 07/27 - 08/02 | 2024年07月27日 | -343.6万バレル | -372.8万バレル | |
2024年07月10日 | 06/29 - 07/05 | 2024年06月29日 | -1,215.7万バレル | -344.3万バレル | |
2024年06月05日 | 05/25 - 05/31 | 2024年05月25日 | -415.6万バレル | 123.3万バレル | |
2024年05月08日 | 04/27 - 05/03 | 2024年04月27日 | 726.5万バレル | -136.2万バレル | |
2024年04月10日 | 03/30 - 04/05 | 2024年03月30日 | 321.0万バレル | 78.0万バレル | 584.1万バレル |
2024年03月07日 | 02/24 - 03/01 | 2024年02月24日 | 419.9万バレル | 270.0万バレル | 136.7万バレル |
2024年02月08日 | 01/27 - 02/02 | 2024年01月27日 | 123.4万バレル | 552.0万バレル | |
2024年01月11日 | 12/30 - 01/05 | 2023年12月30日 | -550.3万バレル | 133.8万バレル | |
2023年12月07日 | 11/25 - 12/01 | 2023年11月25日 | 161.0万バレル | -463.3万バレル | |
2023年11月01日 | 10/21 - 10/27 | 2023年10月21日 | 137.2万バレル | 180.0万バレル | 77.3万バレル |
2023年10月13日 | 09/30 - 10/06 | 2023年09月30日 | -222.4万バレル | -42.0万バレル | 1,017.6万バレル |
2023年09月08日 | 08/26 - 09/01 | 2023年08月26日 | -1,058.4万バレル | -630.7万バレル | |
2023年08月09日 | 07/29 - 08/04 | 2023年07月29日 | -1,704.9万バレル | 240.0万バレル | 585.1万バレル |
2023年07月07日 | 06/24 - 06/30 | 2023年06月24日 | -960.3万バレル | -150.8万バレル | |
2023年06月07日 | 05/27 - 06/02 | 2023年05月27日 | 448.9万バレル | 34.5万バレル | -45.2万バレル |
2023年05月10日 | 04/29 - 05/05 | 2023年04月29日 | -128.1万バレル | 295.1万バレル | |
2023年04月05日 | 03/25 - 03/31 | 2023年03月25日 | -748.9万バレル | -373.9万バレル | |
2023年03月09日 | 02/25 - 03/03 | 2023年02月25日 | 116.6万バレル | 12.0万バレル | -169.4万バレル |
2023年02月09日 | 01/28 - 02/03 | 2023年01月28日 | 414.0万バレル | 202.5万バレル | 242.3万バレル |
2023年01月12日 | 12/31 - 01/06 | 2022年12月31日 | 169.4万バレル | -101.0万バレル | 1,896.1万バレル |
2022年12月08日 | 11/26 - 12/02 | 2022年11月26日 | -1,258.1万バレル | -383.0万バレル | -518.6万バレル |
2022年11月10日 | 10/29 - 11/04 | 2022年10月29日 | -311.5万バレル | -7.0万バレル | 392.5万バレル |
2022年10月05日 | 09/24 - 09/30 | 2022年09月24日 | -21.5万バレル | 213.0万バレル | -135.6万バレル |
2022年09月09日 | 08/27 - 09/02 | 2022年08月27日 | -332.6万バレル | -665.9万バレル | 884.5万バレル |
2022年08月10日 | 07/30 - 08/05 | 2022年07月30日 | 446.7万バレル | -99.9万バレル | 545.7万バレル |
2022年07月08日 | 06/25 - 07/01 | 2022年06月25日 | -276.2万バレル | -115.3万バレル | 823.4万バレル |
2022年06月08日 | 05/28 - 06/03 | 2022年05月28日 | -506.8万バレル | -226.0万バレル | 202.5万バレル |
2022年05月11日 | 04/30 - 05/06 | 2022年04月30日 | 130.3万バレル | -145.0万バレル | 848.7万バレル |
2022年04月06日 | 03/26 - 04/01 | 2022年03月26日 | -344.9万バレル | -280.0万バレル | 242.1万バレル |
2022年03月10日 | 02/26 - 03/04 | 2022年02月26日 | -259.7万バレル | -125.0万バレル | -186.3万バレル |
2022年02月10日 | 01/29 - 02/04 | 2022年01月29日 | -104.7万バレル | 150.0万バレル | -475.6万バレル |
2022年01月06日 | 12/25 - 12/31 | 2021年12月25日 | -357.6万バレル | -365.0万バレル | -214.4万バレル |
2021年12月09日 | 11/27 - 12/03 | 2021年11月27日 | -90.9万バレル | -152.1万バレル | -24.1万バレル |
2021年11月11日 | 10/30 - 11/05 | 2021年10月30日 | 329.0万バレル | 160.0万バレル | 100.2万バレル |
2021年10月06日 | 09/25 - 10/01 | 2021年09月25日 | 457.8万バレル | 79.6万バレル | 234.5万バレル |
2021年09月10日 | 08/28 - 09/03 | 2021年08月28日 | -716.9万バレル | -436.5万バレル | -152.8万バレル |
2021年08月11日 | 07/31 - 08/06 | 2021年07月31日 | 362.7万バレル | 22.7万バレル | -44.8万バレル |
2021年07月09日 | 06/26 - 07/02 | 2021年06月26日 | -671.8万バレル | -447.9万バレル | -686.6万バレル |
2021年06月09日 | 05/29 - 06/04 | 2021年05月29日 | -507.9万バレル | -289.2万バレル | -524.1万バレル |
2021年05月05日 | 04/24 - 04/30 | 2021年04月24日 | 9.0万バレル | -200.0万バレル | -799.0万バレル |
2021年04月07日 | 03/27 - 04/02 | 2021年03月27日 | -87.6万バレル | -352.2万バレル | |
2021年03月11日 | 02/27 - 03/05 | 2021年02月27日 | 2,156.3万バレル | 1,379.8万バレル | |
2021年02月11日 | 01/30 - 02/05 | 2021年01月30日 | -99.4万バレル | -17.7万バレル | -664.5万バレル |
2021年01月07日 | 12/26 - 01/01 | 2020年12月26日 | -606.5万バレル | -269.7万バレル | -801.0万バレル |
2020年12月10日 | 11/28 - 12/04 | 2020年11月28日 | -67.9万バレル | -103.5万バレル | 1,518.9万バレル |
2020年11月13日 | 10/31 - 11/06 | 2020年10月31日 | -799.8万バレル | -78.8万バレル | 427.7万バレル |
2020年10月07日 | 09/26 - 10/02 | 2020年09月26日 | -198.0万バレル | -93.2万バレル | 50.1万バレル |
2020年09月11日 | 08/29 - 09/04 | 2020年08月29日 | -936.2万バレル | -196.4万バレル | 203.3万バレル |
2020年08月05日 | 07/25 - 07/31 | 2020年07月25日 | -1,061.1万バレル | -335.0万バレル | -737.3万バレル |
2020年07月08日 | 06/27 - 07/03 | 2020年06月27日 | -719.5万バレル | -325.0万バレル | 565.4万バレル |
2020年06月10日 | 05/30 - 06/05 | 2020年05月30日 | -207.7万バレル | -185.0万バレル | 572.0万バレル |
2020年05月06日 | 04/25 - 05/01 | 2020年04月25日 | 899.1万バレル | 880.0万バレル | 459.0万バレル |
2020年04月08日 | 03/28 - 04/03 | 2020年03月28日 | 1,383.3万バレル | 925.0万バレル | 1,517.7万バレル |
2020年03月11日 | 02/29 - 03/06 | 2020年02月29日 | 78.4万バレル | 170.0万バレル | 766.4万バレル |
2020年02月06日 | 01/25 - 01/31 | 2020年01月25日 | 354.8万バレル | 300.0万バレル | 335.5万バレル |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.