MBA住宅ローン申請指数(前週比)
- 次回
- 2025年05月14日(水)20:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
04/26 - 05/02 | -4.2 | 11.0 |
(単位:%)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 5.0% | 55.4% | -17.9% | 0.1% | 9.3% | 2.2% | -5.1% | 2.9% | 4.6% | -0.5% | -1.2% | 1.7% |
2021年 | -4.1% | -1.3% | -5.1% | -0.9% | -3.1% | -1.8% | 2.8% | -1.9% | -6.9% | 5.5% | 2.0% | -5.6% |
2022年 | -8.1% | 8.5% | -6.3% | 2.0% | -6.5% | -5.4% | 0.2% | -0.8% | -14.2% | -0.1% | -1.9% | 1.2% |
2023年 | 7.4% | 7.4% | -4.1% | 6.3% | -1.4% | -4.4% | -3.1% | -2.9% | 0.6% | 2.5% | 2.8% | 9.9% |
2024年 | 3.7% | 9.7% | 0.1% | 2.6% | -5.2% | -0.2% | 6.9% | 1.4% | -5.1% | -10.8% | 5.4% | -3.7% |
2025年 | 2.2% | 20.4% | 20.0% | 11.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年05月07日 | 04/26 - 05/02 | 2025年04月26日 | -4.2% | 11.0% | |
2025年04月09日 | 03/29 - 04/04 | 2025年03月29日 | -1.6% | 20.0% | |
2025年03月05日 | 02/22 - 02/28 | 2025年02月22日 | -1.2% | 20.4% | |
2025年02月05日 | 01/25 - 01/31 | 2025年01月25日 | -2.0% | 2.2% | |
2025年01月08日 | 12/28 - 01/03 | 2024年12月28日 | -12.6% | -3.7% | |
2024年12月11日 | 11/30 - 12/06 | 2024年11月30日 | 2.8% | 5.4% | |
2024年11月06日 | 10/26 - 11/01 | 2024年10月26日 | -0.1% | -10.8% | |
2024年10月09日 | 09/28 - 10/04 | 2024年09月28日 | -1.3% | -5.1% | |
2024年09月11日 | 08/31 - 09/06 | 2024年08月31日 | 1.6% | 1.4% | |
2024年08月07日 | 07/27 - 08/02 | 2024年07月27日 | -3.9% | 6.9% | |
2024年07月10日 | 06/29 - 07/05 | 2024年06月29日 | -2.6% | -0.2% | |
2024年06月05日 | 05/25 - 05/31 | 2024年05月25日 | -5.7% | -5.2% | |
2024年05月08日 | 04/27 - 05/03 | 2024年04月27日 | -2.3% | 2.6% | |
2024年04月10日 | 03/30 - 04/05 | 2024年03月30日 | -0.6% | 0.1% | |
2024年03月06日 | 02/24 - 03/01 | 2024年02月24日 | -5.6% | 9.7% | |
2024年02月07日 | 01/27 - 02/02 | 2024年01月27日 | -7.2% | 3.7% | |
2024年01月10日 | 12/30 - 01/05 | 2023年12月30日 | -10.7% | 9.9% | |
2023年12月06日 | 11/25 - 12/01 | 2023年11月25日 | 0.3% | 2.8% | |
2023年11月08日 | 10/28 - 11/03 | 2023年10月28日 | -2.1% | 2.5% | |
2023年10月11日 | 09/30 - 10/06 | 2023年09月30日 | -6.0% | 0.6% | |
2023年09月06日 | 08/26 - 09/01 | 2023年08月26日 | 2.3% | -2.9% | |
2023年08月09日 | 07/29 - 08/04 | 2023年07月29日 | -3.0% | -3.1% | |
2023年07月06日 | 06/24 - 06/30 | 2023年06月24日 | 3.0% | -4.4% | |
2023年06月07日 | 05/27 - 06/02 | 2023年05月27日 | -3.7% | -1.4% | |
2023年05月10日 | 04/29 - 05/05 | 2023年04月29日 | -1.2% | 6.3% | |
2023年04月05日 | 03/25 - 03/31 | 2023年03月25日 | 2.9% | -4.1% | |
2023年03月08日 | 02/25 - 03/03 | 2023年02月25日 | -5.7% | 7.4% | |
2023年02月08日 | 01/28 - 02/03 | 2023年01月28日 | -9.0% | 7.4% | |
2023年01月11日 | 12/31 - 01/06 | 2022年12月31日 | -10.3% | 1.2% | |
2022年12月07日 | 11/26 - 12/02 | 2022年11月26日 | -0.8% | -1.9% | |
2022年11月09日 | 10/29 - 11/04 | 2022年10月29日 | -0.5% | -0.1% | |
2022年10月05日 | 09/24 - 09/30 | 2022年09月24日 | -3.7% | -14.2% | |
2022年09月07日 | 08/27 - 09/02 | 2022年08月27日 | -3.7% | -0.8% | |
2022年08月10日 | 07/30 - 08/05 | 2022年07月30日 | 1.2% | 0.2% | |
2022年07月06日 | 06/25 - 07/01 | 2022年06月25日 | 0.7% | -5.4% | |
2022年06月08日 | 05/28 - 06/03 | 2022年05月28日 | -2.3% | -6.5% | |
2022年05月11日 | 04/30 - 05/06 | 2022年04月30日 | 2.5% | 2.0% | |
2022年04月06日 | 03/26 - 04/01 | 2022年03月26日 | -6.8% | -6.3% | |
2022年03月09日 | 02/26 - 03/04 | 2022年02月26日 | -0.7% | 8.5% | |
2022年02月09日 | 01/29 - 02/04 | 2022年01月29日 | 12.0% | -8.1% | |
2022年01月05日 | 12/25 - 12/31 | 2021年12月25日 | -0.6% | -5.6% | |
2021年12月08日 | 11/27 - 12/03 | 2021年11月27日 | -7.2% | 2.0% | |
2021年11月10日 | 10/30 - 11/05 | 2021年10月30日 | -3.3% | 5.5% | |
2021年10月06日 | 09/25 - 10/01 | 2021年09月25日 | -1.1% | -6.9% | |
2021年09月08日 | 08/28 - 09/03 | 2021年08月28日 | -2.4% | -1.9% | |
2021年08月11日 | 07/31 - 08/06 | 2021年07月31日 | -1.7% | 2.8% | |
2021年07月07日 | 06/26 - 07/02 | 2021年06月26日 | -6.9% | -1.8% | |
2021年06月09日 | 05/29 - 06/04 | 2021年05月29日 | -4.0% | -3.1% | |
2021年05月05日 | 04/24 - 04/30 | 2021年04月24日 | -2.5% | -0.9% | |
2021年04月07日 | 03/27 - 04/02 | 2021年03月27日 | -2.2% | -5.1% | |
2021年03月10日 | 02/27 - 03/05 | 2021年02月27日 | 0.5% | -1.3% | |
2021年02月10日 | 01/30 - 02/05 | 2021年01月30日 | 8.1% | -4.1% | |
2021年01月06日 | 12/26 - 01/01 | 2020年12月26日 | -5.8% | 1.7% | |
2020年12月09日 | 11/28 - 12/04 | 2020年11月28日 | -0.6% | -1.2% | |
2020年11月11日 | 10/31 - 11/06 | 2020年10月31日 | 3.8% | -0.5% | |
2020年10月07日 | 09/26 - 10/02 | 2020年09月26日 | -4.8% | 4.6% | |
2020年09月09日 | 08/29 - 09/04 | 2020年08月29日 | -2.0% | 2.9% | |
2020年08月05日 | 07/25 - 07/31 | 2020年07月25日 | -0.8% | -5.1% | |
2020年07月08日 | 06/27 - 07/03 | 2020年06月27日 | -1.8% | 2.2% | |
2020年06月10日 | 05/30 - 06/05 | 2020年05月30日 | -3.9% | 9.3% | |
2020年05月06日 | 04/25 - 05/01 | 2020年04月25日 | -3.3% | 0.1% | |
2020年04月08日 | 03/28 - 04/03 | 2020年03月28日 | 15.3% | -17.9% | |
2020年03月11日 | 02/29 - 03/06 | 2020年02月29日 | 15.1% | 55.4% | |
2020年02月05日 | 01/25 - 01/31 | 2020年01月25日 | 7.2% | 5.0% |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.