マーケットニュース

ADP雇用者数(前月比)

次回

重要度

対象期間 前回 予想 結果
11月 42
(47)
21 -32

(単位:千人)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 291千人 183千人 -27千人 -20,236千人 -2,760千人 2,369千人 167千人 428千人 749千人 365千人 307千人 -123千人
2021年 174千人 117千人 517千人 742千人 978千人 692千人 330千人 374千人 568千人 571千人 534千人 807千人
2022年 -301千人 475千人 455千人 247千人 128千人 - - 132千人 208千人 239千人 127千人 235千人
2023年 106千人 242千人 145千人 296千人 278千人 497千人 324千人 177千人 89千人 113千人 103千人 164千人
2024年 107千人 140千人 184千人 192千人 152千人 150千人 122千人 99千人 143千人 233千人 146千人 122千人
2025年 183千人 77千人 155千人 62千人 37千人 -33千人 104千人 54千人 -32千人 42千人 -32千人 -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年12月03日 11月 2025年11月01日 42千人 21千人 -32千人
2025年11月05日 10月 2025年10月01日 -32千人 38千人 42千人
2025年10月01日 9月 2025年09月01日 54千人 50千人 -32千人
2025年09月04日 8月 2025年08月01日 104千人 75千人 54千人
2025年07月30日 7月 2025年07月01日 -33千人 79千人 104千人
2025年07月02日 6月 2025年06月01日 37千人 92千人 -33千人
2025年06月04日 5月 2025年05月01日 62千人 112千人 37千人
2025年04月30日 4月 2025年04月01日 155千人 125千人 62千人
2025年04月02日 3月 2025年03月01日 77千人 120千人 155千人
2025年03月05日 2月 2025年02月01日 183千人 140千人 77千人
2025年02月05日 1月 2025年01月01日 122千人 153千人 183千人
2025年01月08日 12月 2024年12月01日 146千人 135千人 122千人
2024年12月04日 11月 2024年11月01日 233千人 160千人 146千人
2024年10月30日 10月 2024年10月01日 143千人 110千人 233千人
2024年10月02日 9月 2024年09月01日 99千人 121千人 143千人
2024年09月05日 8月 2024年08月01日 122千人 147千人 99千人
2024年07月31日 7月 2024年07月01日 150千人 168千人 122千人
2024年07月03日 6月 2024年06月01日 152千人 159千人 150千人
2024年06月05日 5月 2024年05月01日 192千人 177千人 152千人
2024年05月01日 4月 2024年04月01日 184千人 180千人 192千人
2024年04月03日 3月 2024年03月01日 140千人 152千人 184千人
2024年03月06日 2月 2024年02月01日 107千人 155千人 140千人
2024年01月31日 1月 2024年01月01日 164千人 147千人 107千人
2024年01月04日 12月 2023年12月01日 103千人 113千人 164千人
2023年12月06日 11月 2023年11月01日 113千人 120千人 103千人
2023年11月01日 10月 2023年10月01日 89千人 151千人 113千人
2023年10月04日 9月 2023年09月01日 177千人 152千人 89千人
2023年08月30日 8月 2023年08月01日 324千人 196千人 177千人
2023年08月02日 7月 2023年07月01日 497千人 189千人 324千人
2023年07月06日 6月 2023年06月01日 278千人 241千人 497千人
2023年06月01日 5月 2023年05月01日 296千人 163千人 278千人
2023年05月03日 4月 2023年04月01日 145千人 149千人 296千人
2023年04月05日 3月 2023年03月01日 242千人 215千人 145千人
2023年03月08日 2月 2023年02月01日 106千人 210千人 242千人
2023年02月01日 1月 2023年01月01日 235千人 179千人 106千人
2023年01月05日 12月 2022年12月01日 127千人 149千人 235千人
2022年11月30日 11月 2022年11月01日 239千人 197千人 127千人
2022年11月02日 10月 2022年10月01日 208千人 178千人 239千人
2022年10月05日 9月 2022年09月01日 132千人 200千人 208千人
2022年08月31日 8月 2022年08月01日 268千人 295千人 132千人
2022年06月02日 5月 2022年05月01日 247千人 300千人 128千人
2022年05月04日 4月 2022年04月01日 455千人 384千人 247千人
2022年03月30日 3月 2022年03月01日 475千人 450千人 455千人
2022年03月02日 2月 2022年02月01日 -301千人 375千人 475千人
2022年02月02日 1月 2022年01月01日 807千人 184千人 -301千人
2022年01月05日 12月 2021年12月01日 534千人 410千人 807千人
2021年12月01日 11月 2021年11月01日 571千人 525千人 534千人
2021年11月03日 10月 2021年10月01日 568千人 400千人 571千人
2021年10月06日 9月 2021年09月01日 374千人 430千人 568千人
2021年09月01日 8月 2021年08月01日 330千人 638千人 374千人
2021年08月04日 7月 2021年07月01日 692千人 683千人 330千人
2021年06月30日 6月 2021年06月01日 978千人 600千人 692千人
2021年06月03日 5月 2021年05月01日 742千人 650千人 978千人
2021年05月05日 4月 2021年04月01日 517千人 850千人 742千人
2021年03月31日 3月 2021年03月01日 117千人 550千人 517千人
2021年03月03日 2月 2021年02月01日 174千人 200千人 117千人
2021年02月03日 1月 2021年01月01日 -123千人 50千人 174千人
2021年01月06日 12月 2020年12月01日 307千人 75千人 -123千人
2020年12月02日 11月 2020年11月01日 365千人 440千人 307千人
2020年11月04日 10月 2020年10月01日 749千人 650千人 365千人
2020年09月30日 9月 2020年09月01日 428千人 649千人 749千人
2020年09月02日 8月 2020年08月01日 167千人 1,000千人 428千人
2020年08月05日 7月 2020年07月01日 2,369千人 1,200千人 167千人
2020年07月01日 6月 2020年06月01日 -2,760千人 2,900千人 2,369千人
2020年06月03日 5月 2020年05月01日 -20,236千人 -9,000千人 -2,760千人
2020年05月06日 4月 2020年04月01日 -27千人 -20,550千人 -20,236千人
2020年04月01日 3月 2020年03月01日 183千人 -150千人 -27千人
2020年03月04日 2月 2020年02月01日 291千人 170千人 183千人
2020年02月05日 1月 2020年01月01日 202千人 157千人 291千人
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ