ソニー銀行

マーケットニュース

非農業部門雇用者数(NFP)(前月比)

次回
2026年05月08日(金)21:30 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
3月 -92.0
(-133.0)
60.0 178.0

(単位:千人)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 49.0千人 379.0千人 916.0千人 266.0千人 559.0千人 850.0千人 943.0千人 235.0千人 194.0千人 531.0千人 210.0千人 199.0千人
2022年 467.0千人 678.0千人 431.0千人 428.0千人 390.0千人 372.0千人 528.0千人 315.0千人 263.0千人 261.0千人 263.0千人 223.0千人
2023年 517.0千人 311.0千人 236.0千人 253.0千人 339.0千人 209.0千人 187.0千人 187.0千人 336.0千人 150.0千人 199.0千人 216.0千人
2024年 353.0千人 275.0千人 303.0千人 175.0千人 272.0千人 206.0千人 114.0千人 142.0千人 254.0千人 12.0千人 227.0千人 256.0千人
2025年 143.0千人 151.0千人 228.0千人 177.0千人 139.0千人 147.0千人 73.0千人 22.0千人 119.0千人 - 64.0千人 50.0千人
2026年 130.0千人 -92.0千人 178.0千人 - - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2026年04月03日 3月 2026年03月01日 -92.0千人 60.0千人 178.0千人
2026年03月06日 2月 2026年02月01日 130.0千人 60.0千人 -92.0千人
2026年02月11日 1月 2026年01月01日 50.0千人 70.0千人 130.0千人
2026年01月09日 12月 2025年12月01日 64.0千人 70.0千人 50.0千人
2025年12月16日 11月 2025年11月01日 -105.0千人 51.0千人 64.0千人
2025年11月20日 9月 2025年09月01日 22.0千人 55.0千人 119.0千人
2025年09月05日 8月 2025年08月01日 73.0千人 75.0千人 22.0千人
2025年08月01日 7月 2025年07月01日 147.0千人 108.0千人 73.0千人
2025年07月03日 6月 2025年06月01日 139.0千人 114.0千人 147.0千人
2025年06月06日 5月 2025年05月01日 177.0千人 130.0千人 139.0千人
2025年05月02日 4月 2025年04月01日 228.0千人 130.0千人 177.0千人
2025年04月04日 3月 2025年03月01日 151.0千人 135.0千人 228.0千人
2025年03月07日 2月 2025年02月01日 143.0千人 160.0千人 151.0千人
2025年02月07日 1月 2025年01月01日 256.0千人 172.0千人 143.0千人
2025年01月10日 12月 2024年12月01日 227.0千人 164.0千人 256.0千人
2024年12月06日 11月 2024年11月01日 12.0千人 200.0千人 227.0千人
2024年11月01日 10月 2024年10月01日 254.0千人 100.0千人 12.0千人
2024年10月04日 9月 2024年09月01日 142.0千人 148.0千人 254.0千人
2024年09月06日 8月 2024年08月01日 114.0千人 165.0千人 142.0千人
2024年08月02日 7月 2024年07月01日 206.0千人 175.0千人 114.0千人
2024年07月05日 6月 2024年06月01日 272.0千人 190.0千人 206.0千人
2024年06月07日 5月 2024年05月01日 175.0千人 190.0千人 272.0千人
2024年05月03日 4月 2024年04月01日 303.0千人 240.0千人 175.0千人
2024年04月05日 3月 2024年03月01日 275.0千人 201.0千人 303.0千人
2024年03月08日 2月 2024年02月01日 353.0千人 200.0千人 275.0千人
2024年02月02日 1月 2024年01月01日 216.0千人 180.0千人 353.0千人
2024年01月05日 12月 2023年12月01日 199.0千人 168.0千人 216.0千人
2023年12月08日 11月 2023年11月01日 150.0千人 183.0千人 199.0千人
2023年11月03日 10月 2023年10月01日 336.0千人 190.0千人 150.0千人
2023年10月06日 9月 2023年09月01日 187.0千人 166.0千人 336.0千人
2023年09月01日 8月 2023年08月01日 187.0千人 165.0千人 187.0千人
2023年08月04日 7月 2023年07月01日 209.0千人 199.0千人 187.0千人
2023年07月07日 6月 2023年06月01日 339.0千人 229.0千人 209.0千人
2023年06月02日 5月 2023年05月01日 253.0千人 190.0千人 339.0千人
2023年05月05日 4月 2023年04月01日 236.0千人 179.0千人 253.0千人
2023年04月07日 3月 2023年03月01日 311.0千人 239.0千人 236.0千人
2023年03月10日 2月 2023年02月01日 517.0千人 223.0千人 311.0千人
2023年02月03日 1月 2023年01月01日 223.0千人 190.0千人 517.0千人
2023年01月06日 12月 2022年12月01日 263.0千人 201.0千人 223.0千人
2022年12月02日 11月 2022年11月01日 261.0千人 202.0千人 263.0千人
2022年11月04日 10月 2022年10月01日 263.0千人 191.0千人 261.0千人
2022年10月07日 9月 2022年09月01日 315.0千人 264.0千人 263.0千人
2022年09月02日 8月 2022年08月01日 528.0千人 300.0千人 315.0千人
2022年08月05日 7月 2022年07月01日 372.0千人 249.0千人 528.0千人
2022年07月08日 6月 2022年06月01日 390.0千人 264.0千人 372.0千人
2022年06月03日 5月 2022年05月01日 428.0千人 326.0千人 390.0千人
2022年05月06日 4月 2022年04月01日 431.0千人 381.0千人 428.0千人
2022年04月01日 3月 2022年03月01日 678.0千人 490.0千人 431.0千人
2022年03月04日 2月 2022年02月01日 467.0千人 423.0千人 678.0千人
2022年02月04日 1月 2022年01月01日 199.0千人 125.0千人 467.0千人
2022年01月07日 12月 2021年12月01日 210.0千人 450.0千人 199.0千人
2021年12月03日 11月 2021年11月01日 531.0千人 550.0千人 210.0千人
2021年11月05日 10月 2021年10月01日 194.0千人 450.0千人 531.0千人
2021年10月08日 9月 2021年09月01日 235.0千人 500.0千人 194.0千人
2021年09月03日 8月 2021年08月01日 943.0千人 733.0千人 235.0千人
2021年08月06日 7月 2021年07月01日 850.0千人 870.0千人 943.0千人
2021年07月02日 6月 2021年06月01日 559.0千人 720.0千人 850.0千人
2021年06月04日 5月 2021年05月01日 266.0千人 675.0千人 559.0千人
2021年05月07日 4月 2021年04月01日 916.0千人 1,000.0千人 266.0千人
2021年04月02日 3月 2021年03月01日 379.0千人 660.0千人 916.0千人
2021年03月05日 2月 2021年02月01日 49.0千人 200.0千人 379.0千人
2021年02月05日 1月 2021年01月01日 -140.0千人 105.0千人 49.0千人
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

上部へ上部へ