マーケットニュース

貿易収支

次回
2025年06月05日(木)21:30 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
3月 -1,227
(-1,232)
-1,320 -1,405

(単位:億USD)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 -453億USD -399億USD -444億USD -494億USD -546億USD -507億USD -636億USD -671億USD -639億USD -631億USD -681億USD -666億USD
2021年 -682億USD -711億USD -744億USD -689億USD -712億USD -757億USD -701億USD -733億USD -809億USD -671億USD -802億USD -807億USD
2022年 -897億USD -892億USD -1,098億USD -871億USD -855億USD -796億USD -707億USD -674億USD -733億USD -782億USD -615億USD -674億USD
2023年 -683億USD -705億USD -642億USD -746億USD -690億USD -655億USD -650億USD -583億USD -615億USD -643億USD -632億USD -622億USD
2024年 -674億USD -689億USD -694億USD -746億USD -751億USD -731億USD -788億USD -704億USD -844億USD -738億USD -782億USD -984億USD
2025年 -1,314億USD -1,227億USD -1,405億USD - - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年05月06日 3月 2025年03月01日 -1,227億USD -1,320億USD -1,405億USD
2025年04月03日 2月 2025年02月01日 -1,314億USD -1,100億USD -1,227億USD
2025年03月06日 1月 2025年01月01日 -984億USD -1,288億USD -1,314億USD
2025年02月05日 12月 2024年12月01日 -782億USD -950億USD -984億USD
2025年01月07日 11月 2024年11月01日 -738億USD -782億USD -782億USD
2024年12月05日 10月 2024年10月01日 -844億USD -750億USD -738億USD
2024年11月05日 9月 2024年09月01日 -704億USD -845億USD -844億USD
2024年10月08日 8月 2024年08月01日 -788億USD -713億USD -704億USD
2024年09月04日 7月 2024年07月01日 -731億USD -785億USD -788億USD
2024年08月06日 6月 2024年06月01日 -751億USD -726億USD -731億USD
2024年07月03日 5月 2024年05月01日 -746億USD -760億USD -751億USD
2024年06月06日 4月 2024年04月01日 -694億USD -750億USD -746億USD
2024年05月02日 3月 2024年03月01日 -689億USD -699億USD -694億USD
2024年04月04日 2月 2024年02月01日 -674億USD -668億USD -689億USD
2024年03月07日 1月 2024年01月01日 -622億USD -632億USD -674億USD
2024年02月07日 12月 2023年12月01日 -632億USD -623億USD -622億USD
2024年01月09日 11月 2023年11月01日 -643億USD -648億USD -632億USD
2023年12月06日 10月 2023年10月01日 -615億USD -632億USD -643億USD
2023年11月07日 9月 2023年09月01日 -583億USD -605億USD -615億USD
2023年10月05日 8月 2023年08月01日 -650億USD -652億USD -583億USD
2023年09月06日 7月 2023年07月01日 -655億USD -675億USD -650億USD
2023年08月08日 6月 2023年06月01日 -690億USD -655億USD -655億USD
2023年07月06日 5月 2023年05月01日 -746億USD -683億USD -690億USD
2023年06月07日 4月 2023年04月01日 -642億USD -750億USD -746億USD
2023年05月04日 3月 2023年03月01日 -705億USD -640億USD -642億USD
2023年04月05日 2月 2023年02月01日 -683億USD -685億USD -705億USD
2023年03月08日 1月 2023年01月01日 -674億USD -688億USD -683億USD
2023年02月07日 12月 2022年12月01日 -615億USD -685億USD -674億USD
2023年01月05日 11月 2022年11月01日 -782億USD -630億USD -615億USD
2022年12月06日 10月 2022年10月01日 -733億USD -770億USD -782億USD
2022年11月03日 9月 2022年09月01日 -674億USD -715億USD -733億USD
2022年10月05日 8月 2022年08月01日 -707億USD -679億USD -674億USD
2022年09月07日 7月 2022年07月01日 -796億USD -701億USD -707億USD
2022年08月04日 6月 2022年06月01日 -855億USD -801億USD -796億USD
2022年07月07日 5月 2022年05月01日 -871億USD -849億USD -855億USD
2022年06月07日 4月 2022年04月01日 -1,098億USD -892億USD -871億USD
2022年05月04日 3月 2022年03月01日 -892億USD -1,071億USD -1,098億USD
2022年04月05日 2月 2022年02月01日 -897億USD -885億USD -892億USD
2022年03月08日 1月 2022年01月01日 -807億USD -873億USD -897億USD
2022年02月08日 12月 2021年12月01日 -802億USD -830億USD -807億USD
2022年01月06日 11月 2021年11月01日 -671億USD -810億USD -802億USD
2021年12月07日 10月 2021年10月01日 -809億USD -668億USD -671億USD
2021年11月04日 9月 2021年09月01日 -733億USD -802億USD -809億USD
2021年10月05日 8月 2021年08月01日 -701億USD -708億USD -733億USD
2021年09月02日 7月 2021年07月01日 -757億USD -709億USD -701億USD
2021年08月05日 6月 2021年06月01日 -712億USD -742億USD -757億USD
2021年07月02日 5月 2021年05月01日 -689億USD -713億USD -712億USD
2021年06月08日 4月 2021年04月01日 -744億USD -687億USD -689億USD
2021年05月04日 3月 2021年03月01日 -711億USD -743億USD -744億USD
2021年04月07日 2月 2021年02月01日 -682億USD -705億USD -711億USD
2021年03月05日 1月 2021年01月01日 -666億USD -675億USD -682億USD
2021年02月05日 12月 2020年12月01日 -681億USD -657億USD -666億USD
2021年01月07日 11月 2020年11月01日 -631億USD -673億USD -681億USD
2020年12月04日 10月 2020年10月01日 -639億USD -648億USD -631億USD
2020年11月04日 9月 2020年09月01日 -671億USD -639億USD -639億USD
2020年10月06日 8月 2020年08月01日 -636億USD -662億USD -671億USD
2020年09月03日 7月 2020年07月01日 -507億USD -580億USD -636億USD
2020年08月05日 6月 2020年06月01日 -546億USD -502億USD -507億USD
2020年07月02日 5月 2020年05月01日 -494億USD -532億USD -546億USD
2020年06月04日 4月 2020年04月01日 -444億USD -494億USD -494億USD
2020年05月05日 3月 2020年03月01日 -399億USD -442億USD -444億USD
2020年04月02日 2月 2020年02月01日 -453億USD -400億USD -399億USD
2020年03月06日 1月 2020年01月01日 -489億USD -461億USD -453億USD
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ