設備稼働率
- 次回
- 2025年07月16日(水)22:15 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
5月 | 77.7 | 77.8 | 77.4 |
(単位:%)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 76.8% | 77.0% | 72.7% | 64.9% | 64.8% | 68.6% | 70.6% | 71.4% | 71.5% | 72.8% | 73.3% | 74.5% |
2021年 | 75.6% | 73.8% | 74.4% | 74.9% | 75.2% | 75.4% | 76.1% | 76.4% | 75.2% | 76.4% | 76.8% | 76.5% |
2022年 | 77.6% | 77.6% | 78.3% | 79.0% | 79.0% | 80.0% | 80.3% | 80.0% | 80.3% | 79.9% | 79.7% | 78.8% |
2023年 | 78.3% | 78.0% | 79.8% | 79.7% | 79.6% | 78.9% | 79.3% | 79.7% | 79.7% | 78.9% | 78.8% | 78.6% |
2024年 | 78.5% | 78.3% | 78.4% | 78.4% | 78.7% | 78.8% | 77.8% | 78.0% | 77.5% | 77.1% | 76.8% | 77.6% |
2025年 | 77.8% | 78.2% | 77.8% | 77.7% | 77.4% | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月17日 | 5月 | 2025年05月01日 | 77.7% | 77.8% | 77.4% |
2025年05月15日 | 4月 | 2025年04月01日 | 77.8% | 78.0% | 77.7% |
2025年04月16日 | 3月 | 2025年03月01日 | 78.2% | 78.0% | 77.8% |
2025年03月18日 | 2月 | 2025年02月01日 | 77.8% | 77.8% | 78.2% |
2025年02月14日 | 1月 | 2025年01月01日 | 77.6% | 77.7% | 77.8% |
2025年01月17日 | 12月 | 2024年12月01日 | 76.8% | 77.1% | 77.6% |
2024年12月17日 | 11月 | 2024年11月01日 | 77.1% | 77.2% | 76.8% |
2024年11月15日 | 10月 | 2024年10月01日 | 77.5% | 77.3% | 77.1% |
2024年10月17日 | 9月 | 2024年09月01日 | 78.0% | 77.9% | 77.5% |
2024年09月17日 | 8月 | 2024年08月01日 | 77.8% | 77.9% | 78.0% |
2024年08月15日 | 7月 | 2024年07月01日 | 78.8% | 78.6% | 77.8% |
2024年07月17日 | 6月 | 2024年06月01日 | 78.7% | 78.5% | 78.8% |
2024年06月18日 | 5月 | 2024年05月01日 | 78.4% | 78.6% | 78.7% |
2024年05月16日 | 4月 | 2024年04月01日 | 78.4% | 78.4% | 78.4% |
2024年04月16日 | 3月 | 2024年03月01日 | 78.3% | 78.5% | 78.4% |
2024年03月15日 | 2月 | 2024年02月01日 | 78.5% | 78.4% | 78.3% |
2024年02月15日 | 1月 | 2024年01月01日 | 78.6% | 78.9% | 78.5% |
2024年01月17日 | 12月 | 2023年12月01日 | 78.8% | 78.7% | 78.6% |
2023年12月15日 | 11月 | 2023年11月01日 | 78.9% | 79.1% | 78.8% |
2023年11月16日 | 10月 | 2023年10月01日 | 79.7% | 79.5% | 78.9% |
2023年10月17日 | 9月 | 2023年09月01日 | 79.7% | 79.6% | 79.7% |
2023年09月15日 | 8月 | 2023年08月01日 | 79.3% | 79.4% | 79.7% |
2023年08月16日 | 7月 | 2023年07月01日 | 78.9% | 79.2% | 79.3% |
2023年07月18日 | 6月 | 2023年06月01日 | 79.6% | 79.4% | 78.9% |
2023年06月15日 | 5月 | 2023年05月01日 | 79.7% | 79.7% | 79.6% |
2023年05月16日 | 4月 | 2023年04月01日 | 79.8% | 79.6% | 79.7% |
2023年04月14日 | 3月 | 2023年03月01日 | 78.0% | 78.9% | 79.8% |
2023年03月17日 | 2月 | 2023年02月01日 | 78.3% | 78.5% | 78.0% |
2023年02月15日 | 1月 | 2023年01月01日 | 78.8% | 79.0% | 78.3% |
2023年01月18日 | 12月 | 2022年12月01日 | 79.7% | 79.5% | 78.8% |
2022年12月15日 | 11月 | 2022年11月01日 | 79.9% | 79.8% | 79.7% |
2022年11月16日 | 10月 | 2022年10月01日 | 80.3% | 80.4% | 79.9% |
2022年10月18日 | 9月 | 2022年09月01日 | 80.0% | 79.9% | 80.3% |
2022年09月15日 | 8月 | 2022年08月01日 | 80.3% | 80.4% | 80.0% |
2022年08月16日 | 7月 | 2022年07月01日 | 80.0% | 80.2% | 80.3% |
2022年07月15日 | 6月 | 2022年06月01日 | 79.0% | 80.1% | 80.0% |
2022年06月17日 | 5月 | 2022年05月01日 | 79.0% | 79.3% | 79.0% |
2022年05月17日 | 4月 | 2022年04月01日 | 78.3% | 78.7% | 79.0% |
2022年04月15日 | 3月 | 2022年03月01日 | 77.6% | 77.8% | 78.3% |
2022年03月17日 | 2月 | 2022年02月01日 | 77.6% | 77.9% | 77.6% |
2022年02月16日 | 1月 | 2022年01月01日 | 76.5% | 76.8% | 77.6% |
2022年01月14日 | 12月 | 2021年12月01日 | 76.8% | 77.0% | 76.5% |
2021年12月16日 | 11月 | 2021年11月01日 | 76.4% | 76.8% | 76.8% |
2021年11月16日 | 10月 | 2021年10月01日 | 75.2% | 75.9% | 76.4% |
2021年10月18日 | 9月 | 2021年09月01日 | 76.4% | 76.5% | 75.2% |
2021年09月15日 | 8月 | 2021年08月01日 | 76.1% | 76.4% | 76.4% |
2021年08月17日 | 7月 | 2021年07月01日 | 75.4% | 75.7% | 76.1% |
2021年07月15日 | 6月 | 2021年06月01日 | 75.2% | 75.6% | 75.4% |
2021年06月15日 | 5月 | 2021年05月01日 | 74.9% | 75.1% | 75.2% |
2021年05月14日 | 4月 | 2021年04月01日 | 74.4% | 75.0% | 74.9% |
2021年04月15日 | 3月 | 2021年03月01日 | 73.8% | 75.6% | 74.4% |
2021年03月16日 | 2月 | 2021年02月01日 | 75.6% | 75.5% | 73.8% |
2021年02月17日 | 1月 | 2021年01月01日 | 74.5% | 74.9% | 75.6% |
2021年01月15日 | 12月 | 2020年12月01日 | 73.3% | 73.6% | 74.5% |
2020年12月15日 | 11月 | 2020年11月01日 | 72.8% | 73.0% | 73.3% |
2020年11月17日 | 10月 | 2020年10月01日 | 71.5% | 72.3% | 72.8% |
2020年10月16日 | 9月 | 2020年09月01日 | 71.4% | 71.8% | 71.5% |
2020年09月15日 | 8月 | 2020年08月01日 | 70.6% | 71.4% | 71.4% |
2020年08月14日 | 7月 | 2020年07月01日 | 68.6% | 70.3% | 70.6% |
2020年07月15日 | 6月 | 2020年06月01日 | 64.8% | 67.8% | 68.6% |
2020年06月16日 | 5月 | 2020年05月01日 | 64.9% | 66.9% | 64.8% |
2020年05月15日 | 4月 | 2020年04月01日 | 72.7% | 63.8% | 64.9% |
2020年04月15日 | 3月 | 2020年03月01日 | 77.0% | 74.0% | 72.7% |
2020年03月17日 | 2月 | 2020年02月01日 | 76.8% | 77.1% | 77.0% |
2020年02月14日 | 1月 | 2020年01月01日 | 77.0% | 76.8% | 76.8% |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.