新築住宅販売件数
- 次回
重要度
| 対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 745 (712) |
728 | 587 |
(単位:千件)
- 開始 :
-
西暦年月日
- 終了 :
-
西暦年月日
過去の結果一覧
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 923千件 | 775千件 | 1,021千件 | 863千件 | 769千件 | 676千件 | 708千件 | 740千件 | 800千件 | 745千件 | 744千件 | 811千件 |
| 2022年 | 801千件 | 772千件 | 763千件 | 591千件 | 696千件 | 590千件 | 511千件 | 685千件 | 603千件 | 632千件 | 640千件 | 616千件 |
| 2023年 | 670千件 | 640千件 | 683千件 | 683千件 | 763千件 | 697千件 | 714千件 | 675千件 | 759千件 | 679千件 | 590千件 | 664千件 |
| 2024年 | 661千件 | 662千件 | 693千件 | 634千件 | 619千件 | 617千件 | 739千件 | 716千件 | 738千件 | 610千件 | 664千件 | 698千件 |
| 2025年 | 657千件 | 676千件 | 724千件 | 743千件 | 623千件 | 627千件 | 652千件 | 800千件 | 738千件 | - | - | 745千件 |
| 2026年 | 587千件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
| 発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月19日 | 1月 | 2026年01月01日 | 745千件 | 728千件 | 587千件 |
| 2026年02月21日 | 12月 | 2025年12月01日 | 758千件 | 738千件 | 745千件 |
| 2026年01月14日 | 9月 | 2025年09月01日 | 800千件 | 710千件 | 738千件 |
| 2025年09月24日 | 8月 | 2025年08月01日 | 652千件 | 649千件 | 800千件 |
| 2025年08月25日 | 7月 | 2025年07月01日 | 627千件 | 629千件 | 652千件 |
| 2025年07月24日 | 6月 | 2025年06月01日 | 623千件 | 635千件 | 627千件 |
| 2025年06月25日 | 5月 | 2025年05月01日 | 743千件 | 700千件 | 623千件 |
| 2025年05月23日 | 4月 | 2025年04月01日 | 724千件 | 710千件 | 743千件 |
| 2025年04月23日 | 3月 | 2025年03月01日 | 676千件 | 680千件 | 724千件 |
| 2025年03月25日 | 2月 | 2025年02月01日 | 657千件 | 679千件 | 676千件 |
| 2025年02月27日 | 1月 | 2025年01月01日 | 698千件 | 680千件 | 657千件 |
| 2025年01月28日 | 12月 | 2024年12月01日 | 664千件 | 668千件 | 698千件 |
| 2024年12月24日 | 11月 | 2024年11月01日 | 610千件 | 670千件 | 664千件 |
| 2024年11月27日 | 10月 | 2024年10月01日 | 738千件 | 720千件 | 610千件 |
| 2024年10月24日 | 9月 | 2024年09月01日 | 716千件 | 715千件 | 738千件 |
| 2024年09月25日 | 8月 | 2024年08月01日 | 739千件 | 695千件 | 716千件 |
| 2024年08月23日 | 7月 | 2024年07月01日 | 617千件 | 624千件 | 739千件 |
| 2024年07月24日 | 6月 | 2024年06月01日 | 619千件 | 650千件 | 617千件 |
| 2024年06月26日 | 5月 | 2024年05月01日 | 634千件 | 652千件 | 619千件 |
| 2024年05月23日 | 4月 | 2024年04月01日 | 693千件 | 678千件 | 634千件 |
| 2024年04月23日 | 3月 | 2024年03月01日 | 662千件 | 669千件 | 693千件 |
| 2024年03月25日 | 2月 | 2024年02月01日 | 661千件 | 677千件 | 662千件 |
| 2024年02月27日 | 1月 | 2024年01月01日 | 664千件 | 685千件 | 661千件 |
| 2024年01月26日 | 12月 | 2023年12月01日 | 590千件 | 651千件 | 664千件 |
| 2023年12月23日 | 11月 | 2023年11月01日 | 679千件 | 688千件 | 590千件 |
| 2023年11月28日 | 10月 | 2023年10月01日 | 759千件 | 725千件 | 679千件 |
| 2023年10月25日 | 9月 | 2023年09月01日 | 675千件 | 685千件 | 759千件 |
| 2023年09月26日 | 8月 | 2023年08月01日 | 714千件 | 705千件 | 675千件 |
| 2023年08月23日 | 7月 | 2023年07月01日 | 697千件 | 705千件 | 714千件 |
| 2023年07月26日 | 6月 | 2023年06月01日 | 763千件 | 720千件 | 697千件 |
| 2023年06月27日 | 5月 | 2023年05月01日 | 683千件 | 674千件 | 763千件 |
| 2023年05月23日 | 4月 | 2023年04月01日 | 683千件 | 662千件 | 683千件 |
| 2023年04月25日 | 3月 | 2023年03月01日 | 640千件 | 635千件 | 683千件 |
| 2023年03月23日 | 2月 | 2023年02月01日 | 670千件 | 655千件 | 640千件 |
| 2023年02月25日 | 1月 | 2023年01月01日 | 616千件 | 618千件 | 670千件 |
| 2023年01月27日 | 12月 | 2022年12月01日 | 640千件 | 620千件 | 616千件 |
| 2022年12月24日 | 11月 | 2022年11月01日 | 632千件 | 605千件 | 640千件 |
| 2022年11月24日 | 10月 | 2022年10月01日 | 603千件 | 577千件 | 632千件 |
| 2022年10月26日 | 9月 | 2022年09月01日 | 685千件 | 581千件 | 603千件 |
| 2022年09月27日 | 8月 | 2022年08月01日 | 511千件 | 501千件 | 685千件 |
| 2022年08月23日 | 7月 | 2022年07月01日 | 590千件 | 581千件 | 511千件 |
| 2022年07月26日 | 6月 | 2022年06月01日 | 696千件 | 659千件 | 590千件 |
| 2022年06月24日 | 5月 | 2022年05月01日 | 591千件 | 593千件 | 696千件 |
| 2022年05月24日 | 4月 | 2022年04月01日 | 763千件 | 750千件 | 591千件 |
| 2022年04月26日 | 3月 | 2022年03月01日 | 772千件 | 768千件 | 763千件 |
| 2022年03月23日 | 2月 | 2022年02月01日 | 801千件 | 810千件 | 772千件 |
| 2022年02月25日 | 1月 | 2022年01月01日 | 811千件 | 802千件 | 801千件 |
| 2022年01月27日 | 12月 | 2021年12月01日 | 744千件 | 760千件 | 811千件 |
| 2021年12月24日 | 11月 | 2021年11月01日 | 745千件 | 770千件 | 744千件 |
| 2021年11月25日 | 10月 | 2021年10月01日 | 800千件 | 800千件 | 745千件 |
| 2021年10月26日 | 9月 | 2021年09月01日 | 740千件 | 756千件 | 800千件 |
| 2021年09月24日 | 8月 | 2021年08月01日 | 708千件 | 715千件 | 740千件 |
| 2021年08月24日 | 7月 | 2021年07月01日 | 676千件 | 697千件 | 708千件 |
| 2021年07月26日 | 6月 | 2021年06月01日 | 769千件 | 796千件 | 676千件 |
| 2021年06月23日 | 5月 | 2021年05月01日 | 863千件 | 865千件 | 769千件 |
| 2021年05月25日 | 4月 | 2021年04月01日 | 1,021千件 | 950千件 | 863千件 |
| 2021年04月23日 | 3月 | 2021年03月01日 | 775千件 | 885千件 | 1,021千件 |
| 2021年03月23日 | 2月 | 2021年02月01日 | 923千件 | 870千件 | 775千件 |
| 2021年02月25日 | 1月 | 2021年01月01日 | 842千件 | 856千件 | 923千件 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.