対米証券投資
- 次回
- 2025年07月18日(金)05:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
4月 | 1,618 (1,624) |
-78 |
(単位:億USD)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 209億USD | 494億USD | -1,126億USD | -1,284億USD | 1,270億USD | 1,130億USD | 108億USD | 278億USD | 1,089億USD | 519億USD | 1,492億USD | 1,210億USD |
2021年 | 908億USD | 42億USD | 2,622億USD | 1,007億USD | -302億USD | 1,109億USD | 20億USD | 793億USD | 263億USD | 71億USD | 1,374億USD | 1,145億USD |
2022年 | 588億USD | 1,417億USD | 231億USD | 877億USD | 1,553億USD | 1,218億USD | 214億USD | 1,979億USD | 1,180億USD | 678億USD | 1,715億USD | 1,528億USD |
2023年 | 319億USD | 710億USD | 1,333億USD | 1,278億USD | 258億USD | 1,959億USD | 88億USD | 635億USD | -17億USD | 33億USD | 1,261億USD | 1,602億USD |
2024年 | 361億USD | 715億USD | 1,005億USD | 1,231億USD | -546億USD | 960億USD | 1,354億USD | 1,114億USD | 2,161億USD | 1,523億USD | 790億USD | 720億USD |
2025年 | -452億USD | 1,120億USD | 1,618億USD | -78億USD | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月19日 | 4月 | 2025年04月01日 | 1,618億USD | -78億USD | |
2025年05月17日 | 3月 | 2025年03月01日 | 1,120億USD | 1,618億USD | |
2025年04月17日 | 2月 | 2025年02月01日 | -452億USD | 1,120億USD | |
2025年03月20日 | 1月 | 2025年01月01日 | 720億USD | -452億USD | |
2025年02月19日 | 12月 | 2024年12月01日 | 790億USD | 720億USD | |
2025年01月18日 | 11月 | 2024年11月01日 | 1,523億USD | 790億USD | |
2024年12月20日 | 10月 | 2024年10月01日 | 2,161億USD | 1,523億USD | |
2024年11月19日 | 9月 | 2024年09月01日 | 1,114億USD | 2,161億USD | |
2024年10月18日 | 8月 | 2024年08月01日 | 1,354億USD | 1,114億USD | |
2024年09月19日 | 7月 | 2024年07月01日 | 961億USD | 1,354億USD | |
2024年08月16日 | 6月 | 2024年06月01日 | -546億USD | 960億USD | |
2024年07月19日 | 5月 | 2024年05月01日 | 1,231億USD | -546億USD | |
2024年06月19日 | 4月 | 2024年04月01日 | 1,005億USD | 1,231億USD | |
2024年05月16日 | 3月 | 2024年03月01日 | 715億USD | 1,005億USD | |
2024年04月18日 | 2月 | 2024年02月01日 | 361億USD | 715億USD | |
2024年03月20日 | 1月 | 2024年01月01日 | 1,602億USD | 361億USD | |
2024年02月16日 | 12月 | 2023年12月01日 | 1,261億USD | 1,602億USD | |
2024年01月20日 | 11月 | 2023年11月01日 | 33億USD | 1,261億USD | |
2023年12月20日 | 10月 | 2023年10月01日 | -17億USD | 33億USD | |
2023年11月17日 | 9月 | 2023年09月01日 | 635億USD | -17億USD | |
2023年10月19日 | 8月 | 2023年08月01日 | 88億USD | 635億USD | |
2023年09月19日 | 7月 | 2023年07月01日 | 1,959億USD | 88億USD | |
2023年08月16日 | 6月 | 2023年06月01日 | 258億USD | 1,959億USD | |
2023年07月19日 | 5月 | 2023年05月01日 | 1,278億USD | 258億USD | |
2023年06月16日 | 4月 | 2023年04月01日 | 1,333億USD | 1,278億USD | |
2023年05月16日 | 3月 | 2023年03月01日 | 710億USD | 1,333億USD | |
2023年04月18日 | 2月 | 2023年02月01日 | 319億USD | 710億USD | |
2023年03月16日 | 1月 | 2023年01月01日 | 1,528億USD | 319億USD | |
2023年02月16日 | 12月 | 2022年12月01日 | 1,715億USD | 1,528億USD | |
2023年01月19日 | 11月 | 2022年11月01日 | 678億USD | 1,715億USD | |
2022年12月16日 | 10月 | 2022年10月01日 | 1,180億USD | 678億USD | |
2022年11月17日 | 9月 | 2022年09月01日 | 1,979億USD | 1,180億USD | |
2022年10月19日 | 8月 | 2022年08月01日 | 214億USD | 1,979億USD | |
2022年09月17日 | 7月 | 2022年07月01日 | 1,218億USD | 214億USD | |
2022年08月16日 | 6月 | 2022年06月01日 | 1,553億USD | 1,218億USD | |
2022年07月19日 | 5月 | 2022年05月01日 | 877億USD | 1,553億USD | |
2022年06月16日 | 4月 | 2022年04月01日 | 231億USD | 877億USD | |
2022年05月17日 | 3月 | 2022年03月01日 | 1,417億USD | 231億USD | |
2022年04月16日 | 2月 | 2022年02月01日 | 588億USD | 1,417億USD | |
2022年03月16日 | 1月 | 2022年01月01日 | 1,145億USD | 588億USD | |
2022年02月16日 | 12月 | 2021年12月01日 | 1,374億USD | 1,145億USD | |
2022年01月19日 | 11月 | 2021年11月01日 | 71億USD | 1,374億USD | |
2021年12月16日 | 10月 | 2021年10月01日 | 263億USD | 71億USD | |
2021年11月17日 | 9月 | 2021年09月01日 | 793億USD | 263億USD | |
2021年10月19日 | 8月 | 2021年08月01日 | 20億USD | 793億USD | |
2021年09月17日 | 7月 | 2021年07月01日 | 1,109億USD | 20億USD | |
2021年08月17日 | 6月 | 2021年06月01日 | -302億USD | 1,109億USD | |
2021年07月17日 | 5月 | 2021年05月01日 | 1,007億USD | -302億USD | |
2021年06月16日 | 4月 | 2021年04月01日 | 2,622億USD | 1,007億USD | |
2021年05月18日 | 3月 | 2021年03月01日 | 42億USD | 2,622億USD | |
2021年04月16日 | 2月 | 2021年02月01日 | 908億USD | 42億USD | |
2021年03月16日 | 1月 | 2021年01月01日 | 1,210億USD | 908億USD | |
2021年02月17日 | 12月 | 2020年12月01日 | 1,492億USD | 1,210億USD | |
2021年01月20日 | 11月 | 2020年11月01日 | 519億USD | 1,492億USD | |
2020年12月16日 | 10月 | 2020年10月01日 | 1,089億USD | 519億USD | |
2020年11月18日 | 9月 | 2020年09月01日 | 278億USD | 1,089億USD | |
2020年10月17日 | 8月 | 2020年08月01日 | 108億USD | 278億USD | |
2020年09月17日 | 7月 | 2020年07月01日 | 1,130億USD | 108億USD | |
2020年08月18日 | 6月 | 2020年06月01日 | 1,270億USD | 1,130億USD | |
2020年07月17日 | 5月 | 2020年05月01日 | -1,284億USD | 1,270億USD | |
2020年06月16日 | 4月 | 2020年04月01日 | -1,126億USD | -1,284億USD | |
2020年05月16日 | 3月 | 2020年03月01日 | 494億USD | -1,126億USD | |
2020年04月16日 | 2月 | 2020年02月01日 | 209億USD | 494億USD | |
2020年03月17日 | 1月 | 2020年01月01日 | 856億USD | 209億USD |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.