マーケットニュース

住宅着工件数

次回
2025年07月18日(金)21:30 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
5月 1,361
(1,392)
1,358 1,256

(単位:千件)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1,567千件 1,599千件 1,216千件 891千件 974千件 1,186千件 1,496千件 1,416千件 1,415千件 1,530千件 1,547千件 1,669千件
2021年 1,580千件 1,421千件 1,739千件 1,569千件 1,572千件 1,643千件 1,534千件 1,615千件 1,555千件 1,520千件 1,679千件 1,702千件
2022年 1,638千件 1,769千件 1,793千件 1,724千件 1,549千件 1,559千件 1,446千件 1,575千件 1,439千件 1,425千件 1,427千件 1,382千件
2023年 1,309千件 1,450千件 1,420千件 1,401千件 1,631千件 1,434千件 1,452千件 1,283千件 1,358千件 1,372千件 1,560千件 1,460千件
2024年 1,331千件 1,521千件 1,321千件 1,360千件 1,277千件 1,353千件 1,238千件 1,356千件 1,354千件 1,311千件 1,289千件 1,499千件
2025年 1,366千件 1,501千件 1,324千件 1,361千件 1,256千件 - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年06月18日 5月 2025年05月01日 1,361千件 1,358千件 1,256千件
2025年05月16日 4月 2025年04月01日 1,324千件 1,370千件 1,361千件
2025年04月17日 3月 2025年03月01日 1,501千件 1,410千件 1,324千件
2025年03月18日 2月 2025年02月01日 1,366千件 1,385千件 1,501千件
2025年02月19日 1月 2025年01月01日 1,499千件 1,399千件 1,366千件
2025年01月17日 12月 2024年12月01日 1,289千件 1,320千件 1,499千件
2024年12月18日 11月 2024年11月01日 1,311千件 1,350千件 1,289千件
2024年11月19日 10月 2024年10月01日 1,354千件 1,342千件 1,311千件
2024年10月18日 9月 2024年09月01日 1,356千件 1,351千件 1,354千件
2024年09月18日 8月 2024年08月01日 1,238千件 1,314千件 1,356千件
2024年08月16日 7月 2024年07月01日 1,353千件 1,338千件 1,238千件
2024年07月17日 6月 2024年06月01日 1,277千件 1,310千件 1,353千件
2024年06月20日 5月 2024年05月01日 1,360千件 1,380千件 1,277千件
2024年05月16日 4月 2024年04月01日 1,321千件 1,465千件 1,360千件
2024年04月16日 3月 2024年03月01日 1,521千件 1,485千件 1,321千件
2024年03月19日 2月 2024年02月01日 1,331千件 1,440千件 1,521千件
2024年02月16日 1月 2024年01月01日 1,460千件 1,471千件 1,331千件
2024年01月18日 12月 2023年12月01日 1,560千件 1,410千件 1,460千件
2023年12月19日 11月 2023年11月01日 1,372千件 1,362千件 1,560千件
2023年11月17日 10月 2023年10月01日 1,358千件 1,340千件 1,372千件
2023年10月18日 9月 2023年09月01日 1,283千件 1,385千件 1,358千件
2023年09月19日 8月 2023年08月01日 1,452千件 1,438千件 1,283千件
2023年08月16日 7月 2023年07月01日 1,434千件 1,450千件 1,452千件
2023年07月19日 6月 2023年06月01日 1,631千件 1,475千件 1,434千件
2023年06月20日 5月 2023年05月01日 1,401千件 1,398千件 1,631千件
2023年05月17日 4月 2023年04月01日 1,420千件 1,405千件 1,401千件
2023年04月18日 3月 2023年03月01日 1,450千件 1,410千件 1,420千件
2023年03月16日 2月 2023年02月01日 1,309千件 1,330千件 1,450千件
2023年02月16日 1月 2023年01月01日 1,382千件 1,335千件 1,309千件
2023年01月19日 12月 2022年12月01日 1,427千件 1,360千件 1,382千件
2022年12月20日 11月 2022年11月01日 1,425千件 1,410千件 1,427千件
2022年11月17日 10月 2022年10月01日 1,439千件 1,410千件 1,425千件
2022年10月19日 9月 2022年09月01日 1,575千件 1,465千件 1,439千件
2022年09月20日 8月 2022年08月01日 1,446千件 1,455千件 1,575千件
2022年08月16日 7月 2022年07月01日 1,559千件 1,545千件 1,446千件
2022年07月19日 6月 2022年06月01日 1,549千件 1,588千件 1,559千件
2022年06月16日 5月 2022年05月01日 1,724千件 1,702千件 1,549千件
2022年05月18日 4月 2022年04月01日 1,793千件 1,760千件 1,724千件
2022年04月19日 3月 2022年03月01日 1,769千件 1,740千件 1,793千件
2022年03月17日 2月 2022年02月01日 1,638千件 1,700千件 1,769千件
2022年02月17日 1月 2022年01月01日 1,702千件 1,695千件 1,638千件
2022年01月19日 12月 2021年12月01日 1,679千件 1,650千件 1,702千件
2021年12月16日 11月 2021年11月01日 1,520千件 1,567千件 1,679千件
2021年11月17日 10月 2021年10月01日 1,555千件 1,579千件 1,520千件
2021年10月19日 9月 2021年09月01日 1,615千件 1,615千件 1,555千件
2021年09月21日 8月 2021年08月01日 1,534千件 1,550千件 1,615千件
2021年08月18日 7月 2021年07月01日 1,643千件 1,600千件 1,534千件
2021年07月20日 6月 2021年06月01日 1,572千件 1,590千件 1,643千件
2021年06月16日 5月 2021年05月01日 1,569千件 1,630千件 1,572千件
2021年05月18日 4月 2021年04月01日 1,739千件 1,704千件 1,569千件
2021年04月16日 3月 2021年03月01日 1,421千件 1,613千件 1,739千件
2021年03月17日 2月 2021年02月01日 1,580千件 1,560千件 1,421千件
2021年02月18日 1月 2021年01月01日 1,669千件 1,660千件 1,580千件
2021年01月21日 12月 2020年12月01日 1,547千件 1,560千件 1,669千件
2020年12月17日 11月 2020年11月01日 1,530千件 1,535千件 1,547千件
2020年11月18日 10月 2020年10月01日 1,415千件 1,460千件 1,530千件
2020年10月20日 9月 2020年09月01日 1,416千件 1,465千件 1,415千件
2020年09月17日 8月 2020年08月01日 1,496千件 1,483千件 1,416千件
2020年08月18日 7月 2020年07月01日 1,186千件 1,245千件 1,496千件
2020年07月17日 6月 2020年06月01日 974千件 1,190千件 1,186千件
2020年06月17日 5月 2020年05月01日 891千件 1,100千件 974千件
2020年05月19日 4月 2020年04月01日 1,216千件 900千件 891千件
2020年04月16日 3月 2020年03月01日 1,599千件 1,300千件 1,216千件
2020年03月18日 2月 2020年02月01日 1,567千件 1,500千件 1,599千件
2020年02月19日 1月 2020年01月01日 1,608千件 1,428千件 1,567千件
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ