マーケットニュース

通関ベース貿易収支(季調済)

次回
2025年07月17日(木)08:50 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
5月 -4,089
(-3,492)
-3,506 -3,055

(単位:億円)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 -2,241億円 4,983億円 -1,900億円 -9,963億円 -6,010億円 -4,239億円 -348億円 3,506億円 4,758億円 3,143億円 5,702億円 4,771億円
2021年 3,928億円 -387億円 2,978億円 652億円 431億円 -902億円 527億円 -2,718億円 -6,248億円 -4,447億円 -4,868億円 -4,353億円
2022年 -9,326億円 -10,314億円 -8,998億円 -16,189億円 -19,314億円 -19,289億円 -21,333億円 -23,713億円 -20,098億円 -22,992億円 -17,323億円 -17,242億円
2023年 -18,213億円 -11,907億円 -12,099億円 -10,172億円 -7,778億円 -5,532億円 -5,572億円 -5,557億円 -4,341億円 -4,620億円 -4,089億円 -4,127億円
2024年 2,353億円 -4,516億円 -7,015億円 -5,608億円 -6,182億円 -8,168億円 -7,552億円 -5,959億円 -1,872億円 -3,577億円 -3,842億円 -330億円
2025年 -8,566億円 1,823億円 -2,336億円 -4,089億円 -3,055億円 - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年06月18日 5月 2025年05月01日 -4,089億円 -3,506億円 -3,055億円
2025年05月21日 4月 2025年04月01日 -2,336億円 -2,250億円 -4,089億円
2025年04月17日 3月 2025年03月01日 1,823億円 -2,498億円 -2,336億円
2025年03月19日 2月 2025年02月01日 -8,566億円 5,000億円 1,823億円
2025年02月19日 1月 2025年01月01日 -330億円 -2,436億円 -8,566億円
2025年01月23日 12月 2024年12月01日 -3,842億円 -6,848億円 -330億円
2024年12月18日 11月 2024年11月01日 -3,577億円 -4,271億円 -3,842億円
2024年11月20日 10月 2024年10月01日 -1,872億円 -1,400億円 -3,577億円
2024年10月17日 9月 2024年09月01日 -5,959億円 -5,150億円 -1,872億円
2024年09月18日 8月 2024年08月01日 -7,552億円 -9,890億円 -5,959億円
2024年08月21日 7月 2024年07月01日 -8,168億円 -7,480億円 -7,552億円
2024年07月18日 6月 2024年06月01日 -6,182億円 -8,200億円 -8,168億円
2024年06月19日 5月 2024年05月01日 -5,608億円 -6,252億円 -6,182億円
2024年05月22日 4月 2024年04月01日 -7,015億円 -7,200億円 -5,608億円
2024年04月17日 3月 2024年03月01日 -4,516億円 -3,000億円 -7,015億円
2024年03月21日 2月 2024年02月01日 2,353億円 -9,183億円 -4,516億円
2024年02月21日 1月 2024年01月01日 -4,127億円 -2,310億円 2,353億円
2024年01月24日 12月 2023年12月01日 -4,089億円 -4,200億円 -4,127億円
2023年12月20日 11月 2023年11月01日 -4,620億円 -7,350億円 -4,089億円
2023年11月16日 10月 2023年10月01日 -4,341億円 -7,636億円 -4,620億円
2023年10月19日 9月 2023年09月01日 -5,557億円 -5,500億円 -4,341億円
2023年09月20日 8月 2023年08月01日 -5,572億円 -4,400億円 -5,557億円
2023年08月17日 7月 2023年07月01日 -5,532億円 -4,775億円 -5,572億円
2023年07月20日 6月 2023年06月01日 -7,778億円 -6,625億円 -5,532億円
2023年06月15日 5月 2023年05月01日 -10,172億円 -8,400億円 -7,778億円
2023年05月18日 4月 2023年04月01日 -12,099億円 -10,820億円 -10,172億円
2023年04月20日 3月 2023年03月01日 -11,907億円 -17,200億円 -12,099億円
2023年03月16日 2月 2023年02月01日 -18,213億円 -13,952億円 -11,907億円
2023年02月16日 1月 2023年01月01日 -17,242億円 -24,200億円 -18,213億円
2023年01月19日 12月 2022年12月01日 -17,323億円 -16,010億円 -17,242億円
2022年12月15日 11月 2022年11月01日 -22,992億円 -12,282億円 -17,323億円
2022年11月17日 10月 2022年10月01日 -20,098億円 -19,520億円 -22,992億円
2022年10月20日 9月 2022年09月01日 -23,713億円 -20,720億円 -20,098億円
2022年09月15日 8月 2022年08月01日 -21,333億円 -20,320億円 -23,713億円
2022年08月17日 7月 2022年07月01日 -19,289億円 -19,415億円 -21,333億円
2022年07月21日 6月 2022年06月01日 -19,314億円 -20,752億円 -19,289億円
2022年06月16日 5月 2022年05月01日 -16,189億円 -17,047億円 -19,314億円
2022年05月19日 4月 2022年04月01日 -8,998億円 -15,209億円 -16,189億円
2022年04月20日 3月 2022年03月01日 -10,314億円 -5,605億円 -8,998億円
2022年03月16日 2月 2022年02月01日 -9,326億円 -3,905億円 -10,314億円
2022年02月17日 1月 2022年01月01日 -4,353億円 -3,983億円 -9,326億円
2022年01月20日 12月 2021年12月01日 -4,868億円 -7,441億円 -4,353億円
2021年12月16日 11月 2021年11月01日 -4,447億円 -3,208億円 -4,868億円
2021年11月17日 10月 2021年10月01日 -6,248億円 -6,092億円 -4,447億円
2021年10月20日 9月 2021年09月01日 -2,718億円 -5,864億円 -6,248億円
2021年09月16日 8月 2021年08月01日 527億円 1,087億円 -2,718億円
2021年08月18日 7月 2021年07月01日 -902億円 1,251億円 527億円
2021年07月21日 6月 2021年06月01日 431億円 226億円 -902億円
2021年06月16日 5月 2021年05月01日 652億円 2,418億円 431億円
2021年05月20日 4月 2021年04月01日 2,978億円 704億円 652億円
2021年04月19日 3月 2021年03月01日 -387億円 2,129億円 2,978億円
2021年03月17日 2月 2021年02月01日 3,928億円 -1,190億円 -387億円
2021年02月17日 1月 2021年01月01日 4,771億円 4,970億円 3,928億円
2021年01月21日 12月 2020年12月01日 5,702億円 7,192億円 4,771億円
2020年12月16日 11月 2020年11月01日 3,143億円 5,457億円 5,702億円
2020年11月18日 10月 2020年10月01日 4,758億円 1,174億円 3,143億円
2020年10月19日 9月 2020年09月01日 3,506億円 8,543億円 4,758億円
2020年09月16日 8月 2020年08月01日 -348億円 233億円 3,506億円
2020年08月19日 7月 2020年07月01日 -4,239億円 -453億円 -348億円
2020年07月20日 6月 2020年06月01日 -6,010億円 -3,311億円 -4,239億円
2020年06月17日 5月 2020年05月01日 -9,963億円 -6,575億円 -6,010億円
2020年05月21日 4月 2020年04月01日 -1,900億円 -7,193億円 -9,963億円
2020年04月20日 3月 2020年03月01日 4,983億円 -1,150億円 -1,900億円
2020年03月18日 2月 2020年02月01日 -2,241億円 5,355億円 4,983億円
2020年02月19日 1月 2020年01月01日 -1,025億円 -5,503億円 -2,241億円
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ