マーケットニュース

通関ベース貿易収支

次回
2025年07月17日(木)08:50 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
5月 -1,158
(-1,156)
-8,978 -6,376

(単位:億円)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 -13,126億円 11,098億円 49億円 -9,304億円 -8,334億円 -2,688億円 116億円 2,483億円 6,750億円 8,729億円 3,668億円 7,510億円
2021年 -3,239億円 2,174億円 6,637億円 2,553億円 -1,871億円 3,832億円 4,410億円 -6,354億円 -6,228億円 -674億円 -9,548億円 -5,824億円
2022年 -21,911億円 -6,683億円 -4,124億円 -8,392億円 -23,847億円 -13,838億円 -14,368億円 -28,173億円 -20,940億円 -21,623億円 -20,274億円 -14,485億円
2023年 -34,966億円 -8,977億円 -7,545億円 -4,324億円 -13,725億円 430億円 -787億円 -9,305億円 624億円 -6,625億円 -7,769億円 621億円
2024年 -17,583億円 -3,794億円 3,665億円 -4,625億円 -12,213億円 2,240億円 -6,218億円 -6,953億円 -2,943億円 -4,612億円 -1,176億円 1,309億円
2025年 -27,588億円 5,845億円 5,441億円 -1,158億円 -6,376億円 - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年06月18日 5月 2025年05月01日 -1,158億円 -8,978億円 -6,376億円
2025年05月21日 4月 2025年04月01日 5,441億円 2,200億円 -1,158億円
2025年04月17日 3月 2025年03月01日 5,845億円 5,040億円 5,441億円
2025年03月19日 2月 2025年02月01日 -27,588億円 6,900億円 5,845億円
2025年02月19日 1月 2025年01月01日 1,309億円 -21,978億円 -27,588億円
2025年01月23日 12月 2024年12月01日 -1,176億円 -522億円 1,309億円
2024年12月18日 11月 2024年11月01日 -4,612億円 -6,866億円 -1,176億円
2024年11月20日 10月 2024年10月01日 -2,943億円 -3,900億円 -4,612億円
2024年10月17日 9月 2024年09月01日 -6,953億円 -3,100億円 -2,943億円
2024年09月18日 8月 2024年08月01日 -6,218億円 -14,062億円 -6,953億円
2024年08月21日 7月 2024年07月01日 2,240億円 -3,500億円 -6,218億円
2024年07月18日 6月 2024年06月01日 -12,213億円 -1,870億円 2,240億円
2024年06月19日 5月 2024年05月01日 -4,625億円 -12,985億円 -12,213億円
2024年05月22日 4月 2024年04月01日 3,665億円 -2,950億円 -4,625億円
2024年04月17日 3月 2024年03月01日 -3,794億円 3,400億円 3,665億円
2024年03月21日 2月 2024年02月01日 -17,583億円 -3,823億円 -3,794億円
2024年02月21日 1月 2024年01月01日 621億円 -18,500億円 -17,583億円
2024年01月24日 12月 2023年12月01日 -7,769億円 -1,230億円 621億円
2023年12月20日 11月 2023年11月01日 -6,625億円 -9,630億円 -7,769億円
2023年11月16日 10月 2023年10月01日 624億円 -4,370億円 -6,625億円
2023年10月19日 9月 2023年09月01日 -9,305億円 -4,450億円 624億円
2023年09月20日 8月 2023年08月01日 -787億円 -6,770億円 -9,305億円
2023年08月17日 7月 2023年07月01日 430億円 244億円 -787億円
2023年07月20日 6月 2023年06月01日 -13,725億円 -540億円 430億円
2023年06月15日 5月 2023年05月01日 -4,324億円 -12,800億円 -13,725億円
2023年05月18日 4月 2023年04月01日 -7,545億円 -6,050億円 -4,324億円
2023年04月20日 3月 2023年03月01日 -8,977億円 -12,930億円 -7,545億円
2023年03月16日 2月 2023年02月01日 -34,966億円 -11,328億円 -8,977億円
2023年02月16日 1月 2023年01月01日 -14,485億円 -39,500億円 -34,966億円
2023年01月19日 12月 2022年12月01日 -20,274億円 -16,682億円 -14,485億円
2022年12月15日 11月 2022年11月01日 -21,623億円 -16,803億円 -20,274億円
2022年11月17日 10月 2022年10月01日 -20,940億円 -16,250億円 -21,623億円
2022年10月20日 9月 2022年09月01日 -28,173億円 -21,510億円 -20,940億円
2022年09月15日 8月 2022年08月01日 -14,368億円 -23,820億円 -28,173億円
2022年08月17日 7月 2022年07月01日 -13,838億円 -13,863億円 -14,368億円
2022年07月21日 6月 2022年06月01日 -23,847億円 -15,094億円 -13,838億円
2022年06月16日 5月 2022年05月01日 -8,392億円 -20,640億円 -23,847億円
2022年05月19日 4月 2022年04月01日 -4,124億円 -11,500億円 -8,392億円
2022年04月20日 3月 2022年03月01日 -6,683億円 -715億円 -4,124億円
2022年03月16日 2月 2022年02月01日 -21,911億円 -1,500億円 -6,683億円
2022年02月17日 1月 2022年01月01日 -5,824億円 -16,000億円 -21,911億円
2022年01月20日 12月 2021年12月01日 -9,548億円 -7,876億円 -5,824億円
2021年12月16日 11月 2021年11月01日 -674億円 -6,003億円 -9,548億円
2021年11月17日 10月 2021年10月01日 -6,228億円 -3,200億円 -674億円
2021年10月20日 9月 2021年09月01日 -6,354億円 -5,304億円 -6,228億円
2021年09月16日 8月 2021年08月01日 4,410億円 29億円 -6,354億円
2021年08月18日 7月 2021年07月01日 3,832億円 1,964億円 4,410億円
2021年07月21日 6月 2021年06月01日 -1,871億円 4,600億円 3,832億円
2021年06月16日 5月 2021年05月01日 2,553億円 -770億円 -1,871億円
2021年05月20日 4月 2021年04月01日 6,637億円 1,477億円 2,553億円
2021年04月19日 3月 2021年03月01日 2,174億円 4,932億円 6,637億円
2021年03月17日 2月 2021年02月01日 -3,239億円 4,200億円 2,174億円
2021年02月17日 1月 2021年01月01日 7,510億円 -6,250億円 -3,239億円
2021年01月21日 12月 2020年12月01日 3,668億円 9,305億円 7,510億円
2020年12月16日 11月 2020年11月01日 8,729億円 5,225億円 3,668億円
2020年11月18日 10月 2020年10月01日 6,750億円 3,000億円 8,729億円
2020年10月19日 9月 2020年09月01日 2,483億円 9,756億円 6,750億円
2020年09月16日 8月 2020年08月01日 116億円 -150億円 2,483億円
2020年08月19日 7月 2020年07月01日 -2,688億円 -865億円 116億円
2020年07月20日 6月 2020年06月01日 -8,334億円 -76億円 -2,688億円
2020年06月17日 5月 2020年05月01日 -9,304億円 -10,300億円 -8,334億円
2020年05月21日 4月 2020年04月01日 49億円 -5,031億円 -9,304億円
2020年04月20日 3月 2020年03月01日 11,098億円 4,599億円 49億円
2020年03月18日 2月 2020年02月01日 -13,126億円 9,295億円 11,098億円
2020年02月19日 1月 2020年01月01日 -1,525億円 -16,848億円 -13,126億円
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ