景気先行指数(速報)
- 次回
- 2025年05月09日(金)14:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
2月 | 108.3 | 107.9 | 107.9 |
(単位:)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 90.3 | 92.1 | 83.8 | 76.2 | 79.3 | 85.0 | 86.9 | 88.8 | 92.9 | 93.8 | 96.6 | 94.9 |
2021年 | 99.1 | 99.7 | 103.2 | 103.0 | 102.6 | 104.1 | 104.1 | 101.8 | 99.7 | 102.1 | 103.0 | 104.3 |
2022年 | 103.7 | 100.9 | 101.0 | 102.9 | 101.4 | 100.6 | 99.6 | 100.9 | 97.4 | 99.0 | 97.6 | 97.2 |
2023年 | 96.5 | 97.7 | 97.5 | 97.6 | 109.5 | 108.9 | 107.6 | 109.5 | 108.7 | 108.7 | 107.7 | 110.0 |
2024年 | 109.9 | 111.8 | 111.4 | 111.6 | 111.1 | 108.6 | 109.5 | 106.7 | 109.4 | 108.6 | 107.0 | 108.9 |
2025年 | 108.0 | 107.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年04月07日 | 2月 | 2025年02月01日 | 108.3 | 107.9 | 107.9 |
2025年03月10日 | 1月 | 2025年01月01日 | 108.3 | 108.2 | 108.0 |
2025年02月07日 | 12月 | 2024年12月01日 | 107.5 | 108.2 | 108.9 |
2025年01月10日 | 11月 | 2024年11月01日 | 109.1 | 107.3 | 107.0 |
2024年12月06日 | 10月 | 2024年10月01日 | 109.1 | 108.8 | 108.6 |
2024年11月08日 | 9月 | 2024年09月01日 | 106.9 | 109.1 | 109.4 |
2024年10月07日 | 8月 | 2024年08月01日 | 109.3 | 107.0 | 106.7 |
2024年09月06日 | 7月 | 2024年07月01日 | 109.0 | 109.3 | 109.5 |
2024年08月07日 | 6月 | 2024年06月01日 | 111.2 | 110.0 | 108.6 |
2024年07月05日 | 5月 | 2024年05月01日 | 110.9 | 111.1 | |
2024年06月07日 | 4月 | 2024年04月01日 | 112.2 | 111.5 | 111.6 |
2024年05月09日 | 3月 | 2024年03月01日 | 111.8 | 111.0 | 111.4 |
2024年04月05日 | 2月 | 2024年02月01日 | 109.5 | 111.6 | 111.8 |
2024年03月08日 | 1月 | 2024年01月01日 | 110.2 | 110.1 | 109.9 |
2024年02月07日 | 12月 | 2023年12月01日 | 107.6 | 109.2 | 110.0 |
2024年01月11日 | 11月 | 2023年11月01日 | 108.9 | 107.9 | 107.7 |
2023年12月07日 | 10月 | 2023年10月01日 | 108.9 | 108.2 | 108.7 |
2023年11月08日 | 9月 | 2023年09月01日 | 109.2 | 108.9 | 108.7 |
2023年10月06日 | 8月 | 2023年08月01日 | 108.2 | 108.1 | 109.5 |
2023年09月07日 | 7月 | 2023年07月01日 | 108.9 | 108.0 | 107.6 |
2023年08月07日 | 6月 | 2023年06月01日 | 109.2 | 109.0 | 108.9 |
2023年07月07日 | 5月 | 2023年05月01日 | 96.8 | 97.6 | 109.5 |
2023年06月07日 | 4月 | 2023年04月01日 | 97.7 | 98.0 | 97.6 |
2023年05月10日 | 3月 | 2023年03月01日 | 98.0 | 97.8 | 97.5 |
2023年04月07日 | 2月 | 2023年02月01日 | 96.6 | 97.3 | 97.7 |
2023年03月08日 | 1月 | 2023年01月01日 | 97.2 | 96.9 | 96.5 |
2023年02月07日 | 12月 | 2022年12月01日 | 97.4 | 97.0 | 97.2 |
2023年01月11日 | 11月 | 2022年11月01日 | 98.6 | 97.7 | 97.6 |
2022年12月07日 | 10月 | 2022年10月01日 | 97.5 | 98.2 | 99.0 |
2022年11月08日 | 9月 | 2022年09月01日 | 101.3 | 97.9 | 97.4 |
2022年10月07日 | 8月 | 2022年08月01日 | 98.9 | 100.9 | |
2022年09月07日 | 7月 | 2022年07月01日 | 100.9 | 100.3 | 99.6 |
2022年08月05日 | 6月 | 2022年06月01日 | 101.2 | 100.6 | |
2022年07月07日 | 5月 | 2022年05月01日 | 102.9 | 101.6 | 101.4 |
2022年06月07日 | 4月 | 2022年04月01日 | 100.8 | 102.6 | 102.9 |
2022年05月11日 | 3月 | 2022年03月01日 | 100.0 | 100.7 | 101.0 |
2022年04月07日 | 2月 | 2022年02月01日 | 102.5 | 100.8 | 100.9 |
2022年03月08日 | 1月 | 2022年01月01日 | 104.8 | 103.6 | 103.7 |
2022年02月07日 | 12月 | 2021年12月01日 | 103.2 | 103.7 | 104.3 |
2022年01月11日 | 11月 | 2021年11月01日 | 101.5 | 102.9 | 103.0 |
2021年12月07日 | 10月 | 2021年10月01日 | 100.9 | 102.8 | 102.1 |
2021年11月08日 | 9月 | 2021年09月01日 | 101.3 | 99.8 | 99.7 |
2021年10月07日 | 8月 | 2021年08月01日 | 104.1 | 102.0 | 101.8 |
2021年09月07日 | 7月 | 2021年07月01日 | 104.1 | 103.5 | 104.1 |
2021年08月06日 | 6月 | 2021年06月01日 | 102.6 | 104.2 | 104.1 |
2021年07月07日 | 5月 | 2021年05月01日 | 103.8 | 102.7 | 102.6 |
2021年06月07日 | 4月 | 2021年04月01日 | 102.5 | 102.9 | 103.0 |
2021年05月12日 | 3月 | 2021年03月01日 | 98.7 | 102.9 | 103.2 |
2021年04月07日 | 2月 | 2021年02月01日 | 98.5 | 99.7 | 99.7 |
2021年03月08日 | 1月 | 2021年01月01日 | 95.3 | 96.8 | 99.1 |
2021年02月05日 | 12月 | 2020年12月01日 | 96.4 | 95.2 | 94.9 |
2021年01月08日 | 11月 | 2020年11月01日 | 94.3 | 96.6 | 96.6 |
2020年12月07日 | 10月 | 2020年10月01日 | 92.5 | 93.3 | 93.8 |
2020年11月09日 | 9月 | 2020年09月01日 | 88.4 | 92.6 | 92.9 |
2020年10月07日 | 8月 | 2020年08月01日 | 86.7 | 89.0 | 88.8 |
2020年09月07日 | 7月 | 2020年07月01日 | 84.4 | 86.9 | |
2020年08月07日 | 6月 | 2020年06月01日 | 78.4 | 84.9 | 85.0 |
2020年07月07日 | 5月 | 2020年05月01日 | 77.7 | 79.3 | 79.3 |
2020年06月05日 | 4月 | 2020年04月01日 | 84.7 | 76.3 | 76.2 |
2020年05月12日 | 3月 | 2020年03月01日 | 91.7 | 84.4 | 83.8 |
2020年04月07日 | 2月 | 2020年02月01日 | 90.5 | 92.0 | 92.1 |
2020年03月06日 | 1月 | 2020年01月01日 | 91.6 | 91.1 | 90.3 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.