景気一致指数(速報)
- 次回
- 2025年05月09日(金)14:00 発表予定
重要度
対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
2月 | 116.1 | 116.6 | 116.9 |
(単位:)
- 開始 :
-
西暦
- 終了 :
-
西暦
過去の結果一覧
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 94.7 | 95.8 | 90.5 | 81.5 | 74.6 | 76.4 | 76.2 | 79.4 | 80.8 | 89.7 | 89.1 | 87.8 |
2021年 | 91.7 | 89.0 | 93.1 | 95.5 | 92.7 | 94.0 | 94.5 | 91.5 | 87.5 | 89.9 | 93.6 | 92.6 |
2022年 | 94.3 | 95.5 | 97.0 | 96.8 | 95.5 | 99.0 | 100.6 | 101.7 | 101.1 | 99.9 | 99.1 | 98.9 |
2023年 | 96.1 | 99.2 | 98.7 | 99.4 | 113.8 | 115.2 | 114.5 | 114.3 | 114.7 | 115.9 | 114.5 | 116.2 |
2024年 | 110.2 | 110.9 | 113.9 | 115.2 | 116.5 | 113.7 | 117.1 | 113.5 | 115.7 | 116.5 | 115.3 | 116.8 |
2025年 | 116.2 | 116.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年04月07日 | 2月 | 2025年02月01日 | 116.1 | 116.6 | 116.9 |
2025年03月10日 | 1月 | 2025年01月01日 | 116.4 | 116.2 | 116.2 |
2025年02月07日 | 12月 | 2024年12月01日 | 115.4 | 116.5 | 116.8 |
2025年01月10日 | 11月 | 2024年11月01日 | 116.8 | 115.4 | 115.3 |
2024年12月06日 | 10月 | 2024年10月01日 | 115.3 | 117.6 | 116.5 |
2024年11月08日 | 9月 | 2024年09月01日 | 114.0 | 115.5 | 115.7 |
2024年10月07日 | 8月 | 2024年08月01日 | 117.2 | 113.6 | 113.5 |
2024年09月06日 | 7月 | 2024年07月01日 | 113.2 | 116.1 | 117.1 |
2024年08月07日 | 6月 | 2024年06月01日 | 117.1 | 113.8 | 113.7 |
2024年07月05日 | 5月 | 2024年05月01日 | 115.2 | 116.5 | |
2024年06月07日 | 4月 | 2024年04月01日 | 113.6 | 114.4 | 115.2 |
2024年05月09日 | 3月 | 2024年03月01日 | 111.6 | 113.8 | 113.9 |
2024年04月05日 | 2月 | 2024年02月01日 | 112.1 | 110.9 | 110.9 |
2024年03月08日 | 1月 | 2024年01月01日 | 115.9 | 110.2 | 110.2 |
2024年02月07日 | 12月 | 2023年12月01日 | 114.6 | 116.0 | 116.2 |
2024年01月11日 | 11月 | 2023年11月01日 | 115.9 | 114.6 | 114.5 |
2023年12月07日 | 10月 | 2023年10月01日 | 114.7 | 114.9 | 115.9 |
2023年11月08日 | 9月 | 2023年09月01日 | 114.6 | 114.7 | 114.7 |
2023年10月06日 | 8月 | 2023年08月01日 | 114.2 | 113.9 | 114.3 |
2023年09月07日 | 7月 | 2023年07月01日 | 115.1 | 114.6 | 114.5 |
2023年08月07日 | 6月 | 2023年06月01日 | 114.3 | 115.0 | 115.2 |
2023年07月07日 | 5月 | 2023年05月01日 | 97.3 | 97.3 | 113.8 |
2023年06月07日 | 4月 | 2023年04月01日 | 98.8 | 99.0 | 99.4 |
2023年05月10日 | 3月 | 2023年03月01日 | 98.6 | 98.7 | 98.7 |
2023年04月07日 | 2月 | 2023年02月01日 | 96.4 | 98.9 | 99.2 |
2023年03月08日 | 1月 | 2023年01月01日 | 99.1 | 96.4 | 96.1 |
2023年02月07日 | 12月 | 2022年12月01日 | 99.3 | 98.9 | 98.9 |
2023年01月11日 | 11月 | 2022年11月01日 | 99.6 | 99.2 | 99.1 |
2022年12月07日 | 10月 | 2022年10月01日 | 101.4 | 100.4 | 99.9 |
2022年11月08日 | 9月 | 2022年09月01日 | 101.8 | 101.2 | 101.1 |
2022年10月07日 | 8月 | 2022年08月01日 | 100.1 | 101.7 | |
2022年09月07日 | 7月 | 2022年07月01日 | 98.6 | 100.0 | 100.6 |
2022年08月05日 | 6月 | 2022年06月01日 | 94.9 | 99.0 | |
2022年07月07日 | 5月 | 2022年05月01日 | 96.8 | 95.6 | 95.5 |
2022年06月07日 | 4月 | 2022年04月01日 | 97.5 | 97.4 | 96.8 |
2022年05月11日 | 3月 | 2022年03月01日 | 96.8 | 97.1 | 97.0 |
2022年04月07日 | 2月 | 2022年02月01日 | 95.6 | 95.5 | 95.5 |
2022年03月08日 | 1月 | 2022年01月01日 | 92.7 | 92.3 | 94.3 |
2022年02月07日 | 12月 | 2021年12月01日 | 92.8 | 92.6 | 92.6 |
2022年01月11日 | 11月 | 2021年11月01日 | 89.8 | 93.4 | 93.6 |
2021年12月07日 | 10月 | 2021年10月01日 | 88.7 | 89.9 | 89.9 |
2021年11月08日 | 9月 | 2021年09月01日 | 91.3 | 87.5 | 87.5 |
2021年10月07日 | 8月 | 2021年08月01日 | 94.4 | 91.5 | 91.5 |
2021年09月07日 | 7月 | 2021年07月01日 | 94.5 | 94.3 | 94.5 |
2021年08月06日 | 6月 | 2021年06月01日 | 92.1 | 94.0 | 94.0 |
2021年07月07日 | 5月 | 2021年05月01日 | 95.3 | 92.7 | 92.7 |
2021年06月07日 | 4月 | 2021年04月01日 | 93.0 | 95.6 | 95.5 |
2021年05月12日 | 3月 | 2021年03月01日 | 89.9 | 92.9 | 93.1 |
2021年04月07日 | 2月 | 2021年02月01日 | 90.3 | 89.0 | 89.0 |
2021年03月08日 | 1月 | 2021年01月01日 | 88.3 | 91.6 | 91.7 |
2021年02月05日 | 12月 | 2020年12月01日 | 89.0 | 87.8 | 87.8 |
2021年01月08日 | 11月 | 2020年11月01日 | 89.4 | 89.4 | 89.1 |
2020年12月07日 | 10月 | 2020年10月01日 | 81.1 | 85.8 | 89.7 |
2020年11月09日 | 9月 | 2020年09月01日 | 79.2 | 80.6 | 80.8 |
2020年10月07日 | 8月 | 2020年08月01日 | 78.3 | 79.4 | 79.4 |
2020年09月07日 | 7月 | 2020年07月01日 | 76.6 | 76.2 | |
2020年08月07日 | 6月 | 2020年06月01日 | 73.4 | 77.2 | 76.4 |
2020年07月07日 | 5月 | 2020年05月01日 | 80.1 | 74.6 | 74.6 |
2020年06月05日 | 4月 | 2020年04月01日 | 90.2 | 82.7 | 81.5 |
2020年05月12日 | 3月 | 2020年03月01日 | 95.5 | 90.7 | 90.5 |
2020年04月07日 | 2月 | 2020年02月01日 | 95.2 | 95.7 | 95.8 |
2020年03月06日 | 1月 | 2020年01月01日 | 94.1 | 94.5 | 94.7 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.