マーケットニュース

日銀政策金利(上限)

次回
2025年07月31日(木)00:00 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
6月 0.5 0.5 0.5

(単位:%)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 -0.1% - -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1%
2021年 -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1%
2022年 -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1%
2023年 -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1% -0.1% - -0.1%
2024年 -0.1% - 0.1% 0.1% - 0.1% 0.25% - 0.25% 0.25% - 0.25%
2025年 0.5% - 0.5% - 0.5% 0.5% - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2025年06月17日 6月 2025年06月01日 0.5% 0.5% 0.5%
2025年05月01日 5月 2025年05月01日 0.5% 0.5% 0.5%
2025年03月19日 3月 2025年03月01日 0.5% 0.5% 0.5%
2025年01月24日 1月 2025年01月01日 0.25% 0.5% 0.5%
2024年12月19日 12月 2024年12月01日 0.25% 0.25% 0.25%
2024年10月31日 10月 2024年10月01日 0.25% 0.25% 0.25%
2024年09月20日 9月 2024年09月01日 0.25% 0.25% 0.25%
2024年07月31日 7月 2024年07月01日 0.1% 0.1% 0.25%
2024年06月14日 6月 2024年06月01日 0.1% 0.1% 0.1%
2024年04月26日 4月 2024年04月01日 0.1% 0.1% 0.1%
2024年03月19日 3月 2024年03月01日 0.1% 0.1%
2024年01月23日 1月 2024年01月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2023年12月19日 12月 2023年12月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2023年10月31日 10月 2023年10月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2023年09月22日 9月 2023年09月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2023年07月28日 7月 2023年07月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2023年06月16日 6月 2023年06月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2023年04月28日 4月 2023年04月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2023年03月10日 3月 2023年03月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2023年01月18日 1月 2023年01月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2022年12月20日 12月 2022年12月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2022年10月28日 10月 2022年10月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2022年09月22日 9月 2022年09月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2022年07月21日 7月 2022年07月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2022年06月17日 6月 2022年06月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2022年04月28日 4月 2022年04月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2022年03月18日 3月 2022年03月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2022年01月18日 1月 2022年01月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2021年12月17日 12月 2021年12月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2021年10月28日 10月 2021年10月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2021年09月22日 9月 2021年09月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2021年07月16日 7月 2021年07月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2021年06月18日 6月 2021年06月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2021年04月27日 4月 2021年04月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2021年03月19日 3月 2021年03月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2021年01月21日 1月 2021年01月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2020年12月18日 12月 2020年12月01日 -0.1% -0.1%
2020年10月29日 10月 2020年10月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2020年09月17日 9月 2020年09月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2020年07月15日 7月 2020年07月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2020年06月16日 6月 2020年06月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2020年05月22日 5月 2020年05月01日 -0.1% -0.1%
2020年04月27日 4月 2020年04月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2020年03月16日 3月 2020年03月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
2020年01月21日 1月 2020年01月01日 -0.1% -0.1% -0.1%
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ