マーケットニュース

国際収支-貿易収支

次回
2026年04月08日(水)08:50 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
1月 1,349 -10,081 -6,004

(単位:億円)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 -1,301億円 5,242億円 9,831億円 2,895億円 20億円 6,486億円 6,223億円 -3,724億円 -2,299億円 1,667億円 -4,313億円 -3,187億円
2022年 -16,043億円 -1,768億円 -1,661億円 -6,884億円 -19,512億円 -11,139億円 -12,122億円 -24,906億円 -17,597億円 -18,754億円 -15,378億円 -12,256億円
2023年 -31,818億円 -6,041億円 -4,544億円 -1,131億円 -11,867億円 3,287億円 682億円 -7,495億円 3,412億円 -4,728億円 -7,241億円 1,155億円
2024年 -14,427億円 -2,809億円 4,910億円 -6,615億円 -11,089億円 5,563億円 -4,827億円 -3,779億円 -3,152億円 -1,557億円 979億円 623億円
2025年 -29,379億円 7,129億円 27,231億円 -328億円 -5,223億円 4,696億円 -1,894億円 1,059億円 2,360億円 983億円 6,253億円 1,349億円
2026年 -6,004億円 - - - - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2026年03月09日 1月 2026年01月01日 1,349億円 -10,081億円 -6,004億円
2026年02月09日 12月 2025年12月01日 6,253億円 3,130億円 1,349億円
2026年01月13日 11月 2025年11月01日 983億円 5,210億円 6,253億円
2025年12月08日 10月 2025年10月01日 2,360億円 1,480億円 983億円
2025年11月11日 9月 2025年09月01日 1,059億円 2,360億円
2025年10月08日 8月 2025年08月01日 -1,894億円 -1,050億円 1,059億円
2025年09月08日 7月 2025年07月01日 4,696億円 746億円 -1,894億円
2025年08月08日 6月 2025年06月01日 -5,223億円 4,088億円 4,696億円
2025年07月08日 5月 2025年05月01日 -328億円 -5,244億円 -5,223億円
2025年06月09日 4月 2025年04月01日 5,165億円 -1,400億円 -328億円
2025年05月12日 3月 2025年03月01日 7,129億円 5,500億円 27,231億円
2025年04月08日 2月 2025年02月01日 -29,379億円 5,380億円 7,129億円
2025年03月10日 1月 2025年01月01日 623億円 -25,000億円 -29,379億円
2025年02月10日 12月 2024年12月01日 979億円 2,277億円 623億円
2025年01月14日 11月 2024年11月01日 -1,557億円 -371億円 979億円
2024年12月09日 10月 2024年10月01日 -3,152億円 -2,950億円 -1,557億円
2024年11月11日 9月 2024年09月01日 -3,779億円 -664億円 -3,152億円
2024年10月08日 8月 2024年08月01日 -4,827億円 -5,324億円 -3,779億円
2024年09月09日 7月 2024年07月01日 5,563億円 -4,242億円 -4,827億円
2024年08月08日 6月 2024年06月01日 -11,089億円 3,400億円 5,563億円
2024年07月08日 5月 2024年05月01日 -6,615億円 -10,975億円 -11,089億円
2024年06月10日 4月 2024年04月01日 4,910億円 -3,450億円 -6,615億円
2024年05月10日 3月 2024年03月01日 -2,809億円 5,486億円 4,910億円
2024年04月08日 2月 2024年02月01日 -14,427億円 -1,735億円 -2,809億円
2024年03月08日 1月 2024年01月01日 1,155億円 -15,100億円 -14,427億円
2024年02月08日 12月 2023年12月01日 -7,241億円 1,841億円 1,155億円
2024年01月12日 11月 2023年11月01日 -4,728億円 -5,139億円 -7,241億円
2023年12月08日 10月 2023年10月01日 3,412億円 -3,700億円 -4,728億円
2023年11月09日 9月 2023年09月01日 -7,495億円 2,540億円 3,412億円
2023年10月10日 8月 2023年08月01日 682億円 -700億円 -7,495億円
2023年09月08日 7月 2023年07月01日 3,287億円 1,679億円 682億円
2023年08月08日 6月 2023年06月01日 -11,867億円 1,935億円 3,287億円
2023年07月10日 5月 2023年05月01日 -1,131億円 -9,731億円 -11,867億円
2023年06月08日 4月 2023年04月01日 -4,544億円 -3,237億円 -1,131億円
2023年05月11日 3月 2023年03月01日 -6,041億円 -4,550億円 -4,544億円
2023年04月10日 2月 2023年02月01日 -31,818億円 -6,490億円 -6,041億円
2023年03月08日 1月 2023年01月01日 -12,256億円 -29,180億円 -31,818億円
2023年02月08日 12月 2022年12月01日 -15,378億円 -11,148億円 -12,256億円
2023年01月12日 11月 2022年11月01日 -18,754億円 -16,740億円 -15,378億円
2022年12月08日 10月 2022年10月01日 -17,597億円 -18,200億円 -18,754億円
2022年11月09日 9月 2022年09月01日 -24,906億円 -16,820億円 -17,597億円
2022年10月11日 8月 2022年08月01日 -12,122億円 -23,905億円 -24,906億円
2022年09月08日 7月 2022年07月01日 -11,140億円 -11,374億円 -12,122億円
2022年08月08日 6月 2022年06月01日 -19,512億円 -9,859億円 -11,139億円
2022年07月08日 5月 2022年05月01日 -6,884億円 -20,418億円 -19,512億円
2022年06月08日 4月 2022年04月01日 -1,661億円 -7,350億円 -6,884億円
2022年05月12日 3月 2022年03月01日 -1,768億円 1,002億円 -1,661億円
2022年04月08日 2月 2022年02月01日 -16,043億円 -2,050億円 -1,768億円
2022年03月08日 1月 2022年01月01日 -3,187億円 -18,904億円 -16,043億円
2022年02月08日 12月 2021年12月01日 -4,313億円 -2,007億円 -3,187億円
2022年01月12日 11月 2021年11月01日 1,667億円 -6,505億円 -4,313億円
2021年12月08日 10月 2021年10月01日 -2,299億円 1,288億円 1,667億円
2021年11月09日 9月 2021年09月01日 -3,724億円 -3,587億円 -2,299億円
2021年10月08日 8月 2021年08月01日 6,223億円 -3,853億円 -3,724億円
2021年09月08日 7月 2021年07月01日 6,486億円 6,345億円 6,223億円
2021年08月10日 6月 2021年06月01日 20億円 6,390億円 6,486億円
2021年07月08日 5月 2021年05月01日 2,895億円 2,415億円 20億円
2021年06月08日 4月 2021年04月01日 9,831億円 3,896億円 2,895億円
2021年05月13日 3月 2021年03月01日 5,242億円 7,877億円 9,831億円
2021年04月08日 2月 2021年02月01日 -1,301億円 4,718億円 5,242億円
2021年03月08日 1月 2021年01月01日 9,651億円 -393億円 -1,301億円
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ