国際収支-経常収支(季調済)
- 次回
- 2026年04月08日(水)08:50 発表予定
重要度
| 対象期間 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 26,971 | 30,000 | 31,450 |
(単位:億円)
- 開始 :
-
西暦年月日
- 終了 :
-
西暦年月日
過去の結果一覧
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 14,998億円 | 17,947億円 | 16,965億円 | 15,528億円 | 18,665億円 | 17,791億円 | 14,134億円 | 10,426億円 | 7,627億円 | 10,259億円 | 13,695億円 | 7,875億円 |
| 2022年 | 1,917億円 | 5,166億円 | 15,559億円 | 5,115億円 | 82億円 | 8,383億円 | -6,290億円 | -5,305億円 | 6,707億円 | -6,094億円 | 19,185億円 | 11,821億円 |
| 2023年 | 2,163億円 | 10,892億円 | 10,090億円 | 18,951億円 | 17,027億円 | 23,459億円 | 27,669億円 | 16,349億円 | 20,109億円 | 26,217億円 | 18,854億円 | 18,100億円 |
| 2024年 | 27,275億円 | 13,686億円 | 20,106億円 | 25,241億円 | 24,062億円 | 17,763億円 | 28,029億円 | 30,165億円 | 12,717億円 | 24,088億円 | 30,334億円 | 27,316億円 |
| 2025年 | 19,375億円 | 23,168億円 | 5,165億円 | 23,068億円 | 28,181億円 | 23,979億円 | 18,828億円 | 24,635億円 | 43,476億円 | 24,764億円 | 31,378億円 | 26,971億円 |
| 2026年 | 31,450億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
データソース一覧
| 発表日 | 対象期間 | チャート日付 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月09日 | 1月 | 2026年01月01日 | 26,971億円 | 30,000億円 | 31,450億円 |
| 2026年02月09日 | 12月 | 2025年12月01日 | 31,378億円 | 29,200億円 | 26,971億円 |
| 2026年01月13日 | 11月 | 2025年11月01日 | 24,764億円 | 35,000億円 | 31,378億円 |
| 2025年12月08日 | 10月 | 2025年10月01日 | 43,476億円 | 30,600億円 | 24,764億円 |
| 2025年11月11日 | 9月 | 2025年09月01日 | 24,635億円 | 22,500億円 | 43,476億円 |
| 2025年10月08日 | 8月 | 2025年08月01日 | 18,828億円 | 24,000億円 | 24,635億円 |
| 2025年09月08日 | 7月 | 2025年07月01日 | 23,979億円 | 25,680億円 | 18,828億円 |
| 2025年08月08日 | 6月 | 2025年06月01日 | 28,181億円 | 27,211億円 | 23,979億円 |
| 2025年07月08日 | 5月 | 2025年05月01日 | 23,068億円 | 25,282億円 | 28,181億円 |
| 2025年06月09日 | 4月 | 2025年04月01日 | 27,231億円 | 25,000億円 | 23,068億円 |
| 2025年05月12日 | 3月 | 2025年03月01日 | 23,168億円 | 25,000億円 | 5,165億円 |
| 2025年04月08日 | 2月 | 2025年02月01日 | 19,375億円 | 27,500億円 | 23,168億円 |
| 2025年03月10日 | 1月 | 2025年01月01日 | 27,316億円 | 19,800億円 | 19,375億円 |
| 2025年02月10日 | 12月 | 2024年12月01日 | 30,334億円 | 27,210億円 | 27,316億円 |
| 2025年01月14日 | 11月 | 2024年11月01日 | 24,088億円 | 25,800億円 | 30,334億円 |
| 2024年12月09日 | 10月 | 2024年10月01日 | 12,717億円 | 22,000億円 | 24,088億円 |
| 2024年11月11日 | 9月 | 2024年09月01日 | 30,165億円 | 32,500億円 | 12,717億円 |
| 2024年10月08日 | 8月 | 2024年08月01日 | 28,029億円 | 24,250億円 | 30,165億円 |
| 2024年09月09日 | 7月 | 2024年07月01日 | 17,763億円 | 21,100億円 | 28,029億円 |
| 2024年08月08日 | 6月 | 2024年06月01日 | 24,062億円 | 22,480億円 | 17,763億円 |
| 2024年07月08日 | 5月 | 2024年05月01日 | 25,241億円 | 22,900億円 | 24,062億円 |
| 2024年06月10日 | 4月 | 2024年04月01日 | 20,106億円 | 20,500億円 | 25,241億円 |
| 2024年05月10日 | 3月 | 2024年03月01日 | 13,686億円 | 20,442億円 | 20,106億円 |
| 2024年04月08日 | 2月 | 2024年02月01日 | 27,275億円 | 20,070億円 | 13,686億円 |
| 2024年03月08日 | 1月 | 2024年01月01日 | 18,100億円 | 20,696億円 | 27,275億円 |
| 2024年02月08日 | 12月 | 2023年12月01日 | 18,854億円 | 19,309億円 | 18,100億円 |
| 2024年01月12日 | 11月 | 2023年11月01日 | 26,217億円 | 21,455億円 | 18,854億円 |
| 2023年12月08日 | 10月 | 2023年10月01日 | 20,109億円 | 16,550億円 | 26,217億円 |
| 2023年11月09日 | 9月 | 2023年09月01日 | 16,349億円 | 23,440億円 | 20,109億円 |
| 2023年10月10日 | 8月 | 2023年08月01日 | 27,669億円 | 24,000億円 | 16,349億円 |
| 2023年09月08日 | 7月 | 2023年07月01日 | 23,459億円 | 22,200億円 | 27,669億円 |
| 2023年08月08日 | 6月 | 2023年06月01日 | 17,027億円 | 22,410億円 | 23,459億円 |
| 2023年07月10日 | 5月 | 2023年05月01日 | 18,996億円 | 18,700億円 | 17,027億円 |
| 2023年06月08日 | 4月 | 2023年04月01日 | 10,090億円 | 13,652億円 | 18,951億円 |
| 2023年05月11日 | 3月 | 2023年03月01日 | 10,892億円 | 13,110億円 | 10,090億円 |
| 2023年04月10日 | 2月 | 2023年02月01日 | 2,163億円 | 11,200億円 | 10,892億円 |
| 2023年03月08日 | 1月 | 2023年01月01日 | 11,821億円 | 8,550億円 | 2,163億円 |
| 2023年02月08日 | 12月 | 2022年12月01日 | 19,185億円 | 12,503億円 | 11,821億円 |
| 2023年01月12日 | 11月 | 2022年11月01日 | -6,094億円 | 6,135億円 | 19,185億円 |
| 2022年12月08日 | 10月 | 2022年10月01日 | 6,707億円 | 3,241億円 | -6,094億円 |
| 2022年11月09日 | 9月 | 2022年09月01日 | -5,305億円 | 3億円 | 6,707億円 |
| 2022年10月11日 | 8月 | 2022年08月01日 | -6,290億円 | -4,449億円 | -5,305億円 |
| 2022年09月08日 | 7月 | 2022年07月01日 | 8,383億円 | 199億円 | -6,290億円 |
| 2022年08月08日 | 6月 | 2022年06月01日 | 82億円 | -276億円 | 8,383億円 |
| 2022年07月08日 | 5月 | 2022年05月01日 | 5,115億円 | 1,548億円 | 82億円 |
| 2022年06月08日 | 4月 | 2022年04月01日 | 15,559億円 | 4,073億円 | 5,115億円 |
| 2022年05月12日 | 3月 | 2022年03月01日 | 5,166億円 | 6,273億円 | 15,559億円 |
| 2022年04月08日 | 2月 | 2022年02月01日 | 1,917億円 | 2,748億円 | 5,166億円 |
| 2022年03月08日 | 1月 | 2022年01月01日 | 7,875億円 | 3,325億円 | 1,917億円 |
| 2022年02月08日 | 12月 | 2021年12月01日 | 13,695億円 | 11,201億円 | 7,875億円 |
| 2022年01月12日 | 11月 | 2021年11月01日 | 10,259億円 | 10,527億円 | 13,695億円 |
| 2021年12月08日 | 10月 | 2021年10月01日 | 7,627億円 | 9,992億円 | 10,259億円 |
| 2021年11月09日 | 9月 | 2021年09月01日 | 10,426億円 | 8,472億円 | 7,627億円 |
| 2021年10月08日 | 8月 | 2021年08月01日 | 14,134億円 | 11,459億円 | 10,426億円 |
| 2021年09月08日 | 7月 | 2021年07月01日 | 17,791億円 | 18,522億円 | 14,134億円 |
| 2021年08月10日 | 6月 | 2021年06月01日 | 18,665億円 | 17,129億円 | 17,791億円 |
| 2021年07月08日 | 5月 | 2021年05月01日 | 15,528億円 | 15,866億円 | 18,665億円 |
| 2021年06月08日 | 4月 | 2021年04月01日 | 16,965億円 | 15,690億円 | 15,528億円 |
| 2021年05月13日 | 3月 | 2021年03月01日 | 17,947億円 | 18,677億円 | 16,965億円 |
| 2021年04月08日 | 2月 | 2021年02月01日 | 14,998億円 | 10,187億円 | 17,947億円 |
| 2021年03月08日 | 1月 | 2021年01月01日 | 22,784億円 | 22,072億円 | 14,998億円 |
- チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。
時事通信社提供情報についてのご注意
- 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
- 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
- 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。
マーケットニュースご利用の際のご注意
- 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
- 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
- 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
- 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。
Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.